2017各大學(xué)錄取分數(shù)線有什么變化(4)
時間:
小蘭676由 分享
2017各大學(xué)錄取分數(shù)線有什么變化
2017年遼寧高考錄取分數(shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
遼寧 | 理科 | 本科一批 | 480 |
遼寧 | 理科 | 本科二批 | 350 |
遼寧 | 理科 | 藝術(shù)類普通本科 | 228 |
遼寧 | 理科 | 藝術(shù)類本科表演專業(yè) | 210 |
遼寧 | 理科 | 高職(專科) | 180 |
遼寧 | 理科 | 藝術(shù)類高職高專 | 180 |
遼寧 | 理科 | 體育類本、???/td> | 180 |
遼寧 | 文科 | 本科一批 | 532 |
遼寧 | 文科 | 本科二批 | 428 |
遼寧 | 文科 | 藝術(shù)類普通本科 | 278 |
遼寧 | 文科 | 藝術(shù)類本科表演專業(yè) | 210 |
遼寧 | 文科 | 高職(專科) | 180 |
遼寧 | 文科 | 藝術(shù)類高職高專 | 180 |
遼寧 | 文科 | 體育類本、專科 | 180 |
2017年西藏高考錄取分數(shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
西藏 | 理科 | 重點本科漢族 | 426 |
西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 316 |
西藏 | 理科 | 重點本科少數(shù)民族 | 296 |
西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 247 |
西藏 | 理科 | 高職??茲h族 | 240 |
西藏 | 理科 | 藝體類本科漢族 | 221 |
西藏 | 理科 | 高職??粕贁?shù)民族 | 193 |
西藏 | 理科 | 藝體類本科少數(shù)民族 | 173 |
西藏 | 理科 | 藝體類??茲h族 | 168 |
西藏 | 理科 | 藝體類??粕贁?shù)民族 | 135 |
西藏 | 文科 | 重點本科漢族 | 441 |
西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 356 |
西藏 | 文科 | 重點本科少數(shù)民族 | 353 |
西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 302 |
西藏 | 文科 | 高職專科漢族 | 249 |
西藏 | 文科 | 藝體類本科漢族 | 249 |
西藏 | 文科 | 藝體類本科少數(shù)民族 | 211 |
西藏 | 文科 | 高職??粕贁?shù)民族 | 192 |
西藏 | 文科 | 藝體類專科漢族 | 174 |
西藏 | 文科 | 藝體類??粕贁?shù)民族 | 134 |
2017年內(nèi)蒙古高考錄取分數(shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 466 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 345 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 328 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授本科二批 | 278 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 高職(??? | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授高職(??? | 120 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授本科一批 | 380 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 375 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授本科二批 | 308 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 高職(專科) | 160 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授高職(??? | 120 |
2017年海南高考錄取分數(shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
海南 | 理科 | 自主招生 | 603 |
海南 | 理科 | 國家專項計劃 | 539 |
海南 | 理科 | 本科A批 | 539 |
海南 | 文科 | 自主招生 | 656 |
海南 | 文科 | 國家專項計劃 | 578 |
海南 | 文科 | 本科A批 | 578 |
2017年福建高考錄取分數(shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
福建 | 理科 | 本科一批 | 441 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 333 |
福建 | 理科 | 高職(專科) | 236 |
福建 | 理科 | 藝術(shù)類體育類本科 | 216 |
福建 | 理科 | 藝術(shù)類體育類???/td> | 165 |
福建 | 文科 | 本科一批 | 489 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 380 |
福建 | 文科 | 高職(??? | 300 |
福建 | 文科 | 藝術(shù)類體育類本科 | 247 |
福建 | 文科 | 藝術(shù)類體育類???/td> | 210 |
2017年甘肅高考錄取分數(shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
甘肅 | 理科 | 本科一批 | 460 |
甘肅 | 理科 | 本科二批 | 408 |
甘肅 | 理科 | 本科三批 | 337 |
甘肅 | 理科 | 高職(??? | 180 |
甘肅 | 文科 | 本科一批 | 505 |
甘肅 | 文科 | 本科二批 | 458 |
甘肅 | 文科 | 本科三批 | 383 |
甘肅 | 文科 | 高職(??? | 180 |
猜你感興趣:
1.2017高考錄取分數(shù)線 2017各省高考分數(shù)線 2017高考各大學(xué)錄取分數(shù)線