2017年北京一本分數(shù)線_2017北京高考分數(shù)線
時間:
威敏1027由 分享
2017年北京一本分數(shù)線_2017北京高考分數(shù)線
北京是中華人民共和國的首都、直轄市和國家中心城市,是中國的政治、文化中心,中國經濟的決策和管理中心,高考一本的分數(shù)線是多少呢?下面學習啦小編為你整理了2017年北京一本分數(shù)線,希望對你有幫助。
2017年北京高考分數(shù)線
2017年北京一本分數(shù)線:文科:555分理科:537分
2016年北京一本分數(shù)線
文 科 | |||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
一本 | 583 | 579 | 565 | 549 | 495 | 524 | 524 | 532 | 515 |
二本 | 532 | 527 | 507 | 494 | 446 | 481 | 474 | 489 | 472 |
三本 | 488 | 477 | 458 | 454 | 416 | 443 | 439 | 458 | 439 |
???/td> | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 290 | 290 |
專科提前批 | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 180 | 350 | 330 |
藝術類本科 | 346 | 342 | 329 | 321 | 290 | 312 | 308 | 293 | 283 |
藝術類???/td> | 105 | - | - | 105 | - | - | 105 | 245 | 231 |
體育類本科 | 350 | 350 | - | 350 | 320 | 350 | 350 | 340 | 320 |
理 科 | |||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
一本 | 548 | 548 | 543 | 550 | 477 | 484 | 494 | 501 | 502 |
二本 | 494 | 495 | 495 | 505 | 433 | 435 | 441 | 459 | 455 |
三本 | 438 | 452 | 466 | 475 | 402 | 396 | 401 | 432 | 430 |
???/td> | - | - | - | 180 | - | - | 150 | 300 | 300 |
??铺崆芭?/td> | - | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 170 | 330 | 330 |
藝術類本科 | 321 | 321 | 321 | 328 | 281 | 282 | 287 | 275 | 273 |
藝術類???/td> | 105 | - | - | 126 | - | - | 105 | 231 | 231 |
2017北京一本大學排名
北京一本大學排名 | 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 |
1 | 清華大學985211 | 北京 | 本科一批 | 154 |
2 | 北京大學985211 | 北京 | 本科一批 | 144 |
3 | 中國人民大學985211 | 北京 | 本科一批 | 138 |
4 | 北京師范大學985211 | 北京 | 本科一批 | 132 |
5 | 北京航空航天大學985211 | 北京 | 本科一批 | 130 |
6 | 對外經濟貿易大學211 | 北京 | 本科一批 | 129 |
7 | 中央財經大學211 | 北京 | 本科一批 | 126 |
8 | 北京外國語大學211 | 北京 | 本科一批 | 123 |
9 | 北京理工大學985211 | 北京 | 本科一批 | 119 |
10 | 中國政法大學211 | 北京 | 本科一批 | 115 |
11 | 中國傳媒大學211 | 北京 | 本科一批 | 108 |
12 | 北京科技大學211 | 北京 | 本科一批 | 105 |
13 | 北京郵電大學211 | 北京 | 本科一批 | 104 |
14 | 北京交通大學211 | 北京 | 本科一批 | 102 |
15 | 北京語言大學 | 北京 | 本科一批 | 102 |
16 | 華北電力大學(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 100 |
17 | 中國農業(yè)大學985211 | 北京 | 本科一批 | 98 |
18 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 本科一批 | 96 |
19 | 北京林業(yè)大學211 | 北京 | 本科一批 | 95 |
20 | 中央民族大學985211 | 北京 | 本科一批 | 95 |
21 | 北京化工大學211 | 北京 | 本科一批 | 88 |
22 | 北京中醫(yī)藥大學211 | 北京 | 本科一批 | 85 |
23 | 中國地質大學(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 83 |
24 | 中國石油大學(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 81 |
25 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科一批 | 72 |
26 | 北京工業(yè)大學211 | 北京 | 本科一批 | 67 |
27 | 中國礦業(yè)大學(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 59 |
28 | 首都師范大學 | 北京 | 本科一批 | 52 |
29 | 北京協(xié)和醫(yī)學院(清華大學醫(yī)學部)985211 | 北京 | 本科一批 | 45 |
30 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 本科一批 | 42 |
31 | 北京建筑大學 | 北京 | 本科一批 | 40 |
32 | 北京工商大學 | 北京 | 本科一批 | 36 |
33 | 北京信息科技大學 | 北京 | 本科一批 | 18 |
34 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 本科一批 | 14 |
猜你感興趣:
>>>下一頁更多精彩“2017北京高考改革方案”