2017年陜西成人高考錄取分數(shù)線是多少
2017年陜西成人高考錄取分數(shù)線是多少
2017年陜西省成人高校招生考試評卷工作已經(jīng)結束。那么陜西成人高考錄取分數(shù)線如何呢?下面學習啦小編整理了2017年陜西成人高考錄取分數(shù)線,一起來看看吧。
2017年陜西成人高考錄取分數(shù)線
層次 | 科類 | 文化課最低控制分數(shù)線(分) | 備注 |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 135 | 藝術類專業(yè)課分數(shù)線為180分。 |
理工類 | 135 | ||
經(jīng)濟管理類 | 135 | ||
法學類 | 135 | ||
教育學類 | 135 | ||
農(nóng)學類 | 135 | ||
醫(yī)學類 | 135 | ||
藝術類 | 95 | ||
高起本 | 文史類 | 175 | 藝術類文化課分數(shù)線不含數(shù)學成績;專業(yè)課分數(shù)線為180分。 |
理工類 | 175 | ||
外語類 | 175 | ||
藝術(文) | 92 | ||
藝術(理) | 92 | ||
高起專 | 文史類 | 120 | 藝術類文化課分數(shù)線不含數(shù)學成績;專業(yè)課分數(shù)線為180分。 |
理工類 | 120 | ||
外語(文) | 120 | ||
藝術(文) | 56 |
2017年陜西省成人高校招生免試及照顧類考生名單公示
為全面落實我省成人高校招生“陽光工程”,根據(jù)《2017年陜西省成人高校招生工作實施辦法》(陜招辦〔2017〕25號)的要求,現(xiàn)將2017年陜西省成人高校招生免試及照顧類考生名單(不含25周歲以上加分照顧考生)公示如下,接受考生及社會監(jiān)督。
一、公示時間:2017年10月10日至16日。
二、舉報電話:029-85221726,029-85221782(自動傳真)。
三、受理時間:法定工作日8:00-12:00,14:00-18:00。
四、2017年陜西省成人高校招生免試及照顧類考生名單
1.大學生志愿服務西部計劃免試名單;
2.選聘高校畢業(yè)生到村任職免試名單;
3.普通高職(???畢業(yè)生服義務兵役退役免試名單;
4.陜西省“振興計劃”免試名單;
5. 全國先進工作者名單;
6.自謀職業(yè)的城鎮(zhèn)退役士兵名單。
1.大學生志愿服務西部計劃免試名單(25人)
序號 | 市區(qū) | 報名號 | 姓名 | 性別 |
1 | 西安 | 087968 | 馮夢龍 | 男 |
2 | 西安 | 026433 | 王 侖 | 男 |
3 | 西安 | 030609 | 代園園 | 女 |
4 | 西安 | 026875 | 屈京京 | 男 |
5 | 西安 | 033133 | 郭攀峰 | 男 |
6 | 西安 | 094069 | 張樹苗 | 男 |
7 | 銅川 | 024874 | 付力力 | 男 |
8 | 銅川 | 104996 | 杜小軍 | 男 |
9 | 銅川 | 037831 | 張燁 | 男 |
10 | 咸陽 | 049608 | 陳錦錦 | 女 |
11 | 咸陽 | 089896 | 荊雷博 | 男 |
12 | 渭南 | 032296 | 王菲 | 女 |
13 | 渭南 | 041960 | 李燦 | 女 |
14 | 渭南 | 074583 | 韓冬閣 | 女 |
15 | 渭南 | 080214 | 劉建闊 | 男 |
16 | 延安 | 022468 | 劉瑤 | 女 |
17 | 延安 | 043554 | 王嫣 | 女 |
18 | 延安 | 022942 | 師小娟 | 女 |
19 | 延安 | 102329 | 王寧 | 女 |
20 | 延安 | 100656 | 常帥 | 男 |
21 | 漢中 | 067694 | 李 良 | 男 |
22 | 漢中 | 098069 | 安松浩 | 男 |
23 | 漢中 | 049871 | 劉 倩 | 女 |
24 | 安康 | 071808 | 吳桐 | 男 |
25 | 楊凌 | 103982 | 朱婉宜 | 女 |
2.選聘高校畢業(yè)生到村任職免試名單(7人)
序號 | 市區(qū) | 報名號 | 姓名 | 性別 |
1 | 西安 | 107010 | 楊毅 | 女 |
2 | 咸陽 | 069466 | 高瑜 | 女 |
3 | 咸陽 | 094042 | 喬旭輝 | 男 |
4 | 渭南 | 106383 | 張艷 | 女 |
5 | 渭南 | 106587 | 王趙偉 | 男 |
6 | 漢中 | 024454 | 趙 寧 | 女 |
7 | 安康 | 049084 | 孫東 | 男 |
3.普通高職(專科)畢業(yè)生服義務兵役退役免試名單(70人)
序號 | 市區(qū) | 報名號 | 姓名 | 性別 |
1 | 西安 | 102786 | 楊赴飛 | 男 |
2 | 西安 | 030482 | 王轉風 | 女 |
3 | 西安 | 096837 | 卓西潔 | 女 |
4 | 西安 | 040461 | 趙鈺磊 | 男 |
5 | 西安 | 025870 | 楊小龍 | 男 |
6 | 西安 | 089047 | 宋雨倬 | 男 |
7 | 西安 | 090430 | 華雅寧 | 女 |
8 | 西安 | 094043 | 曹翔 | 男 |
9 | 西安 | 102663 | 李大年 | 男 |
10 | 西安 | 105489 | 韓雪 | 女 |
11 | 寶雞 | 101915 | 李文 | 男 |
12 | 寶雞 | 107622 | 劉晨陽 | 男 |
13 | 咸陽 | 020616 | 任嬌嬌 | 女 |
14 | 咸陽 | 021072 | 軒鑫 | 男 |
15 | 咸陽 | 039692 | 張益銘 | 男 |
16 | 咸陽 | 054076 | 張恒睿 | 男 |
17 | 渭南 | 010479 | 仵洋 | 男 |
18 | 渭南 | 021519 | 彭鑫 | 男 |
19 | 渭南 | 026025 | 閆明 | 男 |
20 | 渭南 | 040305 | 范曄 | 男 |
21 | 渭南 | 043755 | 黨秦偉 | 男 |
22 | 渭南 | 043957 | 丁博 | 男 |
23 | 渭南 | 044882 | 楊升 | 男 |
24 | 渭南 | 045685 | 劉樂 | 男 |
25 | 渭南 | 046560 | 曹昆 | 男 |
26 | 渭南 | 047002 | 陳廣勝 | 男 |
27 | 渭南 | 050008 | 惠昱棟 | 男 |
28 | 渭南 | 067556 | 孫智輝 | 男 |
29 | 渭南 | 086899 | 王婉 | 女 |
30 | 渭南 | 087274 | 張瑤 | 女 |
31 | 渭南 | 087370 | 楊鵬飛 | 男 |
32 | 渭南 | 087389 | 趙偉 | 男 |
33 | 渭南 | 090122 | 同昊 | 男 |
34 | 渭南 | 091002 | 楊濤 | 男 |
35 | 渭南 | 091151 | 杜鵬華 | 男 |
36 | 渭南 | 091153 | 邢晨澤 | 男 |
37 | 渭南 | 096089 | 潘鵬杰 | 男 |
38 | 渭南 | 096562 | 王智毅 | 男 |
39 | 渭南 | 099753 | 梁波 | 男 |
40 | 渭南 | 100773 | 雷鳴 | 男 |
41 | 渭南 | 101469 | 薛淏騫 | 男 |
42 | 渭南 | 101803 | 朱大偉 | 男 |
43 | 渭南 | 102596 | 薛琛 | 男 |
44 | 渭南 | 105676 | 緱家奇 | 男 |
45 | 榆林 | 039889 | 高騰 | 男 |
46 | 榆林 | 045543 | 郭新偉 | 男 |
47 | 榆林 | 059504 | 符彥丞 | 男 |
48 | 榆林 | 061754 | 姬毅 | 男 |
49 | 榆林 | 063340 | 羅昱 | 男 |
50 | 榆林 | 077913 | 郭菊紅 | 女 |
51 | 榆林 | 087470 | 李知原 | 男 |
52 | 榆林 | 102297 | 高源 | 男 |
53 | 榆林 | 106979 | 周俊義 | 男 |
54 | 榆林 | 107794 | 徐良云 | 男 |
55 | 榆林 | 109245 | 鄭凱 | 男 |
56 | 延安 | 091534 | 武峰 | 男 |
57 | 延安 | 050958 | 宋子豪 | 男 |
58 | 延安 | 021293 | 馮小強 | 男 |
59 | 延安 | 096371 | 樊致琿 | 男 |
60 | 漢中 | 097975 | 李 卓 | 男 |
61 | 漢中 | 069193 | 朱 葉 | 女 |
62 | 漢中 | 059679 | 何 晨 | 男 |
63 | 漢中 | 045124 | 張 偉 | 男 |
64 | 安康 | 031161 | 劉世明 | 男 |
65 | 安康 | 060924 | 謝雨鋒 | 男 |
66 | 安康 | 102219 | 王小龍 | 男 |
67 | 安康 | 043021 | 譚義濤 | 男 |
68 | 商洛 | 019780 | 羅長正 | 男 |
69 | 楊凌 | 053512 | 劉少坤 | 男 |
70 | 楊凌 | 094824 | 李繼光 | 男 |
4.陜西省“振興計劃”免試名單(21人)
序號 | 市區(qū) | 報名號 | 姓名 | 性別 |
1 | 咸陽 | 093801 | 魏少輝 | 男 |
2 | 咸陽 | 102884 | 呂潔 | 女 |
3 | 寶雞 | 021111 | 黃鸝 | 女 |
4 | 寶雞 | 025548 | 陳敏 | 女 |
5 | 寶雞 | 039023 | 張艷 | 女 |
6 | 寶雞 | 109028 | 屈巾堯 | 男 |
7 | 寶雞 | 109076 | 倪佳萍 | 女 |
8 | 寶雞 | 109113 | 劉瑄 | 男 |
9 | 榆林 | 104980 | 李嬋 | 女 |
10 | 榆林 | 106558 | 張媛媛 | 女 |
11 | 榆林 | 107163 | 趙浩婷 | 女 |
12 | 榆林 | 109304 | 常佳玲 | 女 |
13 | 延安 | 099719 | 張晶 | 女 |
14 | 延安 | 101495 | 吉虎 | 男 |
15 | 漢中 | 029462 | 葉佳琪 | 女 |
16 | 漢中 | 024953 | 葉志鵬 | 男 |
17 | 商洛 | 101625 | 馬軍花 | 女 |
18 | 商洛 | 094820 | 劉 選 | 男 |
19 | 商洛 | 102438 | 周 翔 | 男 |
20 | 商洛 | 102837 | 呂竹平 | 女 |
21 | 商洛 | 108654 | 呂 婷 | 女 |
5.全國先進工作者名單(1人)
序號 | 市區(qū) | 報名號 | 姓名 | 性別 |
1 | 西安 | 065504 | 徐崇霞 | 女 |
6.自謀職業(yè)的城鎮(zhèn)退役士兵名單(1人)
序號 | 市區(qū) | 報名號 | 姓名 | 照顧類考生特征 |
1 | 西安 | 038665 | 張迪 | 自謀職業(yè)的城鎮(zhèn)退役士兵 |
2017年陜西成人高考考生錄取照顧政策
1.獲得“全國勞動模范”、“全國先進工作者”稱號和“全國‘五一’勞動獎章”者,經(jīng)本人申請,招生學校同意,省招辦審核,可免試入學。
2.奧運會、世界杯賽和世界錦標賽的奧運會項目前八名獲得者、非奧運會項目前六名獲得者,亞運會、亞洲杯賽和亞洲錦標賽的奧運會項目前六名獲得者、非奧運會項目前三名獲得者,全運會、全國錦標賽和全國冠軍賽的奧運會項目前三名獲得者、非奧運會項目冠軍獲得者,經(jīng)本人申請,招生學校同意,省招辦審核,可免試入學。
3.普通高職(專科)畢業(yè)生應征入伍服義務兵役退役或參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”、“三支一扶”、“大學生志愿服務西部計劃”、“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”等項目服務期滿并考核合格者,經(jīng)招生學校同意,省招辦審核,可免試入學接受專升本教育。
4.運動健將和武術項目武英級運動員稱號獲得者,可在總分上增加50分投檔(一級運動員稱號獲得者為30分),是否錄取由招生學校確定。
5.符合下列條件之一的考生,可在總分上增加20分投檔,是否錄取由招生學校確定。
(1)獲得市(區(qū))級以上(含市、區(qū)級)人民政府,國務院各部委及省政府廳、局系統(tǒng),國家特大型企業(yè)授予的勞動模范、先進生產(chǎn)(工作)者及科技進步(成果)獎獲得者。
(2)獲得省級工、青、婦等組織授予“五一勞動獎章”、“新長征突擊手”、“三八紅旗手”稱號者。
(3)解放軍、武警部隊、公安干警榮立個人三等功以上者。
(4)歸僑、歸僑子女、華僑子女、臺灣省籍考生。
(5)烈士子女、烈士配偶。
(6)邊疆、山區(qū)、牧區(qū)和少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生、國防科技工業(yè)三線企業(yè)單位(位于地級以上人民政府所在地的除外)獲得企業(yè)表彰的先進生產(chǎn)(工作)者。
(7)年滿25周歲以上的考生(1992年12月31日前出生)。
6.自謀職業(yè)的城鎮(zhèn)退役士兵,可在總分上增加10分投檔,是否錄取由招生學校確定。
7.符合煤炭企業(yè)優(yōu)秀職工單獨錄取條件,第一志愿選報煤炭工程類單獨錄取專業(yè)的考生,可在同層次最低控制分數(shù)線下延20分投檔。
符合兩項以上照顧政策的考生,其照顧分數(shù)不累計,按分值較大的一項執(zhí)行。
猜你喜歡: