018全國(guó)各個(gè)省份對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)各專業(yè)在京錄取分?jǐn)?shù)線分?jǐn)?shù)公布
時(shí)間:
豐羽1185由 分享
018全國(guó)各個(gè)省份對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)各專業(yè)在京錄取分?jǐn)?shù)線分?jǐn)?shù)公布
近日對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)公布了2018年各專業(yè)在京錄取分?jǐn)?shù)線。接下來(lái)小編為大家介紹對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2018年各專業(yè)在京錄取分?jǐn)?shù)線情況,一起來(lái)看看吧!
文科在京錄取分?jǐn)?shù)線:
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯語(yǔ) | 提前批 | 576 | 647 | 648 | 648 | 71 | 72 | |
朝鮮(韓)語(yǔ) | 提前批 | 576 | 647 | 647 | 647 | 71 | 71 | |
俄語(yǔ) | 提前批 | 576 | 649 | 649 | 649 | 73 | 73 | |
日語(yǔ) | 提前批 | 576 | 649 | 650 | 652 | 73 | 74 | |
葡萄牙語(yǔ) | 提前批 | 576 | 649 | 649 | 649 | 73 | 73 | |
意大利語(yǔ) | 提前批 | 576 | 647 | 648 | 649 | 71 | 72 | |
德語(yǔ) | 提前批 | 576 | 656 | 656 | 656 | 80 | 80 | |
法語(yǔ) | 提前批 | 576 | 650 | 653 | 657 | 74 | 77 | |
西班牙語(yǔ) | 提前批 | 576 | 654 | 656 | 657 | 78 | 80 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 576 | 660 | 661 | 665 | 84 | 85 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際組織人才基地班) | 本科一批 | 576 | 662 | 663 | 663 | 86 | 87 | |
金融學(xué)類(金融學(xué)(國(guó)際金融與市場(chǎng))、經(jīng)濟(jì)與金融) | 本科一批 | 576 | 660 | 661 | 663 | 84 | 85 | |
金融學(xué)類(金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)) | 本科一批 | 576 | 658 | 660 | 664 | 82 | 84 | |
工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理) | 本科一批 | 576 | 656 | 658 | 662 | 80 | 82 | |
保險(xiǎn)學(xué) | 本科一批 | 576 | 655 | 656 | 656 | 79 | 80 | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 576 | 657 | 657 | 657 | 81 | 81 | |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(商務(wù)英語(yǔ)、翻譯、英語(yǔ)) | 本科一批 | 576 | 655 | 655 | 655 | 79 | 79 | |
法學(xué)類(法學(xué)) | 本科一批 | 576 | 655 | 657 | 659 | 79 | 81 |
理科在京錄取分?jǐn)?shù)線:
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯語(yǔ) | 提前批 | 532 | 650 | 650 | 650 | 118 | 118 | |
葡萄牙語(yǔ) | 提前批 | 532 | 652 | 652 | 652 | 120 | 120 | |
意大利語(yǔ) | 提前批 | 532 | 654 | 654 | 654 | 122 | 122 | |
德語(yǔ) | 提前批 | 532 | 655 | 656 | 657 | 123 | 124 | |
法語(yǔ) | 提前批 | 532 | 653 | 655 | 657 | 121 | 123 | |
西班牙語(yǔ) | 提前批 | 532 | 653 | 653 | 653 | 121 | 121 | |
越南語(yǔ) | 提前批 | 532 | 650 | 650 | 650 | 118 | 118 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 532 | 659 | 662 | 668 | 127 | 130 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際組織人才基地班) | 本科一批 | 532 | 666 | 667 | 667 | 134 | 135 | |
金融學(xué)類(金融學(xué)(國(guó)際金融與市場(chǎng))、經(jīng)濟(jì)與金融) | 本科一批 | 532 | 661 | 664 | 668 | 129 | 132 | |
金融學(xué)類(金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)) | 本科一批 | 532 | 662 | 665 | 671 | 130 | 133 | |
金融工程(量化金融實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 532 | 669 | 670 | 673 | 137 | 138 | |
工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理) | 本科一批 | 532 | 659 | 660 | 663 | 127 | 128 | |
保險(xiǎn)學(xué) | 本科一批 | 532 | 659 | 660 | 660 | 127 | 128 | |
精算學(xué) | 本科一批 | 532 | 659 | 660 | 661 | 127 | 128 | |
金融數(shù)學(xué) | 本科一批 | 532 | 661 | 663 | 664 | 129 | 131 | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 532 | 659 | 660 | 660 | 127 | 128 | |
法學(xué)類(法學(xué)) | 本科一批 | 532 | 661 | 665 | 671 | 129 | 133 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 532 | 660 | 661 | 661 | 128 | 129 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2018年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線中,文科最低分647分,出現(xiàn)在提前批阿拉伯語(yǔ)、朝鮮(韓)語(yǔ)和意大利語(yǔ)專業(yè);最高分665分,出現(xiàn)在本科一批經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué));理科最低分650,出現(xiàn)在提前批阿拉伯語(yǔ)、越南語(yǔ)專業(yè);最高分673分,出現(xiàn)在本科一批金融工程(量化金融實(shí)驗(yàn)班)專業(yè)。