杭州亞運(yùn)會(huì)跳遠(yuǎn)跑步鉛球比賽賽程表
杭州亞運(yùn)會(huì)跳遠(yuǎn)跑步鉛球比賽賽程表_門票價(jià)格_項(xiàng)目介紹
杭州亞運(yùn)會(huì)跳遠(yuǎn)跑步鉛球比賽賽程表來了!杭州亞運(yùn)會(huì)跳遠(yuǎn)跑步鉛球比賽很多人在期待!下面是為大家整理的杭州亞運(yùn)會(huì)跳遠(yuǎn)跑步鉛球比賽賽程表,只供參考,喜歡的朋友們歡迎分享收藏!
杭州亞運(yùn)會(huì)跳遠(yuǎn)跑步鉛球比賽賽程表
比賽場館 | 杭州奧體中心主體育場 | ||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 性別 | 小項(xiàng) | 階段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里競走 | 決賽 |
男 | 20公里競走 | 決賽 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 鏈球 | 決賽 | |
女 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 跳遠(yuǎn) | 資格賽A+B | |||
男 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 20公里競走 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 20公里競走 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 鏈球 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 10000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鉛球 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能100米欄 | |
女 | 100米欄 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 400米 | 半決賽 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七項(xiàng)全能鉛球 | ||
男 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 決賽 | |||
女 | 100米 | 半決賽 | |||
男 | 100米 | 半決賽 | |||
女 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能200米 | ||||
女 | 400米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 10000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 撐竿跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 100米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 100米 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | |
女 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 110米欄 | 預(yù)賽 | |||
混合 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |
女 | 100米欄 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 1500米 | 決賽 | |||
男 | 1500米 | 決賽 | |||
女 | 100米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 七項(xiàng)全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 1500米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 七項(xiàng)全能 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 3000米障礙 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 鐵餅 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十項(xiàng)全能100米 | |
男 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | ||||
男 | 跳高 | 資格賽A+B | |||
女 | 200米 | 半決賽 | |||
男 | 200米 | 半決賽 | |||
女 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能鉛球 | ||||
男 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半決賽 | |
男 | 十項(xiàng)全能跳高 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
男 | 110米欄 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 200米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 110米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
混合 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
女 | 3000米障礙 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 十項(xiàng)全能400米 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
混合 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 |
男 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能110米欄 | ||||
男 | 十項(xiàng)全能鐵餅 | ||||
女 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能撐竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||
女 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
男 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 跳高 | 決賽 | |||
女 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 400米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 5000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 十項(xiàng)全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 標(biāo)槍 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里競走 | 決賽 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 決賽 | |
男 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
混合 | 35公里競走 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 5000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 標(biāo)槍 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 馬拉松 | 決賽 |
女 | 馬拉松 | 決賽 | |||
男 | 馬拉松 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 馬拉松 | 頒獎(jiǎng) | |||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)田徑比賽時(shí)間
杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)田徑比賽,時(shí)間為2023年9月29日-10月5日,在杭州奧體中心體育場舉行,共產(chǎn)生48枚金牌。
杭州亞運(yùn)會(huì)田徑比賽門票價(jià)格
競賽項(xiàng)目 | 場館 | 票檔 | 預(yù)賽價(jià)格 | 決賽價(jià)格 |
田徑 | 杭州奧體中心體育場 杭州市濱江區(qū)飛虹路3號(hào) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 |
杭州亞運(yùn)會(huì)田徑項(xiàng)目介紹
田徑被稱為“運(yùn)動(dòng)之母”,是各項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ),也是奧運(yùn)會(huì)設(shè)金牌數(shù)最多的項(xiàng)目。在雅典1896年第1屆奧運(yùn)會(huì)上就設(shè)立了田徑項(xiàng)目,從阿姆斯特丹1928年第9屆奧運(yùn)會(huì)起,增設(shè)女子田徑項(xiàng)目。田徑由田賽、徑賽和全能項(xiàng)目組成。
田賽是以遠(yuǎn)度或高度計(jì)算成績的跳躍和投擲項(xiàng)目。跳躍項(xiàng)目包括跳高、撐竿跳高、跳遠(yuǎn)、三級(jí)跳遠(yuǎn),投擲項(xiàng)目包括鉛球、鐵餅、鏈球、標(biāo)槍。田賽項(xiàng)目中,遠(yuǎn)度項(xiàng)目以比賽試跳或試擲中最好的一次成績作為個(gè)人的最好成績;高度項(xiàng)目以每名運(yùn)動(dòng)員最后一次試跳成功的成績作為最后決定成績。田賽必須在運(yùn)動(dòng)場內(nèi)進(jìn)行。
徑賽是以時(shí)間計(jì)算成績的跑或走的項(xiàng)目,可分為短跑、中跑、長跑、接力跑、跨欄跑、障礙跑和競走。短跑項(xiàng)目設(shè)100米、200米和400米。中跑項(xiàng)目設(shè)800米和1500米。長跑項(xiàng)目設(shè)5000米、10000米和馬拉松。接力跑是田徑運(yùn)動(dòng)中唯一的集體項(xiàng)目,每隊(duì)4人,比賽項(xiàng)設(shè)4×100米接力跑和4×400米接力跑??鐧谂鼙荣愴?xiàng)目設(shè)男子110米跨欄跑、400米跨欄跑和女子100米跨欄跑、400米跨欄跑。障礙跑距離為3000米,全程必須跨越35次障礙,其中包括7次水池。競走比賽與馬拉松比賽均是在公路上比賽的項(xiàng)目,可以統(tǒng)稱為公路賽,競走項(xiàng)目設(shè)20公里,馬拉松跑的距離為26英里385碼,即42.195公里。杭州亞運(yùn)會(huì)新增35公里競走混合團(tuán)體和4×400米男女子組混合團(tuán)體,以團(tuán)體總分的形式進(jìn)行排名。徑賽項(xiàng)目是以軀干第一個(gè)觸到終點(diǎn)線的運(yùn)動(dòng)員為優(yōu)勝者。除競走和馬拉松項(xiàng)目外,運(yùn)動(dòng)員在標(biāo)準(zhǔn)的田徑場沿跑道逆時(shí)針方向跑進(jìn),以運(yùn)動(dòng)員軀干的任何部分到達(dá)終點(diǎn)線內(nèi)沿的垂直面的先后判定名次順序。
全能比賽設(shè)男子十項(xiàng)全能和女子七項(xiàng)全能,按田徑規(guī)則中規(guī)定的項(xiàng)目順序分兩天進(jìn)行。男子十項(xiàng)全能第一天為100米跑、跳遠(yuǎn)、鉛球、跳高、400米跑,第二天為110米跨欄跑、鐵餅、撐竿跳高、標(biāo)槍和1500米跑。女子七項(xiàng)全能第一天為100米跨欄跑、跳高、鉛球、200米跑,第二天為跳遠(yuǎn)、標(biāo)槍和800米跑。根據(jù)各單項(xiàng)成績查國際田聯(lián)制定的全能評(píng)分表累加總分,以各運(yùn)動(dòng)員全部項(xiàng)目得分的總和排定名次。
杭州亞運(yùn)會(huì)田徑比賽門票購票時(shí)間
8月16日14:00起
杭州亞運(yùn)會(huì)田徑比賽門票購票入口
登錄杭州亞運(yùn)會(huì)公眾售票官方網(wǎng)站PC端或H5頁面,支付寶搜“亞運(yùn)”進(jìn)智能亞運(yùn)一站通·票務(wù)通。前往場館售票亭等線下網(wǎng)點(diǎn)。