淄博張店建設(shè)銀行
淄博張店建設(shè)銀行
張店區(qū)位于淄博市中部,為淄博市轄區(qū)之一。張店區(qū)是淄博市的中心城區(qū),是全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、金融和科技中心,屬于山東半島對外開放區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶、半島城市群。建設(shè)銀行作為我國行業(yè)的領(lǐng)頭羊之一,它在張店都有哪些網(wǎng)點(diǎn)?下面是小編為你帶來的資料整理。
淄博張店建設(shè)銀行
網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 網(wǎng)點(diǎn)周邊環(huán)境 | 服務(wù)時(shí)間 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|---|---|
淄博分行營業(yè)部 | 淄博市張店區(qū)人民西路與西四路交叉口東北側(cè) | 步行街與人民路交叉路口,規(guī)劃院東鄰. | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:30 對私:8:30-16:30 周六日 對私:8:30-16:00 | 0533-3193726 |
淄博西城支行 | 淄博市張店區(qū)聯(lián)通路90號(hào) | 張店聯(lián)通路與西七路交叉路口東黃河河務(wù)局辦公樓 | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:30 對私:8:30-16:30 周六日 對私:8:30-16:00 | 0533-3100585 |
淄博城中支行 | 淄博市張店區(qū)西二路與新村西路東北角 | 銀座家居對面 | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:20 對私:8:30-16:20 周六日 對私:8:30-16:20 | 0533-2164729 |
淄博分行商廈支行 | 淄博市張店區(qū)美食街東首,淄博商廈一樓 | 商業(yè)密集區(qū) | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:15 對私:8:30-16:15 周六日 對私:8:30-16:15 | 0533-2169045 |
淄博鳳陽大廈支行 | 淄博市張店區(qū)新村西路與西四路交叉口東北角,鳳陽大廈一樓 | 東臨淄博市博物館,南臨魯中家具城 | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:20 對私:8:30-16:20 周六日 對私:8:30-16:20 | 0533-2151847 |
淄博植物園支行 | 淄博市張店區(qū)王舍路235號(hào) | 王舍小區(qū)鐵路小區(qū)齊林家園建業(yè)花園 | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:20 對私:8:30-16:20 周六日 對私:8:30-16:20 | 0533-2711448 |
淄博蓮池支行 | 淄博市張店區(qū)市直機(jī)關(guān)蓮池生活區(qū)綜合樓 | 東臨西五路,南臨華光路,北臨聯(lián)通路 | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:30 對私:8:30-16:30 周六日 對私:8:30-16:30 | 0533-3111855 |
淄博人民西路支行 | 淄博市人民西路與市府東一街交叉處 | 淄博市張店區(qū)人民西路6號(hào) | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:30 對私:8:30-16:30 周六日 對私:8:30-16:30 | 0533-3162951 |
淄博柳泉路支行 | 淄博市張店區(qū)柳泉路58號(hào)-南 | 張店區(qū)柳泉路南58號(hào),柳泉路與新村西路交叉路口向南100米 | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:30 對私:8:30-16:30 周六日 對私:8:30-16:30 | 0533-2891815 |
淄博西七路支行 | 淄博市張店區(qū)西七路與共青團(tuán)路交叉路口東北角 | 淄博市張店區(qū)西七路與共青團(tuán)路交叉路口東北角.金茂大廈 | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:10 對私:8:30-16:10 周六日 對私:8:30-16:10 | 0533-2869477 |
淄博張店支行西山五街分理處 | 淄博市張店區(qū)南定西山四街與西山五街交叉路口東側(cè) | 淄博市張店區(qū)南定西山四街與西山五街交叉路口東側(cè),山鋁醫(yī)院對過 | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:00 對私:8:30-16:00 周六日 對私:8:30-16:00 | 0533-2981949 |
淄博廣電支行 | 淄博市張店區(qū)華光路與柳泉路交叉路口廣電大廈一樓 | 張店區(qū)華光路與柳泉路交叉路口廣電大廈一樓有停車位置 | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:30 對私:8:30-16:30 周六日 對私:8:30-16:30 | 0533-3180107 |
淄博東城支行 | 淄博市張店區(qū)東一路與新村路交叉口西北角 | 淄博市張店區(qū)東一路與新村路交叉口東北角豪森麗客商務(wù)酒店對面 | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:30 對私:8:30-16:30 周六日 對私:8:30-16:30 | 0533-2169040 |
淄博華瑞園儲(chǔ)蓄所 | 淄博市開發(fā)區(qū)華瑞園生活區(qū) | 張店區(qū)柳泉路淄博市國稅局北行100米路口 | 周一至周五 對私:8:30-16:30 周六日 對私:8:30-16:30 | 0533-3580158 |
淄博高新支行聯(lián)通路分理處 | 淄博市張店區(qū)聯(lián)通路62-8號(hào) | 聯(lián)通路,遠(yuǎn)景大廈南側(cè),有停車位置 | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:30 對私:8:30-16:30 周六日 對私:8:30-16:30 | 0533-3156475 |
淄博張店支行 | 淄博市張店區(qū)共青團(tuán)西路95號(hào)(鉆石商務(wù)大廈) | 淄博銀座西臨,榮寶齋對面,鉆石大廈一層 | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:30 對私:8:30-16:30 周六日 對私:8:30-16:00 | 0533-3193726 |
淄博張店華光路支行 | 淄博市張店區(qū)華光路68號(hào) | 齊王府西側(cè),車管所東側(cè),大潤發(fā)東側(cè) | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:30 對私:8:30-16:30 周六日 對私:8:30-16:30 | 0533-2318869 |
淄博張店華僑城支行 | 淄博市張店區(qū)世紀(jì)路交叉路口 | 淄博中潤新瑪特一樓 | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:20 對私:8:30-16:20 周六日 對私:8:30-16:20 | 0533-3150237 |
淄博張店支行體壇分理處 | 淄博市張店區(qū)西六路南首,市勞動(dòng)保險(xiǎn)處南鄰 | 淄博市勞動(dòng)大廈向南300米 | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:20 對私:8:30-16:20 周六日 對私:8:30-16:20 | 0533-3553928 |
淄博張店支行五里橋分理處 | 淄博市張店區(qū)五里橋生活區(qū) | 東臨齊魯證券,西鄰富爾瑪 | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:30 對私:8:30-16:30 周六日 對私:8:30-16:30 | 0533-2776044 |
網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 網(wǎng)點(diǎn)周邊環(huán)境 | 服務(wù)時(shí)間 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|---|---|
淄博金晶大道支行 | 淄博市張店區(qū)中心路170號(hào) | 張店金晶大道與華光路交叉路口,文化藝術(shù)城(原精品服裝城)一樓 | 周一至周五 對公:8:30-12:0013:30-16:30 對私:8:30-16:30 周六日 對私:8:30-16:30 | 0533-3171426 |
中國建設(shè)銀行
中國建設(shè)銀行(簡稱建設(shè)銀行或建行,最初行名為中國人民建設(shè)銀行,1996年3月26日更名為中國建設(shè)銀行)成立于1954年(甲午年)10月1日,是股份制商業(yè)銀行, 是國有五大商業(yè)銀行之一。中國建設(shè)銀行主要經(jīng)營領(lǐng)域包括公司銀行業(yè)務(wù)、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù),中國內(nèi)地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)14,121 家(2012年),在香港,臺(tái)灣,墨爾本等地設(shè)有分行,擁有建信基金、建信租賃、建信信托、建信人壽、中德住房儲(chǔ)蓄銀行、建行亞洲、建行倫敦、建行俄羅斯、建行迪拜、建銀國際等多家子公司,為客戶提供全面的金融服務(wù)。中國建設(shè)銀行擁有廣泛的客戶基礎(chǔ),與多個(gè)大型企業(yè)集團(tuán)及中國經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性行業(yè)的主導(dǎo)企業(yè)保持銀行業(yè)務(wù)聯(lián)系,營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國的主要地區(qū),于2013年6月末,市值為1,767 億美元,居全球上市銀行第五位。[1]
2016年7月20日,《財(cái)富》發(fā)布了最新的世界500強(qiáng)排行榜,中國建設(shè)銀行名列第二十二名。[2] 8月,中國建設(shè)銀行在2016中國企業(yè)500強(qiáng)中,排名第5。