斯諾克單桿147分名單有哪些球員
斯諾克單桿147分名單有哪些球員
斯諾克單桿147分,是許多選手希望在比賽中能做到的,而這也充分體現(xiàn)了一位選手的進攻能力。那么斯諾克單桿147分有哪些球員呢?下面是有斯諾克單桿147分名單,歡迎參閱。
斯諾克單桿147分
在英式斯諾克比賽中,球臺上共有紅球15顆、黃色球、綠色球、咖啡色球、藍色球、粉色球、黑色球和白色球(母球)各一顆。根據(jù)斯諾克比賽的規(guī)則,在桌面上還有紅球的前提下,選手要率先用白球擊打紅色球,將紅球打進后可任選一顆彩色球(除紅球外)擊打,彩球的分值不同,其中黑色球分值最高為7分。如果一名選手每次打進紅球后都打進黑球,那么他打完所有紅球后的總得分將是120分(每顆紅球分值為1分)。這樣再按黃色球(2分)、綠色球(3分)、咖啡色球(4分)、藍色球(5分)、粉色球(6分)、黑色球(7分)的順序?qū)⑺胁是虼蜻M,將會得到斯諾克的單桿最高得分——147分。
斯諾克選手單桿147次數(shù)排行榜
排名 | 選手 | 次數(shù) | 最近一次 |
1 | 羅尼·奧沙利文 | 13 | 2014 |
2 | 史蒂芬·亨得利 | 11 | 2012 |
3 | 約翰·希金斯 | 8 | 2016 |
4 | 丁俊暉 | 6 | 2016 |
5= | 詹姆斯·瓦塔納 | 3 | 1997 |
5= | 詹米·柯普 | 3 | 2011 |
7= | 大衛(wèi)·格雷 | 2 | 2011 |
7= | 馬克·威廉姆斯 | 2 | 2010 |
7= | 斯蒂芬·馬奎爾 | 2 | 2008 |
7= | 斯圖爾特·賓漢姆 | 2 | 2005 |
7= | 尼克·戴森 | 2 | 2000 |
7= | 彼得·艾伯頓 | 2 | 1992 |
7= | 克里夫·桑本 | 2 | 1989 |
7= | 傅家俊 | 2 | 2012 |
8 | 梁文博 | 1 | 2015 |
斯諾克單桿147分名單
排名 | 選手 | 賽事 | 對手 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 戴維斯 | LADA經(jīng)典賽 | 斯賓塞 | 1982.01.11 |
2 | 桑本 | 世錦賽 | 格里菲斯 | 1983.04.23 |
3 | K·史蒂文斯 | 大師賽 | 懷特 | 1984.01.28 |
4 | 索尼 | 英錦賽 | 湯米·墨菲 | 1987.11.17 |
5 | 米奧 | 聯(lián)盟杯 | 亨得利 | 1988.02.20 |
6 | 羅比多 | 歐洲公開賽 | 米得克勞福特 | 1988.09.24 |
7 | 約翰·瑞 | 蘇格蘭職業(yè)賽 | 布萊克 | 1989.02.18 |
8 | 桑本 | 聯(lián)盟杯 | 懷特 | 1989.03.08 |
9 | 瓦塔納 | 大師賽 | 達沃金斯 | 1991.01.16 |
10 | 艾伯頓 | Strachan公開賽 | 馬汀 | 1991.06 |
11 | 瓦塔納 | 英國公開賽 | 德拉高 | 1992.02 |
12 | 懷特 | 世錦賽 | 德拉高 | 1992.04.22 |
13 | 帕洛特 | 聯(lián)盟杯 | 梅奧 | 1992.05.09 |
14 | 亨得利 | 聯(lián)盟杯 | 威利·索尼 | 1992.05.24 |
15 | 艾伯頓 | 英錦賽 | 達赫迪 | 1992.11 |
16 | 麥克唐納 | 英國公開賽 | 巴羅 | 1994.09 |
17 | 亨得利 | 世錦賽 | 懷特 | 1995.04.27 |
18 | 亨得利 | 英錦賽 | 威爾金森 | 1995.11.25 |
19 | 亨得利 | 利物浦慈善挑戰(zhàn)賽 | 奧沙利文 | 1997.01.05 |
20 | 奧沙利文(5分20秒) | 世錦賽 | 普萊斯 | 1997.04.21 |
21 | 瓦塔納 | 中國公開賽 | 龐衛(wèi)國 | 1997.09 |
22 | 亨得利 | 聯(lián)盟杯 | 達赫迪 | 1998.05.16 |
23 | 甘諾 | 泰國大師賽 | 威爾曼 | 1998.08.10 |
24 | 哈斯努 | 中國國際賽 | 巴克爾 | 1998.08.13 |
25 | 普林斯 | 英國公開賽 | 布拉姆比 | 1998.08.13 |
26 | 奧沙利文 | 威爾士公開賽 | 瓦塔納 | 1999.01.29 |
27 | 賓漢姆 | 英國巡回賽 | 霍金斯 | 1999.02.04 |
28 | 戴森 | 英國巡回賽 | 甘諾 | 1999.03.22 |
29 | 多特 | 英國公開賽 | 大衛(wèi)·路 | 1999.04.06 |
30 | 亨得利 | 英國公開賽 | 艾伯頓 | 1999.09.19 |
31 | 皮斯 | 威爾士公開賽 | 約翰遜 | 1999.09.21 |
32 | 奧沙利文 | 大獎賽 | 多特 | 1999.10.13 |
33 | 巴羅斯 | B&H錦標賽 | 羅薩 | 1999.11.04 |
34 | 亨得利 | 英國錦標賽 | 威克斯 | 1999.11.22 |
35 | 希金斯 | 國家杯 | 泰勒 | 2000.01.21 |
36 | 希金斯 | 愛爾蘭大師賽 | 泰勒 | 2000.03.24 |
37 | 馬奎爾 | 蘇格蘭公開賽 | 范布恩 | 2000.03.24 |
38 | 奧沙利文 | 蘇格蘭公開賽 | 漢恩 | 2000.04.05 |
39 | 傅家俊 | 蘇格蘭公開賽 | 達赫迪 | 2000.10.25 |
40 | 麥克拉倫 | B&H錦標賽 | 米金 | 2000.11.07 |
41 | 戴森 | 英國錦標賽 | 米爾金斯 | 2000.11.19 |
42 | 亨得利 | 馬耳他 | 威廉姆斯 | 2001.02.25 |
43 | 奧沙利文 | LG杯 | 亨利 | 2001.10.17 |
44 | 墨菲 | B&H錦標賽 | 羅薩 | 2001.11.12 |
45 | 迭戈 | B&H錦標賽 | 賓漢姆 | 2002.10.28 |
46 | 奧沙利文 | 世錦賽 | 傅家俊 | 2003.04.22 |
47 | 希金斯 | LG杯 | 威廉姆斯 | 2003.10.12 |
48 | 希金斯 | 英國公開賽 | 喬治 | 2003.11.12 |
49 | 希金斯 | 大獎賽 | 沃頓 | 2004.10.04 |
50 | 格雷 | 世錦賽 | 塞爾比 | 2004.11.17 |
51 | 威廉姆斯 | 世錦賽 | 米爾金斯 | 2005.04.20 |
52 | 賓漢姆 | 大獎賽 | 坎貝爾 | 2005.11.22 |
53 | 米爾金斯 | 世錦賽 | 塞爾比 | 2006.03.14 |
54 | 柯普 | 大獎賽 | 霍爾特 | 2006.10.23 |
55 | 丁俊暉 | 溫布利大師賽 | 漢密爾頓 | 2007.01.14 |
56 | 希金森 | 威爾士公開賽 | 卡特 | 2007.02.16 |
57 | 布內(nèi)特 | 大獎賽 | 劉崧 | 2007.10 |
58 | 福德 | 大獎賽 | 戴維斯 | 2007.10.15 |
59 | 奧沙利文 | 北愛爾蘭杯 | 卡特 | 2007.11.09 |
60 | 奧沙利文 | 英國錦標賽 | 塞爾比 | 2007.12.16 |
61 | 馬奎爾 | 中國公開賽 | 瑞恩·戴 | 2008.03.29 |
62 | 奧沙利文 | 世錦賽 | 馬克·威廉姆斯 | 2008.04.28 |
63 | 卡特 | 世錦賽 | 艾伯頓 | 2008.04.30 |
64 | 柯普 | 上海大師賽 | 馬克·威廉姆斯 | 2008.10.02 |
65 | 梁文博 | 巴林錦標賽資格賽 | 古爾德 | 2008.10.30 |
66 | 坎貝爾 | 巴林錦標賽外卡賽 | 阿爾·胡賽比 | 2008.11.08 |
67 | 丁俊暉 | 英國錦標賽 | 希金斯 | 2008.12.16 |
68 | 亨得利 | 世錦賽 | 墨菲 | 2009.04.28 |
69 | 塞爾比 | 江蘇精英賽 | 喬·佩里 | 2009.06.05 |
70 | 羅伯森 | 中國公開賽 | 艾伯頓 | 2010.04.01 |
71 | 柯特·馬福林 | 球員巡回賽 | 杰林斯基 | 2010.06.26 |
72 | 巴里·霍金斯 | 球員巡回賽 | 麥克高蘭 | 2010.08.07 |
73 | 羅尼·奧沙利文 | 世界公開賽 | 馬克·金 | 2010.09.20 |
74 | 蒂拉龐派波恩 | 歐洲球員巡回賽第三站 | 巴里·霍金斯 | 2010.10.23 |
75 | 馬克·威廉姆斯 | 歐洲球員巡回賽第三站 | 舒勒 | 2010.10.23 |
76 | 麥克勞德 | 歐洲球員巡回賽第六站 | 伊薩拉·卡查旺 | 2010.11.20 |
77 | 亨得利 | 威爾士公開賽 | 馬奎爾 | 2011.02.17 |
80 | 大衛(wèi)·格雷 | 2010-2011賽季球員巡回賽第10站(PTC10) | 羅比·威廉姆斯 | 2011.11.27 |
81 | 里奇·沃頓 | 2010-2011賽季球員巡回賽第10站(PTC10) | 加雷斯·艾倫 | 2011.11.30 |
82 | 馬修·斯蒂文斯 | 2011-2012賽季球員巡回賽第12站(PTC12) | 邁克爾·韋斯利 | 2011.12.15 |
83 | 丁俊暉 | 2010-2011賽季球員巡回賽第12站(PTC12) | 溫斯頓 | 2011.12.15 |
84 | 丁俊暉 | 2010-2011賽季球員巡回賽第11站(PTC11) | 卡希爾 | 2011.12.17 |
85 | 詹米·柯普 | 2010-2011賽季球員巡回賽第11站(PTC11) | 馬福林 | 2011.12.19 |
86 | 傅家俊 | 海南公開賽資格賽 | 塞爾特 | 2012.01.14 |
87 | 羅伯特·米爾金 | 世錦賽預選賽 | 肖國棟 | 2012.04.11 |
88 | 亨得利 | 世錦賽正賽 | 賓漢姆 | 2012.04.21 |
89 | 賓漢姆 | 2012世界斯諾克無錫精英賽 | 沃頓 | 2012.07.01 |
90 | 肯·達赫迪 | 2012保羅亨特經(jīng)典賽(EPTC-1) | 特賴貝爾 | 2012.08.25 |
91 | 希金斯 | 2012世界斯諾克上海大師賽 | 特魯姆普 | 2012.09.23 |
92 | 湯姆·福德 | 2012歐洲巡回賽4(保加利亞站) | 史蒂文斯 | 2012.11.17 |
93 | 安迪·??怂?/td> | 2012英國錦標賽資格賽 | 丹尼爾·威爾士 | 2012.11.21 |
94 | 利索夫斯基 | 2012英國錦標賽資格賽 | 陳喆 | 2012.11.22 |
95 | 約翰·希金斯 | 2012英國錦標賽 | 威爾斯 | 2012 |
96 | 馬福林 | 2012歐洲巡回賽 | 卡林頓 | 2012 |
97 | 丁俊暉 | 2013球員巡回賽總決賽 | 艾倫 | 2013 |
98 | 羅伯遜 | 2013無錫精英賽資格賽 | 穆罕默德 | 2013 |
99 | 特魯姆普 | 2013歐巡賽ET7 | 塞爾比 | 2013 |
100 | 塞爾比 | 2013英錦賽半決賽 | 沃頓 | 2013 |
101 | 德差瓦 | 德國賽資格賽 | 舒瑞特 | 2013 |
102 | 加里·威爾森 | 德國賽資格賽 | 沃頓 | 2013 |
103 | 墨菲 | 2014冠軍聯(lián)賽 | 馬克·戴維斯 | 2014 |
104 | 墨菲 | 2014歐巡賽ET8 | 詹米·瓊斯 | 2014 |
105 | 奧沙利文 | 2014威爾士公開賽決賽 | 丁俊暉 | 2014 |
106 | 梅塔 | 2014歐巡賽ET2 | 馬奎爾 | 2014 |
107 | 瑞恩-戴 | 世巡賽海寧公開賽 | 曹宇鵬 | 2014 |
108 | 墨菲 | 歐巡賽ET4 | 米爾金斯 | 2014 |
109 | 奧沙利文 | 2014英錦賽1/8決賽 | 賽爾特 | 2014 |
110 | 沃拉斯頓 | 歐巡賽ET5 | 斯特勒 | 2014 |
111 | 霍金斯 | 冠軍聯(lián)賽 | 馬奎爾 | 2015 |
112 | 傅家俊 | 大師賽 | 賓漢姆 | 2015 |
113 | 特魯姆普 | 德國大師賽1/4決賽 | 塞爾比 | 2015 |
114 | 吉爾伯特 | 冠軍聯(lián)賽小組賽 | 肖國棟 | 2015 |
115 | 羅伯遜 | 英錦賽決賽 | 梁文博 | 2015 |
116 | 傅家俊 | 歐巡賽ET5 | 拜爾德 | 2015 |
117 | 丁俊暉 | 威爾士公開賽1/4決賽 | 羅伯遜 | 2016 |
118 | 奧布萊恩 | 冠軍聯(lián)賽小組賽 | 馬克·戴維斯 | 2016 |
119 | 塔猜亞 | 保羅亨特經(jīng)典賽 | 馬福林 | 2016 |
120 | 馬奎爾 | 上海大師賽外卡賽 | 許醫(yī)塵 | 2016 |
121 | 墨菲 | 歐洲大師賽資格賽 | 泰勒 | 2016 |
122 | 阿爾菲-伯頓 | 英格蘭公開賽 | 威爾斯 | 2016 |
123 | 希金斯 | 北愛爾蘭公開賽 | 克雷吉 | 2016 |
124 | 艾倫 | 英錦賽第2輪 | 羅德·勞勒 | 2016 |
猜你喜歡:
4.世界臺球高手是誰