東京奧運會賽程安排
時間:
小花821由 分享
受新冠疫情疫情的大環(huán)境影響,東京奧運會不得不由原定在2020年進行的賽程延期至2021年。為讓大家更好地了解2021東京奧運會賽程安排,下面小編為大家?guī)?021東京奧運會賽程安排完整版,趕緊收藏吧。
▼▼目錄▼▼
2021東京奧運會賽程安排
日期 | 時間 | 直播頻道 | 項目 | 內(nèi)容 |
7月21日 | 15:50 | CCTV-5 | 女足小組賽 | 中國-巴西 |
7月21日 | 18:50 | CCTV-5 | 女足小組賽 | 贊比亞-荷蘭 |
7月21日 | 16:20 | CCTV-5+ | 女足小組賽 | 瑞典-美國 |
7月21日 | 18:30 | CCTV-5+ | 女足小組賽 | 日本-加拿大 |
7月22日 | 15:50 | CCTV-5 | 男足小組賽 | 墨西哥-法國 |
7月22日 | 19:20 | CCTV-5 | 男足小組賽 | 巴西-德國 |
7月22日 | 15:50 | CCTV-5+ | 男足小組賽 | 新西蘭-韓國 |
7月22日 | 18:20 | CCTV-5+ | 男足小組賽 | 阿根廷-澳大利亞 |
7月23日 | 08:00 | CCTV-5 | 賽艇預賽 | 男子單人雙槳4-6 |
7月23日 | 08:30 | CCTV-5 | 賽艇預賽 | 女子單人雙槳1-6 |
7月23日 | 09:30 | CCTV-5 | 賽艇預賽 | 男子雙人雙槳1-3 |
7月23日 | 10:00 | CCTV-5 | 賽艇預賽 | 女子雙人雙槳1-3 |
7月23日 | 10:30 | CCTV-5 | 賽艇預賽 | 男子四人雙槳1-2 |
7月23日 | 10:50 | CCTV-5 | 賽艇預賽 | 女子四人雙槳1-2 |
7月23日 | 19:00 | CCTV-5 | 奧運會開幕式直播 | |
7月23日 | 19:40 | CCTV-1 | 奧運會開幕式直播 | |
7月24日 | 08:10 | CCTV-5 | 賽艇 | 預賽 |
7月24日 | 09:45 | CCTV-5 | 射擊 | 女子10米氣步槍決賽 |
7月24日 | 10:25 | CCTV-5 | 乒乓球 | 混雙1/8決賽 |
7月24日 | 12:50 | CCTV-5 | 舉重 | 女子49公斤級決賽 |
7月24日 | 15:25 | CCTV-5 | 射箭 | 混合團體銅牌賽、決賽 |
7月24日 | 16:00 | CCTV-5 | 女足小組賽 | 中國-贊比亞 |
7月24日 | 18:15 | CCTV-5 | 游泳 | 多項預賽 |
7月24日 | 20:30 | CCTV-5 | 跆拳道 | 女子49公斤級 |
7月24日 | 08:25 | CCTV-5+ | 射箭 | 混合團體1/8決賽 |
7月24日 | 09:20 | CCTV-5+ | 女子三人籃球 | 俄羅斯-日本、中國-羅馬尼亞 |
7月24日 | 10:05 | CCTV-5+ | 射箭 | 混合團體1/8決賽 |
7月24日 | 10:35 | CCTV-5+ | 男子三人籃球 | 波蘭-拉脫維亞、中國-塞爾維亞 |
7月24日 | 13:00 | CCTV-5+ | 跆拳道 | 女子49公斤級、男子58公斤級、1/4決賽、半決賽 |
7月24日 | 17:00 | CCTV-5+ | 羽毛球 | 小組賽 |
7月24日 | 18:30 | CCTV-5+ | 體操 | 男子資格賽 |
7月24日 | 13:00 | CCTV-1 | 女子三人籃球 | 俄羅斯-中國、羅馬尼亞-日本 |
7月24日 | 14:00 | CCTV-1 | 男子三人籃球 | 俄羅斯-中國 |
7月24日 | 14:30 | CCTV-1 | 射擊 | 男子10米氣手槍決賽 |
7月24日 | 17:00 | CCTV-4K | 擊劍 | 女子重劍、男子佩劍個人半決賽 |
7月24日 | 18:50 | CCTV-4K | 女子水球 | 中國-俄羅斯 |
7月25日 | 09:25 | CCTV-5 | 游泳多項決賽 | 男子400米混合泳等 |
7月25日 | 10:55 | CCTV-5 | 女子曲棍球 | 中國-日本 |
7月25日 | 13:50 | CCTV-5 | 跳水 | 女子雙人3米板決賽 |
7月25日 | 15:25 | CCTV-5 | 女排小組賽 | 中國-土耳其 |
7月25日 | 17:55 | CCTV-5 | 游泳多項預賽 | 女子100米仰泳等 |
7月25日 | 19:00 | CCTV-5 | 乒乓球 | 混雙半決賽 |
7月25日 | 09:00 | CCTV-5+ | 乒乓球 | 混雙1/4決賽 |
7月25日 | 10:15 | CCTV-5+ | 射擊 | 女子10米氣手槍決賽 |
7月25日 | 11:25 | CCTV-5+ | 滑板 | 男子街道賽決賽 |
7月25日 | 12:45 | CCTV-5+ | 射箭 | 女子團體1/4決賽、半決賽、銅牌賽、決賽 |
7月25日 | 17:00 | CCTV-5+ | 擊劍 | 女子花劍、男子重劍個人半決賽 |
7月25日 | 18:50 | CCTV-5+ | 舉重 | 男子67公斤級決賽 |
7月25日 | 13:25 | CCTV-1 | 女子三人籃球 | 中國-意大利 |
7月25日 | 14:00 | CCTV-1 | 男子三人籃球 | 中國-拉脫維亞 |
7月25日 | 14:30 | CCTV-1 | 射擊 | 男子10米氣步槍決賽 |
7月25日 | 15:15 | CCTV-1 | 舉重 | 男子61公斤級決賽 |
7月25日 | 19:20 | CCTV-4K | 女子體操 | 資格賽 |
7月25日 | 21:00 | CCTV-4K | 男子三人籃球 | 荷蘭-中國 |
7月26日 | 09:25 | CCTV-5 | 游泳 | 多項決賽 |
7月26日 | 11:30 | CCTV-5 | 滑板 | 女子街道決賽 |
7月26日 | 14:00 | CCTV-5 | 跳水 | 男子雙人10米臺決賽 |
7月26日 | 15:15 | CCTV-5 | 射箭 | 男子團體銅牌賽、決賽 |
7月26日 | 18:00 | CCTV-5 | 體操 | 男團決賽 |
7月26日 | 07:55 | CCTV-5+ | 賽艇 | 男子單人雙槳1/4決賽等 |
7月26日 | 10:00 | CCTV-5+ | 女子三人籃球 | 中國-日本 |
7月26日 | 10:35 | CCTV-5+ | 男子三人籃球 | 比利時-中國 |
7月26日 | 11:00 | CCTV-5+ | 女曲小組賽 | 澳大利亞-中國 |
7月26日 | 13:00 | CCTV-5+ | 女子水球 | 美國-中國 |
7月26日 | 14:20 | CCTV-5+ | 山地自行車 | 男子決賽 |
7月26日 | 17:40 | CCTV-5+ | 男子三人籃球 | 荷蘭-比利時、波蘭-中國 |
7月26日 | 19:00 | CCTV-5+ | 乒乓球 | 混雙銅牌賽、決賽 |
7月26日 | 13:50 | CCTV-1 | 射擊 | 女子飛碟雙向決賽 |
7月26日 | 14:35 | CCTV-1 | 乒乓球 | 男單、女單第3輪 |
7月26日 | 18:50 | CCTV-4K | 舉重 | 女子55公斤級決賽 |
7月27日 | 08:58 | CCTV-5 | 賽艇 | 男子四人雙槳、女子四人雙槳決賽 |
7月27日 | 09:25 | CCTV-5 | 游泳決賽 | 女子200米自由泳半決賽等 |
7月27日 | 10:05 | CCTV-5 | 女排小組賽 | 中國-美國 |
7月27日 | 12:10 | CCTV-5 | 游泳決賽 | 女子100米蛙泳等 |
7月27日 | 14:00 | CCTV-5 | 跳水 | 女子雙人10米臺決賽 |
7月27日 | 15:00 | CCTV-5 | 激流回旋 | 女子單人皮艇 |
7月27日 | 18:45 | CCTV-5 | 體操 | 女團決賽 |
7月27日 | 09:00 | CCTV-5+ | 乒乓球 | 男單、女單第3輪 |
7月27日 | 09:50 | CCTV-5+ | 射擊 | 10米氣手槍混合團體決賽 |
7月27日 | 12:30 | CCTV-5+ | 女子三人籃球 | 美國-日本、中國-蒙古 |
7月27日 | 13:40 | CCTV-5+ | 男子三人籃球 | 比利時-波蘭、中國-日本 |
7月27日 | 14:30 | CCTV-5+ | 射擊 | 10米氣步槍混合團體決賽 |
7月27日 | 17:00 | CCTV-5+ | 羽毛球小組賽 | |
7月27日 | 20:00 | CCTV-5+ | 女籃小組賽 | 波多黎各-中國 |
7月27日 | 13:30 | CCTV-1 | 乒乓球男單、女單 | 第3輪、1/8決賽 |
7月27日 | 18:30 | CCTV-4K | 擊劍 | 女子重劍團體決賽 |
7月27日 | 19:30 | CCTV-4K | 女足小組賽 | 荷蘭-中國 |
7月28日 | 08:18 | CCTV-5 | 賽艇 | 女子雙人雙槳等 |
7月28日 | 19:25 | CCTV-5 | 游泳決賽 | 男子100米自由泳半決賽等 |
7月28日 | 14:00 | CCTV-5 | 跳水 | 男子雙人3米板決賽 |
7月28日 | 15:10 | CCTV-5 | 乒乓球 | 女單、男單1/4決賽 |
7月28日 | 18:15 | CCTV-5 | 體操 | 男子個人全能決賽 |
7月28日 | 20:55 | CCTV-5 | 三人籃球 | 女子、男子決賽 |
7月28日 | 07:55 | CCTV-5+ | 羽毛球 | 混雙1/4決賽 |
7月28日 | 09:00 | CCTV-5+ | 乒乓球 | 女單、男單1/4決賽 |
7月28日 | 14:40 | CCTV-5+ | 男籃小組賽 | 美國-伊朗 |
7月28日 | 15:30 | CCTV-5+ | 七人制橄欖球 | 男子排名賽、銅牌賽、決賽 |
7月28日 | 17:30 | CCTV-5+ | 女子水球 | 中國-日本 |
7月28日 | 18:50 | CCTV-5+ | 舉重 | 男子73公斤級決賽 |
7月28日 | 14:00 | CCTV-1 | 乒乓球 | 女單、男單1/4決賽 |
7月28日 | 16:00 | CCTV-1 | 三人籃球 | 女子、男子半決賽 |
7月28日 | 18:00 | CCTV-4K | 女子曲棍球 | 阿根廷-中國 |
7月28日 | 19:30 | CCTV-4K | 乒乓球 | 男單1/4決賽 |
7月29日 | 08:00 | CCTV-5 | 賽艇 | 男子雙人單漿等 |
7月29日 | 09:25 | CCTV-5 | 游泳 | 男子800米自由泳決賽等 |
7月29日 | 09:58 | CCTV-5 | 乒乓球 | 女單半決賽 |
7月29日 | 12:10 | CCTV-5 | 游泳 | 女子100米自由泳半決賽等 |
7月29日 | 13:30 | CCTV-5 | 射擊 | 女子多向飛碟決賽 |
7月29日 | 14:00 | CCTV-5 | 乒乓球 | 男單半決賽 |
7月29日 | 15:25 | CCTV-5 | 女排小組賽 | 中國-俄羅斯奧利匹克隊 |
7月29日 | 19:00 | CCTV-5 | 乒乓球 | 女單銅牌賽、決賽 |
7月29日 | 09:00 | CCTV-5+ | 女子橄欖球 | 美國-中國、澳大利亞-日本 |
7月29日 | 10:30 | CCTV-5+ | 羽毛球 | 女單1/8決賽、男雙1/4決賽、混雙半決賽 |
7月29日 | 15:00 | CCTV-5+ | 射擊 | 男子多向飛碟決賽 |
7月29日 | 17:00 | CCTV-5+ | 羽毛球 | 男單1/8決賽、女雙1/4決賽 |
7月29日 | 18:50 | CCTV-5+ | 體操 | 女子個人全能決賽 |
7月29日 | 21:00 | CCTV-5+ | 男籃小組賽 | 西班牙-阿根廷 |
7月29日 | 13:00 | CCTV-1 | 激流回旋 | 女子單人劃艇半決賽、決賽 |
7月29日 | 15:30 | CCTV-1 | 女子橄欖球 | 加拿大-斐濟、法國-巴西、澳大利亞-中國 |
7月29日 | 17:30 | CCTV-4K | 女子曲棍球 | 西班牙-中國 |
7月29日 | 19:00 | CCTV-4K | 羽毛球 | 男單1/8決賽、女雙1/4決賽 |
7月30日 | 08:09 | CCTV-5 | 賽艇 | 女子單人雙槳、男子單人雙槳、女子八人決賽 |
7月30日 | 09:25 | CCTV-5 | 游泳 | 女子200米蛙泳等 |
7月30日 | 13:00 | CCTV-5 | 射擊 | 女子25米手槍決賽 |
7月30日 | 13:50 | CCTV-5 | 蹦床 | 女子決賽 |
7月30日 | 14:30 | CCTV-5 | 羽毛球 | 女單1/4決賽、男雙半決賽 |
7月30日 | 18:00 | CCTV-5 | 田徑 | 女子5000米第1輪 |
7月30日 | 19:00 | CCTV-5 | 乒乓球 | 男單銅牌賽、決賽 |
7月30日 | 21:10 | CCTV-5 | 田徑 | 混合團體4*400米接力第1輪等 |
7月30日 | 07:55 | CCTV-5+ | 田徑 | 男子3000米障礙第1輪等 |
7月30日 | 11:30 | CCTV-5+ | 網(wǎng)球 | 男單半決賽 |
7月30日 | 15:00 | CCTV-5+ | 激流回旋 | 男子單皮決賽 |
7月30日 | 16:30 | CCTV-5+ | 七人制橄欖球 | 女子1/4決賽 |
7月30日 | 17:30 | CCTV-5+ | 羽毛球 | 女單1/4決賽、男雙半決賽、混雙決賽 |
7月30日 | 13:45 | CCTV-1 | 射箭 | 女子個人1/4、半決賽、決賽 |
7月30日 | 18:30 | CCTV-4K | 擊劍 | 男子重劍團體決賽 |
7月30日 | 20:00 | CCTV-4K | 女籃小組賽 | 中國-澳大利亞 |
7月31日 | 08:00 | CCTV-5 | 田徑 | 女子400米欄第1輪等 |
7月31日 | 09:25 | CCTV-5 | 游泳 | 男子100米蝶泳決賽等 |
7月31日 | 11:30 | CCTV-5 | 田徑 | 女子100米欄第1輪、男子100米預賽 |
7月31日 | 12:00 | CCTV-5 | 蹦床 | 男子資格賽 |
7月31日 | 13:50 | CCTV-5 | 蹦床 | 男子決賽 |
7月31日 | 14:50 | CCTV-5 | 舉重 | 男子81公斤級決賽 |
7月31日 | 18:00 | CCTV-5 | 田徑 | 男子跳遠資格賽等 |
7月31日 | 20:45 | CCTV-5 | 女排小組賽 | 中國-意大利 |
7月31日 | 07:55 | CCTV-5+ | 羽毛球 | 男單1/4決賽、女雙半決賽 |
7月31日 | 13:45 | CCTV-5+ | 射箭 | 男子個人1/4、半決賽 |
7月31日 | 15:00 | CCTV-5+ | 射擊 | 女子50米步槍3姿決賽 |
7月31日 | 15:45 | CCTV-5+ | 射箭 | 男子個人決賽 |
7月31日 | 17:00 | CCTV-5+ | 羽毛球 | 女單半決賽、男雙銅牌賽、決賽 |
7月31日 | 13:00 | CCTV-1 | 射擊 | 多向飛碟混合團體決賽 |
7月31日 | 13:30 | CCTV-1 | 帆板 | 女子RS:X獎牌輪 |
7月31日 | 14:30 | CCTV-1 | 帆板 | 男子RS:X獎牌輪 |
7月31日 | 17:00 | CCTV-4K | 七人制橄欖球 | 女子決賽 |
7月31日 | 17:30 | CCTV-4K | 女子佩劍 | 團體銅牌賽、決賽 |
8月1日 | 08:00 | CCTV-5 | 田徑 | 女子鏈球資格賽等 |
8月1日 | 12:00 | CCTV-5 | 羽毛球 | 男單半決賽 |
8月1日 | 14:00 | CCTV-5 | 跳水 | 女子3米板決賽 |
8月1日 | 16:00 | CCTV-5 | 體操 | 男子自由操決賽 |
8月1日 | 16:55 | CCTV-5 | 體操 | 女子跳馬決賽 |
8月1日 | 17:44 | CCTV-5 | 體操 | 男子跳馬決賽 |
8月1日 | 18:15 | CCTV-5 | 田徑 | 男子100米半決賽等 |
8月1日 | 20:30 | CCTV-5 | 羽毛球 | 女單銅牌賽 |
8月1日 | 21:00 | CCTV-5 | 羽毛球 | 女單決賽 |
8月1日 | 08:55 | CCTV-5+ | 小輪車 | 自由式男子、女子決賽 |
8月1日 | 11:00 | CCTV-5+ | 網(wǎng)球 | 男單、女雙決賽 |
8月1日 | 13:30 | CCTV-5+ | 乒乓球 | 男團女團1/8決賽 |
8月1日 | 18:27 | CCTV-5+ | 體操 | 女子高低杠決賽 |
8月1日 | 19:30 | CCTV-5+ | 羽毛球 | 女單銅牌賽 |
8月1日 | 13:00 | CCTV-1 | 女子水球預賽 | 匈牙利-中國 |
8月1日 | 14:30 | CCTV-1 | 帆船 | 女子激光級雷迪爾級 |
8月1日 | 18:30 | CCTV-4K | 乒乓球 | 男團女團1/8決賽 |
8月2日 | 08:00 | CCTV-5 | 田徑 | 男子鏈球資格賽等 |
8月2日 | 12:00 | CCTV-5 | 羽毛球 | 女雙銅牌賽、決賽 |
8月2日 | 14:50 | CCTV-5 | 舉重 | 女子87公斤級決賽 |
8月2日 | 17:00 | CCTV-5 | 體操 | 女子自由操決賽 |
8月2日 | 17:54 | CCTV-5 | 體操 | 男子跳馬決賽 |
8月2日 | 18:25 | CCTV-5 | 田徑 | 男子撐桿跳高資格賽等 |
8月2日 | 20:00 | CCTV-5 | 羽毛球 | 男單銅牌賽 |
8月2日 | 21:00 | CCTV-5 | 羽毛球 | 男單決賽 |
8月2日 | 08:55 | CCTV-5+ | 乒乓球 | 男子團體1/8決賽 |
8月2日 | 13:30 | CCTV-5+ | 射擊 | 男子25米手槍速射決賽 |
8月2日 | 14:30 | CCTV-5+ | 場地自行車 | 女子團體競速資格賽 |
8月2日 | 15:25 | CCTV-5+ | 女排小組賽 | 中國-阿根廷 |
8月2日 | 17:06 | CCTV-5+ | 場地自行車 | 女子團體爭先銅牌賽、決賽 |
8月2日 | 17:15 | CCTV-5+ | 女籃小組賽 | 中國-比利時 |
8月2日 | 18:50 | CCTV-5+ | 舉重 | 女子87公斤以上級決賽 |
8月2日 | 13:30 | CCTV-1 | 乒乓球 | 男子團體1/4決賽 |
8月2日 | 15:50 | CCTV-1 | 體操 | 男子吊環(huán)決賽 |
8月2日 | 18:30 | CCTV-4K | 乒乓球 | 男子團體1/4決賽 |
8月3日 | 08:00 | CCTV-5 | 田徑 | 男子三級跳遠資格賽等 |
8月3日 | 16:00 | CCTV-5 | 體操 | 男子雙杠決賽 |
8月3日 | 16:53 | CCTV-5 | 體操 | 女子平衡木決賽 |
8月3日 | 17:42 | CCTV-5 | 體操 | 男子單杠決賽 |
8月3日 | 18:30 | CCTV-5 | 乒乓球 | 女團半決賽 |
8月3日 | 08:35 | CCTV-5+ | 靜水皮劃艇 | 女子單人皮艇200米等 |
8月3日 | 11:55 | CCTV-5+ | 拳擊 | 女子57公斤級決賽 |
8月3日 | 12:40 | CCTV-5+ | 男籃 | 1/4決賽 |
8月3日 | 14:30 | CCTV-5+ | 場地自行車 | 女子團體追逐決賽、男子團體爭先決賽 |
8月3日 | 18:10 | CCTV-5+ | 田徑 | 決賽 |
8月3日 | 13:30 | CCTV-1 | 乒乓球 | 團體1/4決賽 |
8月3日 | 18:00 | CCTV-4K | 拳擊 | 男子69公斤級決賽 |
8月3日 | 18:30 | CCTV-4K | 花樣游泳 | 雙人技術(shù)自選 |
8月3日 | 20:30 | CCTV-4K | 男籃 | 1/4決賽 |
8月4日 | 05:30 | CCTV-5 | 馬拉松游泳 | 女子10公里 |
8月4日 | 09:00 | CCTV-5 | 乒乓球 | 女團半決賽 |
8月4日 | 13:30 | CCTV-5 | 乒乓球 | 男團半決賽 |
8月4日 | 16:00 | CCTV-5 | 女排 | 1/4決賽 |
8月4日 | 18:00 | CCTV-5 | 田徑 | 男子十項全能跳高等 |
8月4日 | 07:55 | CCTV-5+ | 女排 | 1/4決賽 |
8月4日 | 11:30 | CCTV-5+ | 滑板 | 女子公園賽 |
8月4日 | 12:40 | CCTV-5+ | 女籃小組賽 | 1/4決賽 |
8月4日 | 14:40 | CCTV-5+ | 場地自行車 | 男子團體追逐賽決賽等 |
8月4日 | 18:30 | CCTV-5+ | 乒乓球 | 男團半決賽 |
8月4日 | 13:30 | CCTV-1 | 帆船 | 男子470級 |
8月4日 | 14:30 | CCTV-1 | 帆船 | 女子470級 |
8月4日 | 18:30 | CCTV-4K | 花樣游泳 | 雙人自由自選 |
8月4日 | 20:30 | CCTV-4K | 女排 | 1/4決賽 |
8月5日 | 08:00 | CCTV-5 | 田徑 | 男子十項全能110米欄資格賽等 |
8月5日 | 11:30 | CCTV-5 | 滑板 | 男子公園賽 |
8月5日 | 12:15 | CCTV-5 | 男籃 | 半決賽 |
8月5日 | 14:00 | CCTV-5 | 跳水 | 女子10米臺 |
8月5日 | 15:30 | CCTV-5 | 競走 | 男子20公里競走 |
8月5日 | 18:30 | CCTV-5 | 乒乓球 | 女團決賽 |
8月5日 | 08:35 | CCTV-5+ | 皮劃艇 | 男子單皮200米等 |
8月5日 | 14:30 | CCTV-5+ | 場地自行車 | 女子凱林賽決賽、男子全能記分賽 |
8月5日 | 18:00 | CCTV-5+ | 田徑 | 男子十項全能標槍等 |
8月5日 | 13:00 | CCTV-1 | 拳擊 | 男子57公斤級決賽等 |
8月5日 | 16:30 | CCTV-1 | 攀巖 | 男子全能-速度賽 |
8月5日 | 19:00 | CCTV-4K | 男籃 | 半決賽 |
8月6日 | 04:30 | CCTV-5 | 競走 | 男子50公里 |
8月6日 | 08:00 | CCTV-5 | 競走 | 男子50公里 |
8月6日 | 09:00 | CCTV-5 | 沙灘排球 | 女子銅牌賽、決賽 |
8月6日 | 12:00 | CCTV-5 | 女排 | 半決賽 |
8月6日 | 15:30 | CCTV-5 | 競走 | 女子20公里 |
8月6日 | 18:30 | CCTV-5 | 乒乓球 | 男團決賽 |
8月6日 | 21:30 | CCTV-5 | 田徑 | 女子/男子4*100米接力決賽 |
8月6日 | 09:55 | CCTV-5+ | 女足 | 決賽 |
8月6日 | 13:00 | CCTV-5+ | 拳擊 | 男子91公斤級決賽等 |
8月6日 | 15:10 | CCTV-5+ | 場地自行車 | 女子麥迪遜決賽、男子個人爭先決賽 |
8月6日 | 18:30 | CCTV-5+ | 空手道 | 男子形銅牌賽等 |
8月6日 | 20:00 | CCTV-5+ | 女排 | 半決賽 |
8月6日 | 13:00 | CCTV-1 | 女籃 | 半決賽 |
8月6日 | 16:30 | CCTV-1 | 攀巖 | 女子全能-速度賽 |
8月6日 | 18:30 | CCTV-4K | 花樣游泳 | 集體技術(shù)自選 |
8月6日 | 20:10 | CCTV-4K | 攀巖 | 女子全能-難度賽 |
8月7日 | 06:00 | CCTV-5 | 馬拉松 | 女子馬拉松 |
8月7日 | 10:30 | CCTV-5 | 男籃 | 決賽 |
8月7日 | 14:00 | CCTV-5 | 跳水 | 男子10米臺決賽 |
8月7日 | 15:40 | CCTV-5 | 場地自行車 | 男子麥迪遜決賽 |
8月7日 | 18:30 | CCTV-5 | 田徑 | 男子4*400米接力決賽等 |
8月7日 | 08:55 | CCTV-5+ | 沙灘排球 | 男子銅牌賽、決賽 |
8月7日 | 13:00 | CCTV-5+ | 拳擊 | 男子52公斤級等 |
8月7日 | 14:55 | CCTV-5+ | 女籃 | 銅牌賽 |
8月7日 | 18:30 | CCTV-5+ | 花樣游泳 | 集體自由自選 |
8月7日 | 14:20 | CCTV-1 | 藝術(shù)體操 | 個人全能決賽 |
8月7日 | 18:20 | CCTV-4K | 空手道 | 女子組手61公斤級等 |
8月7日 | 19:30 | CCTV-4K | 男足 | 決賽 |
8月8日 | 06:00 | CCTV-5 | 馬拉松 | 男子馬拉松 |
8月8日 | 10:30 | CCTV-5 | 女籃 | 決賽 |
8月8日 | 12:30 | CCTV-5 | 女排 | 決賽 |
8月8日 | 15:30 | CCTV-5 | 男水球 | 決賽 |
8月8日 | 19:00 | CCTV-5 | 閉幕式 | |
8月8日 | 07:55 | CCTV-5+ | 女排 | 銅牌決賽 |
8月8日 | 10:00 | CCTV-5+ | 藝術(shù)體操 | 集體全能決賽 |
8月8日 | 14:00 | CCTV-5+ | 女子手球 | 決賽 |
8月8日 | 19:00 | CCTV-5+ | 閉幕式 | |
8月8日 | 13:00 | CCTV-1 | 拳擊 | 半決賽、決賽、女子-75公斤級 |
8月8日 | 19:00 | CCTV-1 | 閉幕式 |
下一屆奧運會在哪個國家
2024年巴黎奧運會
2017年9月13日,托馬斯·巴赫宣布2024年奧運會的主辦城市是巴黎。巴黎申辦成功后,成為繼倫敦(英國)后的世界第2個至少三次舉辦夏季奧運會的城市,也是繼1924年巴黎奧運會百年之后再次舉辦奧運會。
2020年12月9日, 國際現(xiàn)代五項聯(lián)盟日前收到了國際奧委會對2024年巴黎奧運會現(xiàn)代五項運動改革建議的認可。根據(jù)該建議,奧運會觀眾將在90分鐘內(nèi)觀看完所有五項比賽。
改革后的現(xiàn)代五項賽事,參加奧運會的36名運動員中將只有12位進入決賽。比賽時間也縮短至90分鐘,其中馬術(shù)20分鐘、擊劍15分鐘、游泳10分鐘、激光跑15分鐘,每個項目之間有10分鐘的間歇。
2024年巴黎奧運會定于當年7月26日-8月11日舉行,這將是第一屆男女比例完全平衡的奧運會,男女參賽比例將達到50%。
奧運五環(huán)顏色代表什么
奧運五環(huán)有藍、黃、黑、綠、紅5種顏色,黃色代表亞洲,黑色代表非洲,藍色代表歐洲,紅色代表美洲,綠色代表大洋洲。奧運五環(huán)連接在一起象征五大洲的團結(jié),象征全世界的運動員以公正、坦率的比賽和友好的精神在奧林匹克運動會上友好相見,歡聚一堂,以促進奧林匹克運動的發(fā)展。
下頁“奧運基礎(chǔ)知識
”