2016年武漢工業(yè)大學分數線_2012-2016武漢理工大學錄取分數(2)
時間:
雪珠631由 分享
2016年武漢工業(yè)大學分數線_2012-2016武漢理工大學錄取分數
2016年武漢工業(yè)大學分數線_2012-2016武漢理工大學錄取分數
?。▍^(qū)、市) | 科類 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均值 |
安徽 | 理工 | 490 | 576 | 543 | 559.4 |
文史 | 540 | 577 | 569 | 572.25 | |
北京 | 理工 | 550 | 623 | 565 | 586.05 |
文史 | 549 | 582 | 549 | 575 | |
福建 | 理工 | 501 | 598 | 542 | 574.33 |
文史 | 513 | 571 | 549 | 557.81 | |
甘肅 | 理工 | 489 | 572 | 491 | 546.92 |
文史 | 503 | 525 | 513 | 516.87 | |
廣東 | 理工 | 574 | 619 | 597 | 603.78 |
文史 | 594 | 607 | 598 | 601.45 | |
廣西 | 理工 | 510 | 603 | 559 | 574.81 |
文史 | 541 | 591 | 575 | 580.9 | |
貴州 | 理工 | 449 | 575 | 510 | 533.06 |
文史 | 522 | 571 | 557 | 563 | |
海南 | 理工 | 608 | 730 | 633 | 687.05 |
文史 | 667 | 723 | 710 | 715.5 | |
河北 | 理工 | 538 | 613 | 583 | 588.86 |
文史 | 561 | 597 | 587 | 590.77 | |
河南 | 理工 | 505 | 587 | 560 | 565.26 |
文史 | 519 | 564 | 547 | 552.6 | |
黑龍江 | 理工 | 527 | 602 | 580 | 586.8 |
文史 | 504 | 548 | 537 | 540.74 | |
湖北 | 理工 | 527 | 598 | 570 | 578.07 |
文史 | 531 | 566 | 551 | 555.38 | |
湖南 | 理工 | 495 | 573 | 554 | 560.28 |
文史 | 557 | 603 | 589 | 593.58 | |
吉林 | 理工 | 535 | 603 | 556 | 578.07 |
文史 | 510 | 543 | 524 | 534.8 | |
江蘇 | 理工 | 338 | 368 | 349 | 354.98 |
文史 | 328 | 342 | 333 | 336.29 | |
江西 | 理工 | 517 | 592 | 568 | 573.12 |
文史 | 532 | 564 | 550 | 555.84 | |
遼寧 | 理工 | 538 | 615 | 592 | 598.41 |
文史 | 554 | 593 | 573 | 579.45 | |
內蒙古 | 理工 | 482 | 586 | 489 | 557.65 |
文史 | 474 | 538 | 493 | 511.75 | |
寧夏 | 理工 | 455 | 549 | 516 | 522.95 |
文史 | 484 | 526 | 523 | 524.25 | |
青海 | 理工 | 383 | 511 | 456 | 477.44 |
文史 | 435 | 488 | 435 | 468 | |
山東 | 理工 | 554 | 633 | 610 | 614.76 |
文史 | 570 | 617 | 586 | 597.85 | |
山西 | 理工 | 493 | 551 | 537 | 541.51 |
文史 | 507 | 537 | 528 | 531.95 | |
陜西 | 理工 | 485 | 585 | 559 | 566.12 |
文史 | 540 | 583 | 566 | 570.05 | |
上海 | 理工 | 405 | 439 | 409 | 418.28 |
文史 | 448 | 451 | 451 | 451 | |
四川 | 理工 | 562 | 617 | 589 | 595.75 |
文史 | 567 | 586 | 574 | 578.69 | |
天津 | 理工 | 521 | 596 | 574 | 580.01 |
文史 | 533 | 573 | 562 | 566.11 | |
西藏 | 理工 | 290(民)/470(漢) | 528 | 346(民)/531(漢) | 416.62 |
文史 | 310 | 345 | 325 | 335 | |
新疆 | 理工 | 443 | 595 | 513 | 533.5 |
文史 | 460 | 510 | 487 | 496.78 | |
云南 | 理工 | 495 | 598 | 563 | 578.67 |
文史 | 520 | 584 | 562 | 571.66 | |
浙江 | 理工 | 617 | 681 | 658 | 665.06 |
文史 | 619 | 653 | 637 | 642.78 | |
重慶 | 理工 | 520 | 604 | 555 | 573.67 |
文史 | 556 | 601 | 587 | 592.81 |
?。▍^(qū)、市) | 科類 | 錄取控制線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
北京市 | 文史 | 495 | 509 | 496 | 502 |
理工 | 477 | 558 | 483 | 508.28 | |
天津市 | 文史 | 549 | 576 | 567 | 570.43 |
理工 | 530 | 604 | 583 | 587.48 | |
河北省 | 文史 | 572 | 603 | 590 | 594.45 |
理工 | 564 | 628 | 605 | 608.86 | |
山西省 | 文史 | 539 | 567 | 553 | 557.5 |
理工 | 530 | 593 | 568 | 573.02 | |
內蒙古區(qū) | 文史 | 492 | 541 | 518 | 526.75 |
理工 | 469 | 565 | 516 | 541.82 | |
遼寧省 | 文史 | 563 | 589 | 575 | 577.86 |
理工 | 517 | 603 | 571 | 578.14 | |
吉林省 | 文史 | 529 | 568 | 529 | 542.22 |
理工 | 515 | 571 | 549 | 558.64 | |
黑龍江省 | 文史 | 526 | 551 | 530 | 537.38 |
理工 | 514 | 597 | 550 | 569 | |
上海市 | 文史 | 438 | 439 | 434 | 436.25 |
理工 | 423 | 448 | 421 | 428.63 | |
江蘇省 | 文史 | 341 | 355 | 344 | 347.51 |
理工 | 340 | 369 | 351 | 357.45 | |
浙江省 | 文史 | 606 | 638 | 623 | 630.4 |
理工 | 593 | 654 | 635 | 641.52 | |
安徽省 | 文史 | 577 | 609 | 601 | 603.41 |
理工 | 544 | 625 | 607 | 610.85 | |
福建省 | 文史 | 557 | 599 | 587 | 591.17 |
理工 | 546 | 615 | 599 | 605.97 | |
江西省 | 文史 | 570 | 597 | 582 | 588.95 |
理工 | 547 | 610 | 589 | 594.94 | |
山東省 | 文史 | 573 | 613 | 595 | 602.9 |
理工 | 582 | 648 | 624 | 629.69 | |
河南省 | 文史 | 557 | 593 | 583 | 586.15 |
理工 | 540 | 615 | 589 | 593.14 | |
湖北省 | 文史 | 561 | 596 | 576 | 580.85 |
理工 | 551 | 635 | 584 | 592.25 | |
湖南省 | 文史 | 571 | 611 | 598 | 601.33 |
理工 | 520 | 601 | 575 | 580.05 | |
廣東省 | 文史 | 589 | 606 | 593 | 598.75 |
理工 | 585 | 618 | 597 | 607.46 | |
廣西區(qū) | 文史 | 544 | 583 | 573 | 577.87 |
理工 | 528 | 614 | 577 | 588.19 | |
海南省 | 文史 | 668 | 730 | 703 | 712.29 |
理工 | 614 | 734 | 685 | 702.35 | |
重慶市 | 文史 | 554 | 598 | 582 | 585.38 |
理工 | 522 | 608 | 570 | 578.96 | |
四川省 | 文史 | 516 | 537 | 516 | 523.94 |
理工 | 518 | 585 | 519 | 549.21 | |
貴州省 | 文史 | 539 | 577 | 568 | 570.6 |
理工 | 470 | 582 | 549 | 557.16 | |
云南省 | 文史 | 520 | 575 | 558 | 565.36 |
理工 | 465 | 565 | 546 | 552.67 | |
西藏區(qū) | 文史 | 490 | 331(少數民族) | 331(少數民族) | 331 |
理工 | 460 | 528 | 489 | 513.5 | |
陜西省 | 文史 | 556 | 588 | 569 | 580.01 |
理工 | 517 | 605 | 578 | 585.76 | |
甘肅省 | 文史 | 533 | 540 | 534 | 536.2 |
理工 | 517 | 590 | 558 | 570.41 | |
青海省 | 文史 | 433 | 478 | 438 | 463.75 |
理工 | 401 | 506 | 456 | 479.26 | |
寧夏區(qū) | 文史 | 489 | 527 | 515 | 520.8 |
理工 | 440 | 512 | 488 | 495.16 | |
新疆區(qū) | 文史 | 493 | 543 | 531 | 536.57 |
理工 | 445 | 553 | 503 | 521.2 |
以上學習啦小編整理的武漢工業(yè)大學錄取分數線2012年-2015年,是希望對各位考生的填報志愿助一臂之力,更多高校錄取線請關注學習啦!
相關文章: