2017山東省專升本政策相關(guān)內(nèi)容
在山東考專升本的同學注意了,關(guān)于2017年的山東專升本政策已經(jīng)出臺了??纯葱抡叱雠_后將會帶來哪些影響。以下是學習啦小編為大家整理的關(guān)于2017山東省專升本政策,給大家作為參考,歡迎閱讀!
2017山東省專升本政策
原標題:2018年山東省將改革專升本考試科目及內(nèi)容
??粕⒁饬?,山東2017年專升本招生方案出臺,專升本考試將于2017年3月開考。記者從省教育廳獲悉,明年山東共有29所院校設專升本招生計劃,共計招生14910人,比2016年增加了1220個計劃。據(jù)悉,2018年我省將改革專升本考試科目及內(nèi)容,將按考生報考本科專業(yè)所屬(或相近)學科門類設置考試科目。
按照報名要求,報考醫(yī)學類專業(yè)專升本的考生,其??齐A段學習專業(yè)須為醫(yī)學類或醫(yī)學類相關(guān)專業(yè)。其他專業(yè)招生不受考生所學專業(yè)的限制。根據(jù)安排,2017年專升本考試時間為2017年3月,考試科目為4門。部分職業(yè)技能和操作技能要求較高的專業(yè)要安排進行技能測試。
記者從省教育廳獲悉,為推進我省考試招生制度改革,優(yōu)化高校人才選拔機制,2018年起,我省將改革普通高等教育專升本考試專業(yè)綜合課考試科目和內(nèi)容,按照考生報考本科專業(yè)所屬(或相近)學科門類設置考試科目,并根據(jù)該學科基礎知識命題。
2017年山東專升本各招生專業(yè)考試科目及范圍
師范類:
招生專業(yè) | 考試科目及范圍 |
小學教育 | 1.計算機; 2.外語(大學語文);3.綜合一(教育學、大學語文、中外教育史);4.綜合二(發(fā)展心理學、教育心理學、教育研究方法) |
學前教育 | 1.計算機; 2外語(大學語文);3.綜合一(教育學、大學語文、學前教育史);4.綜合二(學前教育學、學前心理學、學前衛(wèi)生學);5.技能測試[美術(shù)(簡筆畫)、音樂(聲樂、舞蹈、鍵盤,三選一)] |
漢語言文學 | 1.計算機; 2.外語(大學語文);3.綜合一(教育學、心理學、寫作);4.綜合二(古代漢語、現(xiàn)代漢語、文學概論) |
英語 | 1.計算機; 2.大學語文;3.綜合一(教育學、心理學、英語寫作);4.綜合二(精讀、泛讀、聽力) |
美術(shù)學 | 1.計算機; 2.外語(大學語文);3.綜合一(教育學、心理學、藝術(shù)美學);4.綜合二(中外美術(shù)史、美術(shù)概論、美術(shù)教學理論與方法);5.技能測試(素描頭像、水粉靜物寫生、白描人物) |
音樂學 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(教育學、心理學、音樂教育理論基礎);4.綜合二(基本樂理、音樂史、和聲學);5.技能測試(聲樂、鋼琴、聽記) |
體育教育 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(教育學、心理學、學校體育學);4.綜合二(人體解剖學、人體生理學、體育史);5.技能測試[100米;原地推鉛球(男5公斤、女4公斤);立定三級跳遠(男)、立定跳遠(女);800米] |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(教育學、心理學、高等代數(shù));4.綜合二(數(shù)學史、數(shù)學分析、概率與數(shù)理統(tǒng)計) |
高職高專類:
招生專業(yè) | 考試科目及范圍 |
英語 | 1.計算機;2.大學語文;3.綜合一(精讀、泛讀);4.綜合二( 聽力、翻譯技巧) |
朝鮮語 | 1.計算機;2.大學語文;3.綜合一(精讀、泛讀);4.綜合二(聽力、翻譯技巧) |
日語 | 1.計算機;2.大學語文;3.綜合一(基礎日語、日本概況);4.綜合二(聽力、翻譯技巧) |
漢語言文學 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(古代文學史、現(xiàn)代文學史、寫作);4.綜合二(古代漢語、現(xiàn)代漢語、文學概論) |
視覺傳達設計 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(素描);4.綜合二(命題設計) |
環(huán)境設計 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(素描);4.綜合二(命題設計) |
園藝 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(植物生理學、土壤與植物營養(yǎng)學);4.綜合二(園藝植物栽培學、遺傳學) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(高等數(shù)學、會計學);4.綜合二(國際貿(mào)易理論與實務、市場營銷學) |
金融學 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(西方經(jīng)濟學、貨幣銀行學);4.綜合二(會計學、保險學原理) |
會計學 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(高等數(shù)學、基礎會計);4.綜合二(財務會計、審計基礎與實務) |
電子商務 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(高等數(shù)學、經(jīng)濟法);4.綜合二(網(wǎng)絡營銷、國際商務) |
市場營銷 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(經(jīng)濟法、基礎會計);4.綜合二(市場營銷學、市場調(diào)查與預測) |
公共事業(yè)管理 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(管理學原理、管理心理學);4.綜合二(人力資源開發(fā)與管理、公共關(guān)系學) |
工商管理 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(高等數(shù)學、管理學基礎);4.綜合二(經(jīng)濟法、基礎會計) |
旅游管理 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(旅游概論、旅游心理學);4.綜合二(旅游市場營銷、旅游資源與開發(fā)) |
法學 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(法理學、憲法);4.綜合二(民法、刑法、經(jīng)濟法) |
生物科學 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(無機化學、遺傳學);4.綜合二(動物學、植物學) |
電氣工程及其自動化 | 1. 計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(高等數(shù)學、自控理論);4.綜合二[電路、電子技術(shù)(數(shù)字、模擬電路)] |
電子信息工程 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(高等數(shù)學、信息理論與編碼);4.綜合二(數(shù)字信號、自控原理) |
服裝設計與工程 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(服裝設計、服裝材料);4.綜合二(服裝史、美學) |
工程管理 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(管理學、會計學);4.綜合二(建筑材料、招投標與合同管理) |
化學工程與工藝 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(有機化學、無機化學);4.綜合二(分析化學、化工原理) |
機械設計制造 及其自動化 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(高等數(shù)學、工程力學);4.綜合二(電工學、機械設計基礎) |
交通運輸 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(高等數(shù)學、理論力學);4.綜合二(汽車理論、汽車構(gòu)造) |
計算機科學與技術(shù) | 1.高等數(shù)學;2.外語(大學語文);3.綜合一(操作系統(tǒng)原理、微機原理與接口技術(shù));4.綜合二(數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、C語言) |
土木工程 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(高等數(shù)學、混凝土結(jié)構(gòu));4.綜合二(材料力學、結(jié)構(gòu)力學) |
口腔醫(yī)學 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(口腔組織病理學、口腔解剖生理學);4.綜合二(口腔內(nèi)科學、口腔頜面外科學、口腔修復學) |
臨床醫(yī)學 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(生物化學、病理學);4.綜合二(內(nèi)科學、外科學) |
護理學 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(生理學、護理學基礎);4.綜合二(內(nèi)科護理學、外科護理學) |
麻醉學 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(生理學、人體解剖學、麻醉解剖學);4.綜合二(外科學、臨床麻醉學、重癥監(jiān)測) |
藥學 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(藥物化學、微生物學);4.綜合二(有機化學、藥物分析) |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(臨床檢驗基礎、生物化學檢驗);4.綜合二(微生物學檢驗、免疫學檢驗) |
醫(yī)學影像技術(shù) | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(生理學、影像電子學);4.綜合二(醫(yī)學影像診斷學、醫(yī)學影像設備學) |
針灸推拿學 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(中醫(yī)基礎理論、中藥學);4.綜合二(診斷學基礎、針灸臨床學) |
中藥學 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(中醫(yī)基礎理論、中藥鑒定學、藥理學);4.綜合二(中藥炮制學、中藥藥劑學) |
中醫(yī)學 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(中醫(yī)基礎理論、方劑學、中藥學);4.綜合二(診斷學基礎、中醫(yī)內(nèi)科學) |
動物醫(yī)學 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(動物生理學、遺傳學);4.綜合二(內(nèi)科學、外科學、傳染病學) |
康復治療學 | 1.計算機;2.外語(大學語文);3.綜合一(解剖學、人體發(fā)育學、生理學);4.綜合二(物理治療學、康復評定學、作業(yè)治療學) |
說明:1.公共課每門成績滿分為100分,專業(yè)綜合課每門成績滿分不超過150分,技能測試滿分為100分。
2.公共課1門為計算機(報考計算機科學及技術(shù)專業(yè)的考高等數(shù)學),另1門為英語(公共外語課為俄語或日語的考生分別考俄語或日語;公共外語課為其他小語種或報考外語類專業(yè)的考生考大學語文)。
3.僅報“3+2”轉(zhuǎn)段的考生考2門公共課,兼報“3+2”轉(zhuǎn)段和普通專升本的考生考2門公共課和2門所填報專業(yè)的綜合課。免于專業(yè)綜合課和技能測試的考生只考2門公共課。
2017山東省專升本政策相關(guān)文章:
2017山東省專升本政策相關(guān)內(nèi)容
上一篇:2017年最新輔警政策
下一篇:2021肖秀榮形勢與政策復習要點