2022長安大學錄取分數(shù)線出爐
2022長安大學錄取分數(shù)線出爐最新
長安大學(Chang’an University),坐落于陜西省西安市,是中華人民共和國教育部直屬高校,下面是小編給大家?guī)淼?022年長安大學錄取分數(shù)線,希望能幫助到大家!
2022年長安大學錄取分數(shù)線
由于2022年長安大學錄取分數(shù)線還未公布,各位同學可以參考2021年長安大學錄取分數(shù)線和2020年的長安大學錄取分數(shù)線。
2021年長安大學錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 590 | 17914 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 19715 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 34621 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 4165 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 565 | 26308 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(04) | 565 | 26308 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(03) | 563 | 27736 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 578 | 5464 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2338(W999) | 588 | 13474 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2338(W500) | 587 | 13813 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2339(W500) | 545 | 31104 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2338(L999) | 584 | 2488 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 570 | 12613 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 564 | 13576 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 529 | 8601 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 522 | 9838 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 557 | 1775 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 590 | 30492 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(204) | 589 | 31502 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(203) | 588 | 32380 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(205) | 570 | 47763 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 581 | 7028 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 11979 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 2136 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 546 | 11077 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 13228 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2179 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 638 | 5181 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 635 | 5502 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 17968 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 556 | 39008 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2654 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 23896 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 42114 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 4295 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 544 | 8732 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 464 | 24687 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 557 | 1722 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W05) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(W08) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(W09) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W06) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W07) | 583 | 23866 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 598 | 4179 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 593 | 14878 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(4組) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(6組) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(11組) | 584 | 18985 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(5組) | 560 | 32675 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 584 | 3452 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 13274 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 577 | 16102 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 23026 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 2304 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 588 | 13544 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 19296 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2534 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 523 | 10063 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 522 | 10197 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 10802 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 499 | 13944 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 10063 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 1323 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 491 | 3857 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 465 | 6083 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 453 | 7360 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 795 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 467 | 3273 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 460 | 3632 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 426 | 5995 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 504 | 869 | 405 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 578 | 30970 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 564 | 44298 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 11695 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 1920 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 548 | 14187 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 14494 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 25652 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 3191 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 511 | 13304 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 508 | 13979 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 18502 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 37357 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 4062 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 620 | 9054 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(3) | 620 | 9054 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 493 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 577 | 13637 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 547 | 25143 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 2288 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 16220 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 566 | 28719 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 3404 | 456 |
2020年長安大學錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 613 | 15840 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 16307 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 34928 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 4262 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 374 | 28334 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 371 | 5663 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 13860 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 521 | 34923 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 2266 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 574 | 13522 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 572 | 13923 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 544 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 543 | 8683 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 573 | 1825 | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 31396 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 553 | 52201 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 568 | 7695 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 12656 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 2230 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 570 | 10935 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 11350 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 554 | 15033 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 27204 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 2190 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 物理必選/(01) | 641 | 4697 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(05) | 640 | 4798 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 633 | 5461 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 物理/化學(2選1)/(02) | 631 | 5626 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 15092 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 34818 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 2703 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 25751 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 58573 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 4444 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 8937 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 497 | 26792 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 2176 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18161 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 590 | 19831 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 23256 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 14394 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 600 | 15871 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 36198 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 3235 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 10135 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 13267 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 1784 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 12309 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 27977 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2394 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 588 | 12617 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 11714 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 17659 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 2612 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 545 | 9201 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 9651 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 540 | 9961 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 502 | 16810 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 9491 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 495 | 5275 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 475 | 7206 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 854 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 444 | 4959 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 438 | 5390 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 520 | 776 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 598 | 28305 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 577 | 47179 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 11877 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 552 | 25489 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 2069 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 561 | 13673 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 15051 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 513 | 28586 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 3078 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 509 | 13496 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 504 | 14678 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 19559 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 58048 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 4002 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(02) | 626 | 9113 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 598 | 12189 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 14636 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 585 | 15797 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 548 | 29052 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 2437 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 622 | 26488 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 592 | 55013 | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 14505 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 553 | 19944 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 520 | 32776 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 495 | 44418 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2880 | 536 |
高考期間飲食搭配建議
1、早餐營養(yǎng)均衡
饅頭、玉米、花卷、麥片、吐司等,配合雞蛋、牛奶等富含蛋白質(zhì)的食物(也包括適當肉類)利于血糖水平,保持大腦良好工作狀態(tài)。同時增加蔬菜、水果和適量堅果,做到營養(yǎng)均衡。
2、午餐葷素搭配
主食2兩或3兩,肉類可包含畜肉、禽肉、魚肉,品種越豐富越好(2兩),蔬菜半斤(瓜茄類和深綠色蔬菜)水果適量。避免選擇路邊攤及拉面、小吃等食物(缺乏營養(yǎng)及不衛(wèi)生)。
3、晚餐宜清淡
晚餐不要太豐盛,宜清淡少油,有助于幫助消化,緩解緊張。如果睡得較晚,可適量增加小米粥、酸奶、水果等易消化的夜宵。適量的礦物質(zhì)有利于情緒穩(wěn)定,減少鈉的攝入,新鮮蔬果中的鎂有抵抗壓力的作用。
適合高考吃的營養(yǎng)食物
綠豆:綠豆可解酒毒、野菌毒、有機磷農(nóng)藥毒、鉛毒、丹石毒、鼠藥毒等。中醫(yī)認為綠豆可解百毒,能幫助體內(nèi)毒物的排泄,促進機體的正常代謝。不過煮的時間不宜過長,以免有機酸、維持生活素受到破壞而降低作用。
牛奶:高考前一定要養(yǎng)成睡前喝一杯牛奶的好習慣,這樣更有益于補充鈣質(zhì)和氨基酸,可讓身體達到一個最佳的狀態(tài)去應(yīng)對高考。牛奶這種營養(yǎng)品近乎完美,它富含蛋白質(zhì)、鈣,以及大腦所必需的氨基酸。牛奶所含的鈣最容易被人體吸收,這是腦代謝必不可少的重要物質(zhì)。
雞蛋:雞蛋自古就是有名的健腦食品,由其是里面的蛋黃更含有豐富的卵磷脂,對促進記憶具有很大的幫助。國外研究說明,每天吃1、2只雞蛋就可以向機體供給足夠的膽堿,對保護大腦,提高記憶力大有好處。
2022長安大學錄取分數(shù)線出爐相關(guān)文章:
★ 2022年西安電子科技大學分數(shù)線(附歷年高考錄取分數(shù)線)
★ 2022第二輪雙一流建設(shè)高校及建設(shè)學科名單