2022中央民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2022最新中央民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
中央民族大學(xué)是黨和國家為解決中國民族問題、培養(yǎng)少數(shù)民族干部和高級專門人才而創(chuàng)建的一所具有鮮明特色的高等學(xué)校。以下是小編為您整理的2022最新中央民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,衷心希望能為您提供幫助!
2022年中央民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
由于中央民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會及時(shí)更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在參考往年中央民族大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
往年中央民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1800 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 9543 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 4156 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 681 | - | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 624 | 1577 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 911 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 28270 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 605 | 6422 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 5819 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 631 | 7166 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(4) | 647 | 4777 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 647 | 4777 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 歷史必選/(2) | 651 | 4269 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 651 | 4269 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 1916 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 13890 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 537 | 7895 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 歷史必選/(2) | 538 | 7723 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1019 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 565 | 10499 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 10226 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 879 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 6836 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 578 | 30975 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 605 | 13881 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 524 | 545 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 573 | 134 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 527 | 503 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 487 | 2424 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 528 | 1064 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 474 | 2941 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 750 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 575 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 435 | 9729 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 513 | 2564 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 557 | 2088 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 682 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 551 | 6304 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 555 | 5830 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 4191 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 1276 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 5020 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 17187 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 7981 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 17778 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 986 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 604 | 7541 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7416 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(7組) | 591 | 2575 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 602 | 1523 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 602 | 1523 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 579 | 21516 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 593 | 14878 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 605 | 10385 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 612 | 2347 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L04) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W09) | 608 | 13300 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W08) | 610 | 12600 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 616 | 10528 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 561 | 1562 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 490 | 6150 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 954 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 529 | 11045 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 438 | 31736 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 6155 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 1610 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 28854 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 12952 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 1161 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 9711 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 672 | 2650 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 675 | 2503 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 687 | 1904 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 歷史必選/(05) | 697 | 1527 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 2983 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 769 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 13060 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 6011 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 572 | 5929 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 4823 | 530 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 920 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 25828 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 6693 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 605 | 2466 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 611 | 16537 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 552 | 2045 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 583 | 713 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 514 | 11355 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 517 | 10780 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 540 | 6872 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 600 | 8015 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 617 | 5719 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 618 | 5597 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 620 | 5343 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 歷史必選/(04) | 622 | 5111 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3450(L999) | 599 | 1297 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3451(W999) | 585 | 14498 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3450(W999) | 612 | 6711 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 597 | 1979 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 561 | 29196 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 591 | 11639 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 1228 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 609 | 10878 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 9291 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 9008 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 1017 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | 26909 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 590 | 9886 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 9262 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 635 | 17184 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 642 | 12577 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 599 | 3083 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 604 | 2623 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 972 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 553 | 26940 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 581 | 16965 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 604 | 10653 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 619 | 7348 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 6081 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(04) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 657 | 3929 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 歷史必選/(02) | 659 | 3639 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 1940 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 28627 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 14322 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史必選/(02) | 535 | 7835 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 537 | 7446 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 970 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 10216 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 577 | 10235 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 957 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 570 | 17923 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 6848 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 598 | 27905 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 623 | 13648 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 517 | 833 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 535 | 549 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 491 | 2419 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 399 | 9034 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 777 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 518 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 499 | 4941 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 2492 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 533 | 5604 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 602 | 937 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 559 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 6125 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 553 | 8003 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 4851 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 591 | 3634 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 562 | 7958 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 4516 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 624 | 1158 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 818 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 542 | 26153 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 14711 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 6697 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 621 | 5781 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 1036 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7236 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 2395 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 564 | 2036 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 1049 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 8705 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 561 | 9822 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 6545 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 1576 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 611 | 11960 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 10682 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 1976 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 1716 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 19411 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 14358 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 608 | 12922 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10288 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 842 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 595 | 6656 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 1657 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 30260 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 12396 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 975 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 8674 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 672 | 2531 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史必選/(06) | 679 | 2190 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 679 | 2190 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 679 | 2190 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 7901 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 1764 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 554 | 8142 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 800 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | 20992 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 12270 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 532 | 21848 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 595 | 6160 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 5661 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 1071 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 6867 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 594 | 2457 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 16462 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 574 | 1768 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 604 | 606 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 527 | 11785 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 530 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 554 | 6911 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 609 | 7806 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 625 | 5455 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 626 | 5321 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史必選/(04) | 627 | 5201 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 1221 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 14707 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 6212 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 388 | 1693 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 387 | 12389 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 1229 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 624 | 11297 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 9644 | 515 |
高考學(xué)習(xí)技巧
1.轉(zhuǎn)變認(rèn)識
高中階段學(xué)習(xí)的內(nèi)容較多,知識范疇擴(kuò)大,要求也提高了許多。對于許多高中生,經(jīng)常這科上去了,那科又下來了,某次考試有科不及格也是常有的事。所以,轉(zhuǎn)變認(rèn)識,首先,要對此有客觀的認(rèn)識,要認(rèn)識到問題的普遍性和不可避免性。既然是正常的就不要著急﹑煩躁,但一定要用積極的思想研究問題,要用積極的態(tài)度面對問題,要用積極的行動解決問題。其次,要在改進(jìn)學(xué)習(xí)方法上下功夫。影響學(xué)習(xí)效果的原因是多方面的,除了客觀原因外,學(xué)生是否從自身實(shí)際出發(fā)選用學(xué)習(xí)方法等都直接影響著學(xué)生的學(xué)習(xí)效果。有的同學(xué)也想改進(jìn)方法,但總是感到時(shí)間不夠,不舍得將寶貴的時(shí)間用在學(xué)習(xí)和改進(jìn)學(xué)習(xí)方法上。而統(tǒng)統(tǒng)將時(shí)間投入到具體科目的學(xué)習(xí)上,殊不知這正是犯了一個(gè)極大的錯(cuò)誤。這里介紹的良性循環(huán)學(xué)習(xí)法對高三年級的同學(xué)是一種簡便易行﹑立竿見影的復(fù)習(xí)方法。再次,在掌握了適合自己的一套學(xué)習(xí)方法的同時(shí),還要有一套可行的復(fù)習(xí)計(jì)劃。剩下的時(shí)間畢竟是有限的,在這樣的形勢下,只有從戰(zhàn)略的高度來制訂計(jì)劃﹑多上求學(xué)網(wǎng),處理問題才能決勝于千里之外,才能取得事半功倍的效果。
2.明確戰(zhàn)略
明確戰(zhàn)略就是從全局的角度來制訂復(fù)習(xí)計(jì)劃。從全部考試科目來看問題,而不是就一科論一科地看問題。戰(zhàn)略高度就是每次考試結(jié)束后試卷發(fā)下來時(shí),將各科存在的問題放在一起分成三類,對每一類問題制訂出不同的策略。分類方法是:
第一類問題是會的卻做錯(cuò)了的題。分明會做,反而做錯(cuò)了的;心知肚明是很有把握的題,卻沒做對;還有明明會又非常簡單的題,卻是落筆就錯(cuò);確實(shí)會,答案就在嘴邊盤旋,卻在考場上怎么也回憶不起來了。有時(shí)一走出考場立即就想起來了;有時(shí)試卷發(fā)下來一看,都不太相信是自己答的,當(dāng)時(shí)在考場上怎么會做成這個(gè)樣子等等。這類問題是低級錯(cuò)誤。出現(xiàn)這類問題是考試后最后悔的事情。所以一定要經(jīng)常在求學(xué)網(wǎng)上練習(xí)。
第二類問題是模棱兩可似是而非的問題。就是第一遍做對了,一改反而改錯(cuò)了,或第一遍做錯(cuò)了,后來又改對了,或回答不嚴(yán)密﹑不完整的等等。這類問題是記憶的不準(zhǔn)確,理解的不夠透徹,應(yīng)用的不夠自如的問題。
第三類問題是不會的題。由于不會,因而答錯(cuò)了或蒙的。這是沒記住﹑不理解,更談不上應(yīng)用。策略安排是:消滅第一類問題;攻克第二類問題;暫放第三類問題。有些同學(xué)對待三類問題的策略與此不同,方法有別,有人重點(diǎn)攻第三類問題;輕視第二類問題;忽略第一類問題。這套方案對于個(gè)別同學(xué)可能有效果,但對于絕大多數(shù)同學(xué)收效甚微,經(jīng)常是事倍功半,不可取。還有一些同學(xué)是按科目找問題來解決問題。按科目找問題沒錯(cuò),重要的是將各科的問題集中到一起分類。就差這一步,效果就相去甚遠(yuǎn)。將問題分好類后,首先要消滅第一類問題。
2022中央民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)文章:
★ 2021全國大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
★ 2020年全國大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線表
★ 2021關(guān)于廣東高考錄取分?jǐn)?shù)線