2022年江蘇高考大學分數(shù)線排名_江蘇高考錄取分數(shù)線排名
2022年江蘇高考大學分數(shù)線排名_江蘇高考錄取分數(shù)線排名
不同的分數(shù)線對應不同專業(yè),對應一模二模,看看你在什么位置,很多人都非常關注減速高考大學的分數(shù)線排名,以此來作為自己的志愿選擇方向。下面是小編為大家收集的關于2022年江蘇高考大學分數(shù)線排名_江蘇高考錄取分數(shù)線排名。希望可以幫助大家。
2022年江蘇高考大學分數(shù)線排名
江蘇大學排名一覽表
地區(qū)排名 | 學校名稱 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 南京大學 | 80.28 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
2 | 東南大學 | 70.24 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
3 | 南京農業(yè)大學 | 64.95 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
4 | 河海大學 | 64.66 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
5 | 南京師范大學 | 64.54 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
6 | 南京理工大學 | 64.31 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
7 | 蘇州大學 | 64.22 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
8 | 南京航空航天大學 | 64.21 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
9 | 中國礦業(yè)大學 | 64.18 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
10 | 江南大學 | 63.36 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
11 | 南京工業(yè)大學 | 62.7 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
12 | 揚州大學 | 62.58 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
13 | 江蘇大學 | 62.54 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
14 | 中國藥科大學 | 62.13 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
15 | 南京郵電大學 | 61.94 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
16 | 南京醫(yī)科大學 | 61.93 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
17 | 南京林業(yè)大學 | 61.63 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
18 | 南京信息工程大學 | 61.59 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
19 | 江蘇師范大學 | 61.44 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
20 | 南京中醫(yī)藥大學 | 61.32 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
21 | 南通大學 | 61.23 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
22 | 南京財經大學 | 60.95 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
23 | 江蘇科技大學 | 60.85 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
24 | 常州大學 | 60.84 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
25 | 南京審計大學 | 60.56 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
26 | 南京工程學院 | 60.54 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
27 | 蘇州科技大學 | 60.53 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
28 | 徐州醫(yī)科大學 | 60.5 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
29 | 鹽城師范學院 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
30 | 江蘇理工學院 | 60.43 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
31 | 鹽城工學院 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
31 | 淮陰師范學院 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
33 | 金陵科技學院 | 60.37 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
33 | 淮海工學院 | 60.37 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
35 | 徐州工程學院 | 60.36 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
36 | 南京曉莊學院 | 60.31 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
37 | 常州工學院 | 60.3 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
37 | 淮陰工學院 | 60.3 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
37 | 常熟理工學院 | 60.3 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
40 | 江蘇第二師范學院 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
41 | 泰州學院 | 60.18 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
42 | 南京特殊教育師范學院 | 60.07 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
江蘇高考錄取分數(shù)線排名
1、東南大學全國各省錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
北京市 | 本一批 | 647 | 621 | 2512 | 1014 |
天津市 | 本科A段 | 643 | 597 | 2169 | 558 |
河北省 | 本一批 | 643 | 639 | 3612 | 696 |
山西省 | 本一批 | 614 | 598 | 2058 | 457 |
內蒙古自治區(qū) | 本一批 | 613 | 627 | 2359 | 236 |
遼寧省 | 本科批 | 650 | 631 | 1437 | 504 |
吉林省 | 本一批 | 633 | 1856 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 633 | 2100 | ||
江蘇省 | 本一批 | 398 | 386 | 2535 | 803 |
安徽省 | 本一批 | 623 | 624 | 4752 | 641 |
福建省 | 本一批 | 617 | 2505 | ||
江西省 | 本一批 | 623 | 3284 | ||
山東省 | 本科批 | 640 | 616 | 3468 | 908 |
河南省 | 本一批 | 633 | 614 | 4651 | 893 |
湖北省 | 本一批 | 624 | 609 | 4848 | 960 |
湖南省 | 本一批 | 622 | 626 | 3536 | 701 |
廣東省 | 本科批 | 602 | 7538 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 647 | 608 | 1694 | 536 |
海南省 | 本一批 | 747 | 696 | ||
重慶市 | 本一批 | 631 | 618 | 3602 | 638 |
四川省 | 本一批 | 668 | 621 | 3687 | 729 |
貴州省 | 本一批 | 621 | 634 | 1898 | 510 |
云南省 | 本一批 | 654 | 1863 | ||
陜西省 | 本一批 | 641 | 632 | 2497 | 499 |
甘肅省 | 本一批 | 613 | 1363 | ||
青海省 | 本一批 | 565 | 699 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 591 | 732 |
2、揚州大學全國各省錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
北京市 | 本一批 | 521 | 552 | 17843 | 4721 |
天津市 | 本科A段 | 556 | 553 | 10677 | 2105 |
河北省 | 本一批 | 580 | 602 | 26824 | 4055 |
山西省 | 本一批 | 523 | 553 | 24643 | 3949 |
內蒙古自治區(qū) | 本一批 | 528 | 575 | 14666 | 2039 |
遼寧省 | 本科批 | 569 | 592 | 18285 | 3092 |
吉林省 | 本一批 | 549 | 562 | 13512 | 2065 |
黑龍江省 | 本一批 | 561 | 555 | 13461 | 2395 |
江蘇省 | 本一批 | 355 | 348 | 52099 | 12002 |
安徽省 | 本一批 | 565 | 586 | 24835 | 5116 |
福建省 | 本一批 | 533 | 575 | 19697 | 3448 |
江西省 | 本一批 | 567 | 590 | 17622 | 2660 |
山東省 | 本科批 | 577 | 586 | 30424 | 4912 |
河南省 | 本一批 | 574 | 578 | 31945 | 5568 |
湖北省 | 本一批 | 568 | 579 | 21185 | 3911 |
湖南省 | 本一批 | 567 | 594 | 18164 | 3760 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 552 | 549 | 20584 | 4590 |
海南省 | 本一批 | 641 | 712 | 5579 | 966 |
重慶市 | 本一批 | 531 | 579 | 37034 | 3362 |
貴州省 | 本一批 | 522 | 589 | 21540 | 2868 |
云南省 | 本一批 | 571 | 596 | 19253 | 3430 |
陜西省 | 本一批 | 545 | 576 | 22427 | 3688 |
甘肅省 | 本一批 | 532 | 562 | 12831 | 2159 |
3、南通大學全國各省錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
北京市 | 本一批 | 499 | 20509 | ||
天津市 | 本科A段 | 510 | 500 | 16584 | 5145 |
山西省 | 本一批 | 517 | 548 | 27432 | 4744 |
遼寧省 | 本科批 | 536 | 576 | 30412 | 5080 |
黑龍江省 | 本一批 | 537 | 552 | 19409 | 2580 |
江蘇省 | 本一批 | 353 | 344 | 56363 | 14402 |
安徽省 | 本一批 | 557 | 582 | 29232 | 6101 |
山東省 | 本科批 | 548 | 566 | 55298 | 11260 |
河南省 | 本一批 | 555 | 558 | 47516 | 11576 |
湖南省 | 本一批 | 523 | 570 | 41294 | 9368 |
廣東省 | 本科批 | 499 | 547 | 72795 | 20060 |
海南省 | 本一批 | 620 | 7621 | ||
四川省 | 本一批 | 567 | 554 | 59189 | 12080 |
貴州省 | 本一批 | 477 | 552 | 40999 | 7833 |
云南省 | 本一批 | 566 | 586 | 21067 | 4708 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 458 | 541 | 11388 | 2564 |
青海省 | 本二批 | 414 | 480 | 9018 | 2118 |
甘肅省 | 本二批 | 480 | 530 | 31980 | 5824 |
陜西省 | 本二批 | 474 | 521 | 59485 | 13784 |
云南省 | 本二批 | 529 | 567 | 36169 | 8188 |
重慶市 | 本二批 | 524 | 542 | 40560 | 10153 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 508 | 531 | 38085 | 7305 |
湖北省 | 本二批 | 501 | 545 | 55485 | 11151 |
河南省 | 本二批 | 515 | 90542 | ||
江西省 | 本二批 | 532 | 564 | 34569 | 8007 |
福建省 | 本二批 | 489 | 548 | 36974 | 7623 |
江蘇省 | 本二批 | 329 | 109923 | ||
吉林省 | 本二批 | 507 | 22593 | ||
內蒙古自治區(qū) | 本二批 | 487 | 548 | 23579 | 4231 |
山西省 | 本二批 | 502 | 540 | 35204 | 6126 |
河北省 | 本二批 | 515 | 563 | 76145 | 13660 |