黑龍江大學最低投檔錄取分數(shù)線2022
黑龍江大學最低投檔錄取分數(shù)線2022年
黑龍江大學,于1941年始建,坐落于黑龍江哈爾濱,教育部、國家國防科技工業(yè)局與黑龍江省重點共建綜合性大學。這次小編給大家整理了黑龍江大學最低投檔錄取分數(shù)線2022,供大家閱讀參考。
黑龍江大學最低投檔錄取分數(shù)線2022
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
黑龍江大學最低投檔錄取分數(shù)線2021
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江大學 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 593 | 7817 |
2021 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 592 | 11045 |
2021 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 590 | 11381 |
2021 | 黑龍江大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 10498 |
2021 | 黑龍江大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 6448 |
2021 | 黑龍江大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 586 | 9963 |
2021 | 黑龍江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 585 | 6573 |
2021 | 黑龍江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 583 | 6990 |
2021 | 黑龍江大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 6570 |
2021 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 578 | 13443 |
2021 | 黑龍江大學 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 577 | 8036 |
2021 | 黑龍江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 570 | 10137 |
2021 | 黑龍江大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 568 | 6550 |
2021 | 黑龍江大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 567 | 7689 |
2021 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 566 | 15683 |
2021 | 黑龍江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 566 | 6649 |
2021 | 黑龍江大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 57047 |
2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 563 | 12926 |
2021 | 黑龍江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 562 | 7550 |
2021 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 560 | 20549 |
2021 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 557 | 34604 |
2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 555 | 16455 |
2021 | 黑龍江大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 554 | 9891 |
2021 | 黑龍江大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 6062 |
2021 | 黑龍江大學 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 553 | 12921 |
2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 551 | 18340 |
2021 | 黑龍江大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 551 | 40363 |
2021 | 黑龍江大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 28532 |
2021 | 黑龍江大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 551 | 9630 |
2021 | 黑龍江大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 551 | 13756 |
2021 | 黑龍江大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 548 | 41543 |
2021 | 黑龍江大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 548 | 41963 |
2021 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 548 | 23093 |
2021 | 黑龍江大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 29417 |
2021 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 545 | 16892 |
2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 545 | 74958 |
2021 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 |
2021 | 黑龍江大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 544 | 15187 |
2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 543 | 22084 |
2021 | 黑龍江大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 542 | 33210 |
2021 | 黑龍江大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 541 | 8739 |
2021 | 黑龍江大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 541 | 6646 |
2021 | 黑龍江大學 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 541 | 63745 |
2021 | 黑龍江大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 540 | 8923 |
2021 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 539 | 19649 |
2021 | 黑龍江大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 539 | 41395 |
2021 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 538 | 20096 |
2021 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 538 | 20096 |
2021 | 黑龍江大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 538 | 47414 |
2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 537 | 25194 |
2021 | 黑龍江大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 537 | 3291 |
2021 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 537 | 25489 |
2021 | 黑龍江大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 536 | 35419 |
2021 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 536 | 22041 |
2021 | 黑龍江大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 536 | 54791 |
2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 535 | 26746 |
2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 532 | 91742 |
2021 | 黑龍江大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 531 | 53758 |
2021 | 黑龍江大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 528 | 34051 |
2021 | 黑龍江大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 527 | 7885 |
2021 | 黑龍江大學 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 524 | 34554 |
2021 | 黑龍江大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 524 | 79897 |
2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 523 | 102163 |
2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 523 | 102379 |
2021 | 黑龍江大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 521 | 4949 |
2021 | 黑龍江大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 520 | 43186 |
2021 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 519 | 66911 |
2021 | 黑龍江大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 519 | 2588 |
2021 | 黑龍江大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 518 | 108843 |
2021 | 黑龍江大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 516 | 119572 |
2021 | 黑龍江大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 516 | 4880 |
2021 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 513 | 73063 |
2021 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 513 | 22100 |
2021 | 黑龍江大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 507 | 41073 |
2021 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 506 | 80328 |
2021 | 黑龍江大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 505 | - |
2021 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 501 | 23997 |
2021 | 黑龍江大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 496 | 52181 |
2021 | 黑龍江大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 493 | 41206 |
2021 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 490 | 25810 |
2021 | 黑龍江大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 489 | 17269 |
2021 | 黑龍江大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 488 | 43841 |
2021 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 485 | 26556 |
2021 | 黑龍江大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 484 | 16549 |
2021 | 黑龍江大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 481 | 38235 |
2021 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 478 | 7325 |
2021 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 476 | 7527 |
2021 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 473 | 7874 |
2021 | 黑龍江大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 473 | 18594 |
2021 | 黑龍江大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 469 | 221575 |
2021 | 黑龍江大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 468 | 41679 |
2021 | 黑龍江大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 466 | 19998 |
2021 | 黑龍江大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 457 | 21905 |
2021 | 黑龍江大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 456 | 28265 |
2021 | 黑龍江大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 456 | 51633 |
2021 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 441 | 11666 |
2021 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 440 | 31166 |
2021 | 黑龍江大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 431 | 30461 |
2021 | 黑龍江大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 430 | 30665 |
2021 | 黑龍江大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 430 | - |
2021 | 黑龍江大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 429 | 10576 |
2021 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 427 | 35006 |
2021 | 黑龍江大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 82771 |
2021 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 415 | 38639 |
2021 | 黑龍江大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 403 | 35224 |
2021 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 389 | 47226 |
2021 | 黑龍江大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 359 | 13027 |
高考填報志愿注意事項
1、填報志愿不要太晚
很多考生和家長都想著,志愿填報在那幾天就可以搞定,所以往往會拖到最后時間才會去填報志愿。但其實高考志愿填報有時會有十幾所高校需要考慮,這就需要考生和家長提前準備對各個高校的資料,并且多了解一些高校的招生簡章,否則高考填報志愿的那幾天就會特別忙。
2、多考慮考生志愿
現(xiàn)在很多家長都認為孩子不懂事,不能科學的選擇填報的學校和專業(yè),所以就一切都替孩子做主,這是不對的!參加高考的學生基本都已經(jīng)成年了,已經(jīng)開始有了自己的人生觀和價值觀。所以他們應該有自己選擇的權利。
所以,考生在填報志愿的時候,對于專業(yè)的選擇要根據(jù)考生的興趣和愛好。如果家長全權決定考生的志愿,那么,考生以后的成長和就業(yè)也沒有什么好處。所以最好的方式就是,家長可以給考生一些意見,但是不能生做決定。
3、了解填報的學校
考生在填報高考志愿的時候,一定要提前了解好學校的資料,客觀的了解學校各個方面的信息??忌梢匀W校官網(wǎng)搜索,也可以去貼吧上找該校的相關的資料。主要了解的資料主要集中在學校環(huán)境、地理位置、專業(yè)前景等等方面,這樣才能做到填報時心中有數(shù)。