暨南大學最低投檔錄取分數線2022多少分
暨南大學最低投檔錄取分數線2022多少分
暨南大學身為廣東省最強高校之一,不僅擁有非常深厚的教育底蘊,學校的生源名氣、師資力量、預算經費以及學科實力都非常的優(yōu)秀。下面是小編整理的暨南大學最低投檔錄取分數線2022多少分,歡迎閱讀分享,希望對大家有所幫助。
暨南大學2022年最低投檔分數線和最低位次
由于2022年暨南大學錄取分數線暫未公布,現在整理往年的暨南大學錄取分數線,供大家閱讀參考。
暨南大學2021年最低投檔分數線和最低位次
1、2021年暨南大學在貴州文科的最低錄取分數線為625分,對應的錄取位次為1287;
2、2021年暨南大學在湖北歷史的最低錄取分數線為616分,對應的錄取位次為1922;
3、2021年暨南大學在江蘇歷史的最低錄取分數線為589分,對應的錄取位次為3243;
4、2021年暨南大學在陜西理科的最低錄取分數線為552分,對應的錄取位次為13239;
5、2021年暨南大學在寧夏文科的最低錄取分數線為512分,對應的錄取位次為3008;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 暨南大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 706 | 1220 |
2021 | 暨南大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 687 | 1904 |
2021 | 暨南大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 681 | 2178 |
2021 | 暨南大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 暨南大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 674 | 2546 |
2021 | 暨南大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 暨南大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 暨南大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 652 | 4151 |
2021 | 暨南大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 暨南大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
2021 | 暨南大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 暨南大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 633 | 6842 |
2021 | 暨南大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 632 | 6995 |
2021 | 暨南大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1182 |
2021 | 暨南大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1287 |
2021 | 暨南大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2023 |
2021 | 暨南大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 2519 |
2021 | 暨南大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1139 |
2021 | 暨南大學 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 621 | 2403 |
2021 | 暨南大學 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 621 | 1565 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 暨南大學 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 621 | 1815 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 619 | 1661 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 619 | 6226 |
2021 | 暨南大學 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 619 | 1359 |
2021 | 暨南大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 617 | 15697 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 616 | 1922 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 612 | 16466 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 612 | 8113 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 暨南大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 暨南大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 610 | 7149 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 610 | 17232 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 610 | 2565 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 609 | 17976 |
2021 | 暨南大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 609 | 5641 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 607 | 18912 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 607 | 18988 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 607 | 2904 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 暨南大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 606 | 12874 |
2021 | 暨南大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 604 | 1353 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 604 | 1353 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 603 | 21377 |
2021 | 暨南大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1204 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 603 | 7827 |
2021 | 暨南大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 603 | 9916 |
2021 | 暨南大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 602 | 2875 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 602 | 2837 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 602 | 2881 |
2021 | 暨南大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 24547 |
2021 | 暨南大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 602 | 2269 |
2021 | 暨南大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 601 | 13405 |
2021 | 暨南大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 暨南大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 601 | 22973 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 601 | 22946 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 601 | 2978 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 暨南大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 600 | 13995 |
2021 | 暨南大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 25941 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 600 | 1697 |
2021 | 暨南大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 8537 |
2021 | 暨南大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 599 | 1297 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 599 | 3274 |
2021 | 暨南大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 599 | 2534 |
2021 | 暨南大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 598 | 1349 |
2021 | 暨南大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 暨南大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 596 | 1496 |
2021 | 暨南大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 594 | 3253 |
2021 | 暨南大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1398 |
2021 | 暨南大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 593 | 1279 |
2021 | 暨南大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 593 | 24441 |
2021 | 暨南大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2875 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 592 | 4555 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 暨南大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 591 | 17508 |
2021 | 暨南大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 591 | 1540 |
2021 | 暨南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 暨南大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 暨南大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 589 | 23473 |
2021 | 暨南大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6301 |
2021 | 暨南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 587 | 3581 |
2021 | 暨南大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 12372 |
2021 | 暨南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 585 | 14424 |
2021 | 暨南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 584 | 14932 |
2021 | 暨南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 583 | 4377 |
2021 | 暨南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 583 | 4377 |
2021 | 暨南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 581 | 16537 |
2021 | 暨南大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 暨南大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 8299 |
2021 | 暨南大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 23813 |
2021 | 暨南大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 578 | 31116 |
2021 | 暨南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 577 | 18744 |
2021 | 暨南大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 576 | 560 |
2021 | 暨南大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 574 | 1284 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 573 | 44951 |
2021 | 暨南大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 570 | 1201 |
2021 | 暨南大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1230 |
2021 | 暨南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 暨南大學 | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 565 | 1395 |
2021 | 暨南大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 565 | 7015 |
2021 | 暨南大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 565 | 1681 |
2021 | 暨南大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 563 | 7363 |
2021 | 暨南大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 561 | - |
2021 | 暨南大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 12910 |
2021 | 暨南大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 552 | 13239 |
2021 | 暨南大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 8442 |
2021 | 暨南大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546 | 6893 |
2021 | 暨南大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 540 | 6872 |
2021 | 暨南大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 540 | 7328 |
2021 | 暨南大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 539 | 52338 |
2021 | 暨南大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 536 | 7465 |
2021 | 暨南大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 534 | 8481 |
2021 | 暨南大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19873 |
2021 | 暨南大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 暨南大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 526 | 10117 |
2021 | 暨南大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 523 | - |
2021 | 暨南大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 515 | 683 |
2021 | 暨南大學 | 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 514 | 701 |
2021 | 暨南大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 512 | 11775 |
2021 | 暨南大學 | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 512 | 3008 |
2021 | 暨南大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 508 | 2807 |
2021 | 暨南大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 491 | 2266 |
2021 | 暨南大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 450 | 7715 |
暨南大學的簡介和師資力量介紹
暨南大學是中國第一所由政府創(chuàng)辦的華僑學府,是國務院僑辦、教育部、廣東省共建的“211工程”重點綜合性大學,直屬國務院僑辦領導。 “暨南”二字出自《尚書·禹貢》:“東漸于海,西被于流沙,朔南暨,聲教訖于四海?!币饧疵嫦蚰涎?,將中華文化遠播到五洲四海。 學校的前身是1906年清政府創(chuàng)立于南京的暨南學堂。后遷至上海,1927年更名為國立暨南大學??谷諔?zhàn)爭期間,遷址福建建陽。1946年遷回上海,1949年8月合并于復旦大學、交通大學等高校。新中國成立后,暨南大學于1958年在廣州重建,“文化革命”期間一度停辦,1978年在廣州復辦。改革開放后,學??焖侔l(fā)展。1996年6月,暨南大學成為全國面向21世紀重點建設的大學。2011年4月,國務院僑辦、教育部、廣東省政府簽署共建暨南大學協(xié)議。2015年6月,學校入選廣東省高水平大學重點建設高校。2017年9月,學校入選國家“雙一流”建設高校。
如何劃分志愿批次
根據教育部有關規(guī)定,各省市招委會從有利于高校選拔人才,有利于兼顧考生利益的出發(fā)點,一般大致分為以下幾個批次:
本科提前批:具有特殊要求的院校專業(yè)。一般是指軍事院校、武警院校、公安院校(含政法類院校的公安類專業(yè))、體育院校(含綜合性大學的體育專業(yè))、藝術類院校或專業(yè),以及中國青年政治學院、國際關系學院、北京電子科技學院、外交學院等部分院校。有些高校的小語種專業(yè)也放在提前批。
本科第一批:為教育部直屬高校、“211工程”院校、部省共建的原部委所屬重點高校、經批準參加本批錄取的高校(專業(yè))。
本科第二批:一般為省屬的非重點本科院校。
本科第三批:為經教育部批準設立的獨立學院、民辦本科高校等。
專科提前批:一般為有特殊要求的???高職)專業(yè)。
專科普通批:高等職業(yè)教育院校、專科院校以及本科院校的??茖I(yè)。(有些省還分為??频谝慌蛯?频诙?
此外,省招委還可能單獨設置特殊類型招生志愿、農村貧困地區(qū)定向招生專項計劃批次等。
批次劃分由省招委根據實際情況做出規(guī)定,考生可查閱本省的招生規(guī)定,根據自身情況和當年高校招生專業(yè)目錄,按高校(專業(yè))所在錄取批次順序填報志愿。如果考生不愿或不適合填報某些批次,可以不填該批志愿。
高考錄取批次怎么填
高考志愿統(tǒng)一在本省的教育考試院官方網站填報志愿。
高考錄取批次分為提前批次、本科一批、本科二批、??婆巍?/p>
提前批院??商羁刹惶睿绻麤]有特別想去的院??梢圆惶顖?,填報了沒錄取不影響本科批次的錄取。提前批次可以填三個院校。