2022武漢大學錄取分數(shù)線一覽
2022武漢大學錄取分數(shù)線一覽
武漢大學是國家教育部直屬重點綜合性大學,是國家“985工程”和“211工程”重點建設(shè)高校,是首批“雙一流”建設(shè)高校。下面小編為大家?guī)?022武漢大學錄取分數(shù)線一覽,希望大家喜歡!
2022武漢大學錄取分數(shù)線
由于2022年武漢大學錄取分數(shù)線還未公布,同學們可以對照一下往年武漢大學錄取分數(shù)線,以供參考!
2021武漢大學錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武漢大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 773 | 198 |
2021 | 武漢大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 757 | 319 |
2021 | 武漢大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 751 | 380 |
2021 | 武漢大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 731 | 657 |
2021 | 武漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 683 | - |
2021 | 武漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 682 | - |
2021 | 武漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 678 | 1505 |
2021 | 武漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 673 | 1935 |
2021 | 武漢大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 665 | 1447 |
2021 | 武漢大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 663 | 150 |
2021 | 武漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 663 | 2883 |
2021 | 武漢大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 662 | 151 |
2021 | 武漢大學 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 658 | 213 |
2021 | 武漢大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 658 | 203 |
2021 | 武漢大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 655 | 2730 |
2021 | 武漢大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 654 | 230 |
2021 | 武漢大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3618 |
2021 | 武漢大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 654 | 1816 |
2021 | 武漢大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 653 | 1983 |
2021 | 武漢大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 651 | 2151 |
2021 | 武漢大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 武漢大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 武漢大學 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 378 |
2021 | 武漢大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 649 | 3229 |
2021 | 武漢大學 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 649 | 401 |
2021 | 武漢大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 648 | 2454 |
2021 | 武漢大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 648 | 3442 |
2021 | 武漢大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 648 | 454 |
2021 | 武漢大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 647 | 202 |
2021 | 武漢大學 | 河南 | 文科 | 本科提前批 | 646 | 561 |
2021 | 武漢大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 646 | 262 |
2021 | 武漢大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 644 | 2761 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 644 | 3590 |
2021 | 武漢大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 644 | 1368 |
2021 | 武漢大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 1389 |
2021 | 武漢大學 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 642 | 619 |
2021 | 武漢大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 642 | 1939 |
2021 | 武漢大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 642 | 4703 |
2021 | 武漢大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 642 | 2440 |
2021 | 武漢大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 642 | 178 |
2021 | 武漢大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 257 |
2021 | 武漢大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 641 | 5236 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武漢大學 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 640 | 312 |
2021 | 武漢大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 639 | 5450 |
2021 | 武漢大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 639 | 264 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武漢大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 639 | 1911 |
2021 | 武漢大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 638 | 2341 |
2021 | 武漢大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 200 |
2021 | 武漢大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 1824 |
2021 | 武漢大學 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 411 |
2021 | 武漢大學 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 411 |
2021 | 武漢大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 637 | 3728 |
2021 | 武漢大學 | 山東 | 綜合 | 本科提前批 | 637 | 3526 |
2021 | 武漢大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 637 | 1900 |
2021 | 武漢大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 636 | 336 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 武漢大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 636 | 438 |
2021 | 武漢大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 636 | 5208 |
2021 | 武漢大學 | 河北 | 歷史 | 本科提前批 | 635 | 3527 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 635 | 5323 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 武漢大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 武漢大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 武漢大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 2464 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 633 | 714 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 633 | 714 |
2021 | 武漢大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 7226 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 632 | 773 |
2021 | 武漢大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 306 |
2021 | 武漢大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 武漢大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 630 | 540 |
2021 | 武漢大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 630 | 156 |
2021 | 武漢大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 629 | 5616 |
2021 | 武漢大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1496 |
2021 | 武漢大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 628 | 4415 |
2021 | 武漢大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 627 | 266 |
2021 | 武漢大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 626 | 6280 |
2021 | 武漢大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 626 | 4657 |
2021 | 武漢大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 626 | 2387 |
2021 | 武漢大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 625 | 4148 |
2021 | 武漢大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 625 | 1672 |
2021 | 武漢大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 172 |
2021 | 武漢大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 625 | 130 |
2021 | 武漢大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 625 | 1788 |
2021 | 武漢大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 625 | 7506 |
2021 | 武漢大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 624 | 12534 |
2021 | 武漢大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 624 | 411 |
2021 | 武漢大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 624 | 457 |
2021 | 武漢大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 622 | 326 |
2021 | 武漢大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 622 | 470 |
2021 | 武漢大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 622 | 470 |
2021 | 武漢大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1099 |
2021 | 武漢大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 622 | - |
2021 | 武漢大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 621 | 348 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 武漢大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 620 | 1053 |
2021 | 武漢大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 620 | 2955 |
2021 | 武漢大學 | 湖南 | 歷史 | 本科提前批 | 620 | 5972 |
2021 | 武漢大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 2173 |
2021 | 武漢大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 618 | 135 |
2021 | 武漢大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 618 | 1093 |
2021 | 武漢大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 617 | 1293 |
2021 | 武漢大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 616 | 3694 |
2021 | 武漢大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 武漢大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 615 | 529 |
2021 | 武漢大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 武漢大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 614 | 1452 |
2021 | 武漢大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 613 | 4330 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 613 | 2240 |
2021 | 武漢大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5586 |
2021 | 武漢大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 612 | 677 |
2021 | 武漢大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 612 | 677 |
2021 | 武漢大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 1798 |
2021 | 武漢大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 610 | 1685 |
2021 | 武漢大學 | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 609 | 220 |
2021 | 武漢大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 5241 |
2021 | 武漢大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1359 |
2021 | 武漢大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 604 | 23232 |
2021 | 武漢大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 603 | 1276 |
2021 | 武漢大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 602 | 7446 |
2021 | 武漢大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 602 | - |
2021 | 武漢大學 | 山西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 601 | 4387 |
2021 | 武漢大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 600 | 1923 |
2021 | 武漢大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 600 | 1923 |
2021 | 武漢大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 599 | - |
2021 | 武漢大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 598 | 1511 |
2021 | 武漢大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 598 | 21695 |
2021 | 武漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 武漢大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
2021 | 武漢大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 590 | 712 |
2021 | 武漢大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 590 | 712 |
2021 | 武漢大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 590 | 68 |
2021 | 武漢大學 | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 587 | 389 |
2021 | 武漢大學 | 山西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 586 | 1690 |
2021 | 武漢大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 585 | 2243 |
2021 | 武漢大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 13710 |
2021 | 武漢大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 580 | 22654 |
2021 | 武漢大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 577 | 534 |
2021 | 武漢大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 574 | 311 |
2021 | 武漢大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 572 | 2323 |
2021 | 武漢大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 572 | 2323 |
2021 | 武漢大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 564 | 763 |
2021 | 武漢大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 563 | 3504 |
2021 | 武漢大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 560 | 3965 |
2021 | 武漢大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 549 | 6538 |
2021 | 武漢大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 548 | 653 |
2021 | 武漢大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 547 | 1227 |
2021 | 武漢大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 510 | 1569 |
高三語文怎樣備考
一、指導思想:
依據(jù)新課標及考綱精神,結(jié)合我校學生實際,確定2018年復習備考的基本原則是:基礎(chǔ)第一,效率至上。在具體復習過程中,堅持學生作為復習的主體思想,遵循“突出雙基、注重能力、分類突破、提高素養(yǎng)”的原則,抓強化訓練這條主線,重建教材和語知兩個體系,突出語用、閱讀和作文三個重點,實施科學備考。
二、復習備考思路
1.認真組織高考備考的教學研究,繼續(xù)在復習策略、課堂教學、應(yīng)試能力、信息整合等方面創(chuàng)造性地開展工作,通過組內(nèi)互研、校際交流、出外培訓等形式不斷提高高三語文復習備考及教科研水平,力爭高考語文成績有較大突破,為總分提升多做貢獻。
2、進一步提高復習備考效率,使備考具有較強的指導性和合理性,形成高效益的教學機制,為高考成績的全面提高奠定基礎(chǔ)。
3、抓好“目標學生”的補差工作,為目標學生的順利上線做貢獻。
4.繼續(xù)積累陜西五年語文備考經(jīng)驗,針對我校學情構(gòu)建適合我校特色的學案及復習備考模式。
5、進一步強化達標意識,強化協(xié)作精神,通過學段測試、模考、聯(lián)考等形式引導學生及時總結(jié),形成體系,強化考技考能。
三、備考時間安排
(1)高三語文復習分為三輪:
第一輪復習對課本進行全面的知識梳理,幫助學生將課本知識納入復習備考知識體系,構(gòu)建自己的知能體系。第一輪復習的關(guān)鍵是落實,基礎(chǔ)訓練點點落實,結(jié)合課本和編制適合學生實際的學案,逐步提升學生能力。每復習完一個知識點測驗一次,單元測驗題要集中本組老師的力量,認真編寫。第一輪復習期間組織三次月考和一次綜合測驗,以此落實并檢查復習效果。還要特別注意對不同層次的學生的分層指導,避免“吃不飽”與“吃不了”現(xiàn)象。
這一輪復習要講練結(jié)合,防止對課本知識的簡單重復。在構(gòu)建學科知識體系的同時,兼顧能力滲透。“講”要突出重點,抓住關(guān)鍵,突破難點;“練”要講求效果,通過“練”來提高能力。
高三語文應(yīng)該怎樣復習
1、重視考綱
考試大綱是高考語文命題的依據(jù),同時也是大家復習備考中的依據(jù)。考生們可以仔細研讀一下考試大綱,除了要關(guān)注考試范圍和增減內(nèi)容外,還要關(guān)注一下題型示例和樣卷。這些可以讓你對高考試卷的題型、難度的大致情況有一個了解。
2、回歸課本
高考題目年年有變化,但是始終還是在考察學生運用學過的知識、靈活分析問題和解決問題的能力。所以學過的知識究竟有什么?這就需要大家回歸課本,仔細把課本中散落的知識整理清楚,尤其是背誦,默寫部分,這是高考語文試卷中必得的分數(shù),一定不能因為馬虎大意失分。
3、看糾錯本
不要以為只有數(shù)學、物理這些理科科目才需要糾錯本,語文同樣需要。把日常出現(xiàn)的重點錯誤,都整理在糾錯本中,把糾錯本中的錯誤按基礎(chǔ)、文言文、閱讀等分類歸納總結(jié),把錯誤集中點作為訓練重點,有目的的精選一些題目進行訓練,不讓同時的錯誤在高考中重新出現(xiàn)第二次。
4、準備好作文
作文在高考語文試卷中占據(jù)很大的比分,那么,如何才能揚長避短寫出一篇好的作文呢?在高三語文復習的沖刺階段大家要有意識的進行幾個方面的訓練:首先可以從不同的角度設(shè)計幾個不同的話題做一些相同材料不同體裁的文章訓練。
其次,重視審題能力的培養(yǎng),在看見高考作文題目的第一眼,考生要注意仔細身體,對題目了解的越透徹,寫出的文章就越有分量。最后就是要積累寫作素材了,很多同學在寫作文的時候不知道寫些什么,主要問題就是因為平常積累的作文素材少,多看一些課外讀物,多積累一些素材,這樣寫作文的時候才能如行云流水,寫出的作文也才能更優(yōu)秀。