2022年桂林理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022年桂林理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布
桂林理工大學(xué)是全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,具有推薦免試研究生資格,國(guó)家“863計(jì)劃”、“973計(jì)劃”承擔(dān)高校之一、廣西一流學(xué)科建設(shè)高校。下面小編給大家?guī)?lái)了2022年桂林理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家參考。
2022年桂林理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線(xiàn),現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)以作借鑒。
2021年桂林理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 桂林理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 575 | 13970 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 571 | 14735 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 570 | 14877 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17188 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14546 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 25256 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 29417 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 80734 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 544 | 20257 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 540 | 19907 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 537 | 84389 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 537 | 15576 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 535 | 87081 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 535 | 50980 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 535 | 50980 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 535 | 69190 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 534 | 88962 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 533 | 90226 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 533 | 52601 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 532 | 24502 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 531 | 23672 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 530 | 10245 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 529 | 95274 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 529 | 21450 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 528 | 96526 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 527 | 16918 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 525 | 15116 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 525 | 47996 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 523 | 109592 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 522 | 34233 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 522 | 55941 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 519 | 43673 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 57553 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 518 | 13925 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 518 | 58097 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 516 | 45186 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 511 | 34488 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 511 | 76779 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 510 | 62389 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 55671 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 510 | 43834 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 506 | 73444 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 51227 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 503 | 66072 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 503 | 14450 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 496 | 158201 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 494 | 111088 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 493 | 46626 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 492 | 94681 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 490 | 72598 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 488 | 48141 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 44466 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 44466 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 487 | 33203 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 486 | 4980 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 17863 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 22628 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 48356 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 43142 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 471 | 48150 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 470 | 115899 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 469 | 71731 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 466 | 10088 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 456 | 250262 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 455 | 39620 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 454 | 60185 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 452 | 10383 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 450 | 52917 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 449 | 201477 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 447 | 31901 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 444 | - |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 444 | 32292 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 444 | 65707 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 443 | 99270 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 442 | 76350 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 440 | - |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 福建 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 438 | 39432 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 72804 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 436 | 80924 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 434 | 37610 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 433 | 33158 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 432 | 36727 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 432 | 95162 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 67770 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 428 | 177914 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 422 | 32124 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 419 | 148880 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 419 | 3820 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 407 | 20500 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 400 | 36475 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 398 | 15526 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 396 | 59275 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 394 | 114473 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 394 | - |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 45912 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 392 | 50232 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 383 | 181343 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 378 | 103450 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 377 | 38746 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 368 | 11916 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 367 | 122952 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 364 | 130728 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 354 | 193383 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 347 | 27276 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 342 | - |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 333 | 127664 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 328 | 26708 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 328 | - |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 327 | 149350 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 318 | 11057 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 306 | 95537 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 304 | 20625 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 298 | - |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 286 | 80437 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 284 | - |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 276 | 100047 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 243 | 67271 |
2021 | 桂林理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 220 | - |
高考錄取規(guī)則
普通高等學(xué)校招生錄取工作貫徹公平競(jìng)爭(zhēng)、公正選拔、德智體美勞全面考核、綜合評(píng)價(jià)、擇優(yōu)錄取的原則。
海南省普通高等學(xué)校招生錄取以考生統(tǒng)一高考科目的成績(jī)和高中學(xué)業(yè)水平選擇性考試的成績(jī)?yōu)榛疽罁?jù),參考高中綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)情況。
按照“學(xué)校負(fù)責(zé)、招辦監(jiān)督”的原則實(shí)施新生錄取工作。省考試局負(fù)責(zé)給學(xué)校提供思想政治品德考核合格、參加體檢、投檔成績(jī)達(dá)到同批錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)的考生檔案,并監(jiān)督學(xué)校執(zhí)行國(guó)家招生政策、招生計(jì)劃情況,糾正違反國(guó)家招生政策、規(guī)定的行為。各學(xué)校應(yīng)按照向社會(huì)公布的招生章程中的錄取規(guī)則進(jìn)行錄取。
對(duì)思想政治品德考核合格、身體健康狀況符合相關(guān)專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)要求、投檔成績(jī)達(dá)到同批錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)并符合學(xué)校調(diào)檔要求的考生,是否錄取以及所錄取的專(zhuān)業(yè)由高校自行確定,高校負(fù)責(zé)對(duì)已投檔但未被錄取考生的退檔原因作出解釋。
2022年桂林理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)相關(guān)文章:
★ 2022黑龍江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表
★ 2022北京高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最新出爐
★ 2022年國(guó)防科技大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)重磅出現(xiàn)
★ 2022大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
★ 2022年海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2019-2021分?jǐn)?shù)線(xiàn))
★ 2022南京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附歷年高考分?jǐn)?shù)線(xiàn))
★ 2022年浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含2019-2021分?jǐn)?shù)線(xiàn))
★ 國(guó)防科技大學(xué)2022年高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)出爐