2022長春中醫(yī)藥大學(xué)錄取分數(shù)線(預(yù)測)
時間:
曉晴0由 分享
2022年長春中醫(yī)藥大學(xué)錄取分數(shù)線(預(yù)測)
長春中醫(yī)藥大學(xué),是吉林省重點高校、中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程重點建設(shè)大學(xué)。這次小編在這里給大家整理了2022長春中醫(yī)藥大學(xué)錄取分數(shù)線,供大家閱讀參考。
2022長春中醫(yī)藥大學(xué)錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
2021長春中醫(yī)藥大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 598 | 13066 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 5458 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 591 | 11204 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 583 | 12560 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 583 | 15939 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 580 | 13073 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 571 | 16517 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7353 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 563 | 19961 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 559 | 31947 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 556 | 11784 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 551 | 18015 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 551 | 23406 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 550 | 9827 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 547 | 11934 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 547 | 58306 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 546 | 2715 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 545 | 20040 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 543 | 83173 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 542 | 20712 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 540 | 8305 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 538 | 53169 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 537 | 21008 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 535 | 50980 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 534 | 38026 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 38934 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 530 | 93217 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 529 | 3966 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 527 | 22382 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 526 | 20367 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 522 | 63868 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 521 | 42683 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 520 | 109166 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 519 | 21829 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 514 | 114701 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 512 | 31774 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 文科 | 專科批 | 511 | 57289 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 511 | 39494 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 511 | 31123 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 510 | 35660 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 506 | 76444 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 503 | 61196 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 502 | 8026 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 68692 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 496 | 148869 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 493 | 70425 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 490 | 172810 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 488 | 6334 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 485 | 32676 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 485 | 59090 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 484 | 102507 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 480 | 20790 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 480 | 62585 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 478 | 20418 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 478 | 24209 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 478 | 43630 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 475 | 181262 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 472 | 134800 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 466 | 57163 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 464 | 112536 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 464 | 20396 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 454 | 28006 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 452 | 124112 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 452 | 107379 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 449 | 23555 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西 | 文科 | 專科批 | 443 | 31685 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 72804 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 436 | 68480 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 432 | 95162 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 429 | 81340 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 69359 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 423 | 73743 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 文科 | 專科批 | 423 | 12915 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 421 | 147629 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 理科 | 專科批 | 416 | 187502 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 415 | 32016 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 河北 | 物理 | 專科批 | 411 | 164253 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 406 | 54237 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 402 | 42883 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 401 | - |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 400 | 15176 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 專科批 | 397 | 80897 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 388 | 27189 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 380 | 50151 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 379 | 115319 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 377 | 10868 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 368 | 23207 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 364 | 188785 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 364 | 43395 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 363 | 12530 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 361 | 7663 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 理科 | 專科批 | 359 | 135447 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 359 | 23480 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西 | 理科 | 專科批 | 355 | 116113 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 345 | 136726 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 319 | 70318 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 318 | 91828 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 279 | 62214 |
2021 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 262 | 25956 |
高考一般什么時候填志愿
從每年的志愿填報時間上來看,一般高考結(jié)束后二十天左右成績就會公布,而成績公布幾天后就會開始填報高考志愿了。以前大部分的省市的提前批和本科填報志愿時間都是從6月25號左右開始的,而專科志愿填報時間則是比較晚,可能會在7月末8月初,也可能會在7月份,主要還是要看各省市的安排。
高考志愿填報時間每年都會根據(jù)高考錄取工作的實際情況來作出一些調(diào)整和變化,但是變化不會很大,考生想知道高考后多久填報志愿,也可以去本省市的考試院,參考一下去年的志愿填報時間。