石家莊鐵道大學(xué)高考錄取分數(shù)線2022預(yù)測
石家莊鐵道大學(xué)高考錄取分數(shù)線2022預(yù)測最新
石家莊鐵道大學(xué)(Shijiazhuang Tiedao University),簡稱"鐵大"、“石鐵大”,坐落于河北省石家莊市,下面是小編給大家?guī)淼氖仪f鐵道大學(xué)高考錄取分數(shù)線2022預(yù)測,希望能幫助到大家!
2022年石家莊鐵道大學(xué)高考錄取分數(shù)線
由于2022年石家莊鐵道大學(xué)高考錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在各位同學(xué)可以參考往年的石家莊鐵道大學(xué)高考錄取分數(shù)線。
2021年石家莊鐵道大學(xué)高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 44514 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 11190 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 521 | 64908 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 518 | 67914 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 513 | 73063 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 526 | 26116 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3087(W999) | 547 | 30213 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3087(W500) | 530 | 38373 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3087(L999) | 528 | 11507 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 495 | 24984 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 478 | 27626 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 471 | 22729 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 518 | 5370 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 581 | 37761 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 548 | 71721 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 541 | 80568 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 531 | 28802 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 29892 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 6914 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 471 | 39758 | 456 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 579 | 13258 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 573 | 14351 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 529 | 60756 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 59831 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 527 | 62507 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 509 | 78673 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 500 | 87151 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 10863 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 554 | 11751 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 20954 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 53926 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 67119 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 13277 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 463 | 24934 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 513 | 4221 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 543 | 44674 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 541 | 45756 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W04) | 538 | 47414 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 576 | 8588 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 558 | 33957 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 557 | 34604 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(6組) | 556 | 35269 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 558 | 8608 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 31109 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 6873 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 532 | 31573 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 31932 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 6550 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 459 | 21461 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 4880 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 428 | 10739 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 2588 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 541 | 72790 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 532 | 88138 | 150 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 523 | 103437 | 444 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 453 | 53368 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 512 | 11048 | 499 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 62819 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 13756 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(4) | 565 | 19542 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 552 | 22233 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 546 | 23534 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(3) | 539 | 25065 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 449 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 29650 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 6448 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 535 | 43263 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 545 | 12024 | 456 |
2020年石家莊鐵道大學(xué)高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 39593 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 11071 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 353 | 69326 | 347 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 537 | 28688 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 531 | 10289 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 533 | 21066 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 512 | 25203 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 489 | 22690 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 538 | 5021 | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 530 | 74439 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 521 | 28412 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 29758 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 5987 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 493 | 38105 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 7015 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 570 | 14302 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 567 | 14846 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 582 | 44275 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 51337 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 532 | 86893 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 9880 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 570 | 9880 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 50132 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 61893 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 11728 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 518 | 21423 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 525 | 4234 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 51582 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 8235 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 32101 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 8344 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 512 | 18752 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 544 | 3310 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 27752 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 6859 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 530 | 30545 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 525 | 32431 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 6313 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 500 | 17203 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 4275 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 453 | 9854 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 533 | 2614 | 523 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 550 | 80758 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 537 | 101653 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 543 | 5729 | 542 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 481 | 43656 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 10593 | 512 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 57227 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | 16062 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(04) | 571 | 20541 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 565 | 21858 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 556 | 23904 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(03) | 546 | 26112 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 466 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 507 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 32915 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 6863 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 567 | 82445 | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 510 | 37276 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 9201 | 536 |
高考考生守則及注意事項
一、考生須誠信考試,遵守考場規(guī)則和考試紀律,并自覺服從監(jiān)考老師和其他考試工作人員管理,不得以任何理由妨礙監(jiān)考老師等考試工作人員履行職責,不得擾亂考場及其他考試工作地點的秩序。
二、考生憑《準考證》和《身份證》,按規(guī)定時問參加考試,考生遲到15分鐘不準進入考場,考試開始30分鐘后,考生方可交卷離開考場。
三、考生嚴禁攜帶任何通訊工具(如手機及其它無線接收、傳送設(shè)備等)進入考場。
四、考生須按座位號對號入座,并將自己的《準考證》和《身份證》放在考桌左上角的座位號旁,以便考試工作人員查對。
五、考生在考場內(nèi)不準交頭接耳、左顧右盼、打手勢、做暗號,不準夾帶、旁窺、抄襲或有意讓他人抄襲,不準傳抄或交換考試材料,不準將試卷、答題卡、草稿紙帶出考場。
六、考生只準用藍色和黑色碳素筆、鋼筆、圓珠筆在筆試答題紙上答題,用其他顏色的墨水和筆進行答題或做在筆試試題上和草稿紙上視為無效。
六、考試終了信號發(fā)出后,考生須立即停止作答,按順序整理自己的試卷、答題卡和草稿紙,待監(jiān)考員老師清點無誤后,依次退出考場。
七、考生在考試過程中如不遵守考場紀律,不服從考試工作人員管理,有違紀違規(guī)行為,按教育部《國家教育考試違規(guī)處理辦法》(教育部33號令)中相關(guān)規(guī)定進行處罰。
石家莊鐵道大學(xué)高考錄取分數(shù)線2022預(yù)測相關(guān)文章:
★ 2022高考錄取分數(shù)線最低的二本大學(xué)