2022年上海師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2022年最新上海師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
上海師范大學(xué)是上海市重點(diǎn)建設(shè)高校,是一所以文科見長并具教師教育特色的文、理、工、藝等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學(xué)。以下是小編為您整理的2022年最新上海師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,衷心希望能為您提供幫助!
2022年上海師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
由于上海師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在參考往年上海師范大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
往年上海師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 5205 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 580 | 4887 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 554 | 34314 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 580 | 22519 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 6046 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 3340 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 612 | 2664 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 571 | 15647 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 15008 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 487 | - | 405 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 5162 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 31858 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(4) | 501 | 15496 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(3) | 508 | 13979 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 511 | 13304 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理/歷史(2選1)/(2) | 527 | 9895 | 400 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 541 | 72751 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 563 | 45094 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 488 | 1187 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 437 | 5158 | 330 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 580 | 4743 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4375 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 32302 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 550 | 25100 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 5975 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 2811 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 605 | 2693 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 26455 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 18709 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 582 | 14346 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 577 | 4517 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 579 | 21516 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 588 | 5931 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 596 | 4525 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 569 | 30796 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 589 | 21037 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 1764 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 527 | 11397 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 8604 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5874 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 93448 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 43977 | 518 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 640 | 4994 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 648 | 4302 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 652 | 3990 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 7259 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 592 | 4042 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 3021 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 466 | 42661 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 18087 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 532 | 14871 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 5620 | 530 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 3726 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 512 | 31774 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 19560 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 575 | 8719 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 556 | 63131 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 515 | 5777 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 540 | 2947 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 545 | 2543 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 452 | 29825 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 485 | 18349 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 497 | 15246 | 440 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3051(L999) | 580 | 2868 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3051(W999) | 578 | 17050 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 530 | 24093 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 564 | 9494 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 578 | 5464 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(07) | 525 | 60826 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 534 | 52119 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 565 | 26308 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(06) | 566 | 25631 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 7653 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 4904 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 37322 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 26462 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | 10676 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 5551 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 3356 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 512 | 36340 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | 35358 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 18565 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 578 | 70164 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53291 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 4916 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 2885 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 614 | 1801 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 29052 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 588 | 14901 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 13792 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 506 | - | 431 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 4477 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 47688 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 25685 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 502 | 15145 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 508 | 13727 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 511 | 13064 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史/地理(2選1)/(02) | 522 | 10666 | 400 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 555 | 3975 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 553 | 25019 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 560 | 67159 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 586 | 37865 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 498 | 1264 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 415 | 7433 | 352 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 593 | 3852 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 3306 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 406 | 83702 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 523 | 33198 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 2911 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 16272 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 1919 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 10566 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 602 | 3852 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 584 | 22865 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 5379 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 5216 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4041 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 25603 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 25125 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 20237 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 1672 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 12745 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 7989 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5502 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 48117 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 35994 | 544 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 647 | 4204 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 649 | 4051 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 651 | 3906 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 6913 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 591 | 3020 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 2480 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 483 | 43524 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 552 | 15517 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 15373 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 7025 | 500 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 2983 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 513 | 34359 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 21328 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 7168 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 537 | 67198 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 520 | 8019 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 560 | 2723 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 564 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 458 | 35874 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 504 | 17706 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 512 | - | - |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 2800 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 16412 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 352 | 14311 | 343 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 374 | 4701 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 356 | 62605 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 25389 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 7464 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 4396 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 36927 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 24150 | 515 |
上海師范大學(xué)院校簡介及排名
上海師范大學(xué)是上海市重點(diǎn)建設(shè)高校,是一所以文科見長并具教師教育特色的文、理、工、藝等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學(xué)。
學(xué)校創(chuàng)建于1954年,1956年成為本科院校,1981年被國務(wù)院學(xué)位委員會確定為首批碩士學(xué)位授予單位,1986年被批準(zhǔn)為博士學(xué)位授予單位,2017年入選教育部卓越教師培養(yǎng)計劃實施院校。2019年,學(xué)校成為上海市高水平地方高校(學(xué)科)建設(shè)試點(diǎn)單位。
2022年上海師范大學(xué)排名全國第124位,在滿分100分的機(jī)制下獲得綜合61.22分,被校友會評為4星級的中國高水平大學(xué)。
2022年上海師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)文章:
★ 2022上海高考分?jǐn)?shù)線一分一段表(最新通知)
★ 全國2022高考大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測參考)
★ 2022全國高考本科分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 2022全國高考大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【最新預(yù)測】
★ 華東師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022是多少分(含2020-2022歷年)