2022廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022高考填報(bào)志愿時(shí),2022廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,下面小編給大家?guī)?lái)2022廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,希望大家喜歡!
2022廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,可以參考以下歷年廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2021廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【廣西】
本科廣西錄取分?jǐn)?shù)線
院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2021年 | |||||||
文史 | 理工 | 省控線 | 計(jì)劃數(shù) | |||||||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
歐美語(yǔ)言 文化學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 414 | 489 | 353 | 444 | 413 | 348 | 196 | 56 |
050204 | 法語(yǔ) | 414 | 499 | 366 | 383 | 30 | 6 | |||
050205 | 西班牙語(yǔ) | 372 | 401 | 30 | 8 | |||||
050261 | 翻譯 | 415 | 448 | 362 | 389 | 20 | 40 | |||
050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 414 | 461 | 356 | 422 | 50 | 35 | |||
050203 | 德語(yǔ) | 425 | 434 | 377 | 377 | 28 | 23 | |||
050201 | 英語(yǔ)(科大訊飛聯(lián)合培養(yǎng)) | |||||||||
東南亞語(yǔ)言 文化學(xué)院 | 050220 | 泰語(yǔ) | 418 | 463 | 356 | 412 | 35 | 12 | ||
050223 | 越南語(yǔ) | 417 | 420 | 361 | 401 | 30 | 12 | |||
050214 | 柬埔寨語(yǔ) | 371 | 371 | 9 | 5 | |||||
050216 | 緬甸語(yǔ) | 421 | 421 | 355 | 401 | 10 | 9 | |||
050212 | 印度尼西亞語(yǔ) | 420 | 420 | 12 | 5 | |||||
050207 | 日語(yǔ) | 414 | 478 | 355 | 417 | 80 | 34 | |||
050220 | 泰語(yǔ)(科大訊飛聯(lián)合培養(yǎng)) | |||||||||
文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 414 | 499 | 355 | 401 | 20 | 45 | ||
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 414 | 490 | 353 | 426 | 140 | 100 | |||
050301 | 新聞學(xué) | 414 | 461 | 353 | 389 | 100 | 36 | |||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與 貿(mào)易學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 415 | 460 | 354 | 405 | 80 | 25 | ||
020302 | 金融工程 | 416 | 448 | 354 | 401 | 60 | 16 | |||
120801T | 跨境電子商務(wù) | 414 | 430 | 354 | 397 | 50 | 25 | |||
020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 414 | 461 | 354 | 396 | 45 | 26 | |||
工商與公共 管理學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 414 | 456 | 355 | 387 | 55 | 33 | ||
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 423 | 446 | 355 | 389 | 60 | 30 | |||
120206 | 人力資源管理 | 414 | 452 | 355 | 406 | 50 | 27 | |||
120401 | 公共事業(yè)管理 | 414 | 461 | 354 | 381 | 17 | 9 | |||
120902 | 酒店管理 | 414 | 464 | 354 | 374 | 35 | 22 | |||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 414 | 491 | 355 | 417 | 80 | 35 | ||
020202 | 稅收學(xué) | 414 | 456 | 355 | 408 | 50 | 37 | |||
120207 | 審計(jì)學(xué) | 414 | 459 | 355 | 399 | 45 | 30 | |||
信息工程 學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 414 | 454 | 355 | 407 | 40 | 88 | ||
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 415 | 445 | 354 | 392 | 15 | 30 | |||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||||||||
080717 | 人工智能 | 414 | 457 | 354 | 397 | 27 | 50 | |||
120801 | 電子商務(wù) | |||||||||
教育學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 414 | 473 | 353 | 408 | 100 | 67 | ||
藝術(shù)學(xué)院 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 351/228/505 | 323/249/540 | 264/208/444 | 259/232/486 | 310/208 | 261/208 | 85 | 18 |
130201 | 音樂(lè)表演 | 385/221/503 | 378/252/555 | 277/226/480 | 288/234/499 | 310/208 | 261/208 | 15 | 4 | |
130204 | 舞蹈表演 | 305/188/428 | 326/230/506 | 無(wú) | 無(wú) | 310/184 | 261/184 | 15 | 5 | |
130501 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 261/203/435 | 237/238/501 | 317/201/448 | 355/246/540 | 310/200 | 261/200 | 90 | 29 | |
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 322/204/457 | 352/242/530 | 266/200/434 | 308/215/470 | 310/200 | 261/200 | 65 | 14 | |
備注: | 備注:1.普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)包含照顧加分項(xiàng);2.藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)格式為:文化分/專(zhuān)業(yè)分/出檔分(播音為綜合出檔分);3.空白處為無(wú)錄取考生;4.以上信息僅供參考 | |||||||||
東盟法商學(xué)院 | 050220 | 泰語(yǔ)(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 431 | 439 | 356 | 393 | 5 | 4 | ||
050223 | 越南語(yǔ)(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 423 | 423 | 359 | 419 | 10 | 3 | |||
050214 | 柬埔寨語(yǔ)(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 10 | 7 | |||||||
050212 | 印尼語(yǔ)(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 10 | 8 |
專(zhuān)科廣西錄取分?jǐn)?shù)線
院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2021年 | |||||||||
文史類(lèi) | 理工類(lèi) | 省控線 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | ||||||||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
東南亞語(yǔ)言文化學(xué)院 | 670213 | 應(yīng)用越南語(yǔ) | 226 | 401 | 231 | 370 | 180 | 180 | 45 | 27 | 26 | 12 |
670205 | 商務(wù)日語(yǔ) | 139 | 409 | 144 | 379 | 70 | 23 | 142 | 69 | |||
670214 | 應(yīng)用泰語(yǔ) | 148 | 413 | 142 | 341 | 150 | 55 | 60 | 25 | |||
670216 | 應(yīng)用外語(yǔ)(柬埔寨語(yǔ)方向) | 265 | 265 | 235 | 293 | 20 | 12 | 1 | 2 | |||
670216 | 應(yīng)用外語(yǔ)(緬甸語(yǔ)方向) | 375 | 375 | 25 | 9 | 1 | 0 | |||||
670216 | 應(yīng)用外語(yǔ)(印尼語(yǔ)方向) | 140 | 410 | 242 | 242 | 25 | 11 | 3 | 1 | |||
歐美語(yǔ)言文化學(xué)院 | 670216 | 應(yīng)用外語(yǔ)(老撾語(yǔ)方向) | 15 | 11 | ||||||||
670203 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 183 | 435 | 104 | 399 | 260 | 67 | 279 | 203 | |||
670210 | 應(yīng)用法語(yǔ) | 201 | 407 | 210 | 346 | 80 | 27 | 21 | 9 | |||
670212 | 應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 253 | 380 | 240 | 356 | 50 | 11 | 8 | 5 | |||
工商與公共管理院 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 133 | 458 | 114 | 353 | 100 | 19 | 64 | 31 | ||
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 175 | 414 | 130 | 327 | 100 | 20 | 36 | 30 | |||
620505 | 物流管理 | 151 | 413 | 140 | 373 | 50 | 24 | 37 | 29 | |||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | |||||||||||
640105 | 酒店管理(涉外酒店管理方向) | 240 | 458 | 140 | 313 | 21 | 11 | 6 | 6 | |||
640105 | 酒店管理(星級(jí)酒店管理方向) | 131 | 401 | 160 | 335 | 50 | 26 | 25 | 12 | |||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 155 | 425 | 156 | 370 | 225 | 102 | 105 | 113 | ||
630302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | |||||||||||
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | |||||||||||
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 150 | 430 | 144 | 361 | 120 | 40 | 55 | 55 | |||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 630502 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 192 | 401 | 179 | 345 | 90 | 18 | 32 | 33 | ||
630202 | 國(guó)際金融 | 140 | 411 | 112 | 374 | 70 | 34 | 55 | 61 | |||
信息工程學(xué)院 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 89 | 461 | 86 | 371 | 70 | 87 | 210 | 409 |
2020廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2020年本科招生錄取一覽表
2020年專(zhuān)科招生錄取一覽表
2019廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2019年本科招生錄取一覽表
2018廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2018年本科招生錄取一覽表
廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院簡(jiǎn)介
廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(Guangxi University of Foreign Languages),簡(jiǎn)稱(chēng)“廣外”,座落于廣西壯族自治區(qū)首府南寧市,是一所以外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)為主,文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、教育學(xué)、工學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制民辦普通本科高校,由廣西民族大學(xué)對(duì)口支援。
學(xué)校創(chuàng)立于2004年6月,前身為廣西東方外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院;2011年4月,升格為全日制民辦普通本科高校,更名為廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院。
2022廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022
★ 2022年吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2022各省錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022年廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2022年最低錄取分?jǐn)?shù)線多少分(預(yù)測(cè))
★ 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布
★ 2022北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))