上海商學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少_2020年上海商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線
所謂的高考,就是不停的學(xué),祝各位考生2020高考必勝,金榜題名加油加油!下面是小編為大家?guī)淼纳虾I虒W(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少_2020年上海商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫到大家!
2020上海商學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少
由于該學(xué)校暫未放出2020年的高考分?jǐn)?shù)線,所以我們可以先參考去年的高考錄取分?jǐn)?shù)線。
2019年上海商學(xué)院各省市錄取分?jǐn)?shù)線
招生省市 | 錄取批次 | 錄取狀態(tài) |
最低錄取 分?jǐn)?shù)線 |
錄取專業(yè) 查詢狀態(tài) |
郵寄錄取 通知書狀態(tài) | 備注 |
上海 | 藝術(shù)本科乙批 | 完成 | 1040.8 | √ | √ | 校綜合分 |
地方農(nóng)村專項計劃批 | 完成 | 476 | √ | √ | ||
本科普通批 | 完成 | 469 | √ | √ | ||
高職(??疲┡?/td> | 完成 | 255 | √ | |||
河北 | 本科二批(文) | 完成 | 560 | √ | √ | |
本科二批(理) | 完成 | 516 | √ | √ | ||
山西 | 本二批A(文) | 完成 | 537 | √ | √ | |
本二批A(理) | 完成 | 492 | √ | √ | ||
內(nèi)蒙古 | 本科二批(文) | 完成 | 509 | √ | √ | |
本科二批(理) | 完成 | 467 | √ | √ | ||
本科預(yù)科(文) | 完成 | 496 | √ | √ | ||
本科預(yù)科(理) | 完成 | 432 | √ | √ | ||
遼寧 | 本科批(文) | 完成 | 579 | √ | √ | |
本科批(理) | 完成 | 561 | √ | √ | ||
吉林 | 本科二批A段(文) | 完成 | 536 | √ | √ | |
本科二批A段(理) | 完成 | 519 | √ | √ | ||
黑龍江 | 二批本科(A)(文) | 完成 | 508 | √ | √ | |
二批本科(A)(理) | 完成 | 484 | √ | √ | ||
江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 完成 | 512 | √ | √ | 省綜合分 |
本科二批(文) | 完成 | 340 | √ | √ | ||
本科二批(理) | 完成 | 348 | √ | √ | ||
浙江 | 視覺傳達設(shè)計(藝術(shù)類) | 完成 | 561 | √ | √ | 省綜合分 |
服裝與服飾設(shè)計(藝術(shù)類) | 完成 | 559 | √ | √ | 省綜合分 | |
財務(wù)管理 | 完成 | 597 | √ | √ | ||
會計學(xué) | 完成 | 602 | √ | √ | ||
金融學(xué) | 完成 | 599 | √ | √ | ||
稅收學(xué) | 完成 | 596 | √ | √ | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 完成 | 597 | √ | √ | ||
商務(wù)經(jīng)濟學(xué) | 完成 | 596 | √ | √ | ||
安徽 | 藝術(shù)類第二批(模塊7) | 完成 | 738 | √ | √ | 省綜合分 |
本科二批(文) | 完成 | 564 | √ | √ | ||
本科二批(理) | 完成 | 521 | √ | √ | ||
福建 | 藝術(shù)本科B批 | 完成 | 68.97(文) 64.83(理) | √ | √ | 校綜合分 |
本科二批(文) | 完成 | 550 | √ | √ | ||
本科二批(理) | 完成 | 489 | √ | √ | ||
江西 | 藝術(shù)提前本科(一) | 完成 | 537.28 | √ | √ | 省綜合分 |
第二批本科(文) | 完成 | 567 | √ | √ | ||
第二批本科(理) | 完成 | 536 | √ | √ | ||
山東 | 藝術(shù)本科批A段(文) | 完成 | 561.73 | √ | √ | 省綜合分 |
藝術(shù)本科批A段(理) | 完成 | 553.31 | √ | √ | 省綜合分 | |
本科普通批(文) | 完成 | 568 | √ | √ | ||
本科普通批(理) | 完成 | 555 | √ | √ | ||
河南 | 藝術(shù)本科A段(文) | 完成 | 68.622 | √ | √ | 校綜合分 |
藝術(shù)本科A段(理) | 完成 | 65.121 | √ | √ | 校綜合分 | |
本科二批(文) | 完成 | 543 | √ | √ | ||
本科二批(理) | 完成 | 523 | √ | √ | ||
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 完成 | 593.2 | √ | √ | 省綜合分 |
本科二批(國家專項計劃)(文) | 完成 | 539 | √ | √ | ||
本科二批(國家專項計劃)(理) | 完成 | 499 | √ | √ | ||
本科二批(文) | 完成 | 549 | √ | √ | ||
本科二批(理) | 完成 | 507 | √ | √ | ||
湖南 | 藝術(shù)本科二批(文) | 完成 | 303 | √ | √ | |
藝術(shù)本科二批(理) | 完成 | 277.3 | √ | √ | ||
國家專項計劃本科批(文) | 完成 | 570 | √ | √ | ||
國家專項計劃本科批(理) | 完成 | 527 | √ | √ | ||
本科二批(文) | 完成 | 564 | √ | √ | ||
本科二批(理) | 完成 | 516 | √ | √ | ||
廣東 | 本科批(文) | 完成 | 551 | √ | √ | |
本科批(理) | 完成 | 506 | √ | √ | ||
廣西 | 專項計劃批(貧困專項)(文) | 完成 | 539 | √ | √ | |
專項計劃批(貧困專項)(理) | 完成 | 515 | √ | √ | ||
本科二批(文) | 完成 | 516 508(征) | √ | √ | ||
本科二批(理) | 完成 | 497 | √ | √ | ||
本科預(yù)科(文) | 完成 | 497 | √ | √ | ||
本科預(yù)科(理) | 完成 | 478 | √ | √ | ||
海南 | 本科A批(文) | 完成 | 668 | √ | √ | |
本科A批(理) | 完成 | 607 | √ | √ | ||
重慶 | 本科二批(文) | 完成 | 543 | √ | √ | |
本科二批(理) | 完成 | 519 | √ | √ | ||
四川 | 藝術(shù)本科二批 | 完成 | 250.33 | √ | √ | 專業(yè)分 |
本科二批(文) | 完成 | 544 | √ | √ | ||
本科二批(理) | 完成 | 548 545(征) | √ | √ | ||
本科預(yù)科(文) | 完成 | 494 | √ | √ | ||
本科預(yù)科(理) | 完成 | 無 | ||||
貴州 | 本科二批(文) | 完成 | 538 | √ | √ | |
本科二批(理) | 完成 | 459 449(征) | √ | √ | ||
本科預(yù)科(文) | 完成 | 501 | √ | √ | ||
本科預(yù)科(理) | 完成 | 425 | √ | √ | ||
云南 | 本科二批(文) | 完成 | 559 | √ | √ | |
本科二批(理) | 完成 | 529 | √ | √ | ||
本科預(yù)科(文) | 完成 | 552 | √ | √ | ||
本科預(yù)科(理) | 完成 | 525 | √ | √ | ||
西藏 | 本科二批(文) | 未開始 | ||||
本科二批(理) | 未開始 | |||||
陜西 | 本科二批(文) | 完成 | 520 | √ | √ | |
本科二批(理) | 完成 | 473 | √ | √ | ||
甘肅 | 本科提前批(貧困專項B段)(理) | 完成 | 486 | √ | √ | |
本科二批K段(文) | 完成 | 530 | √ | √ | ||
本科二批K段(理) | 完成 | 472 | √ | √ | ||
青海 | 第一批本科(文) | 完成 | 496 | √ | √ | |
第一批本科(理) | 完成 | 440 | √ | √ | ||
寧夏 | 本科二批(文) | 完成 | 537 | √ | √ | |
本科二批(理) | 完成 | 455 | √ | √ | ||
新疆 | 南疆單列本科二批(文) | 完成 | 499 | √ | √ | |
對口援疆本科二批(文) | 完成 | 476 | √ | √ | ||
對口援疆本科二批(理) | 完成 | 337 | √ | √ | ||
本科二批(文) | 完成 | 517 | √ | √ | ||
本科二批(理) | 完成 | 465 | √ | √ | ||
南疆單列預(yù)科-本科二批(文) | 完成 | 362 | √ | √ | ||
本科預(yù)科-本科二批(文) | 完成 | 412 | √ | √ | ||
本科預(yù)科-本科二批(理) | 完成 | 382 | √ | √ | ||
內(nèi)地新疆高中生班(文) | 完成 | 429(單列類) 391(單列四年) | √ | √ | ||
內(nèi)地新疆高中生班(理) | 完成 | 476(普通類) 414(單列類) 385(單列四年) | √ | √ | ||
內(nèi)地西藏高中生班(文) | 錄取中 | |||||
內(nèi)地西藏高中生班(理) | 錄取中 |
相關(guān)文章:
1.上海地區(qū)高考430分能上什么985、211大學(xué)?錄取最低分?jǐn)?shù)線是多少?