2022四川大學(xué)高考各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少
2022四川大學(xué)高考各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少
當(dāng)知道自己的分?jǐn)?shù)后,還要了解各大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線。下面是小編給大家?guī)?lái)的2022四川大學(xué)高考各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少,我們一起來(lái)看看吧,希望大家能喜歡!
更多分?jǐn)?shù)線相關(guān)內(nèi)容推薦↓↓↓
四川大學(xué)2022高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
由于四川大學(xué)2022年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線還沒(méi)有出,然后下面是小編給大家?guī)?lái)的四川大學(xué)歷年的高考錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎參考!
四川大學(xué)2021高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
1、2021年四川大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為707分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為1190;
2、2021年四川大學(xué)在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為639分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為680;
3、2021年四川大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為637分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為913;
4、2021年四川大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為635分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5323;
5、2021年四川大學(xué)在湖北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為626分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為1132;
6、2021年四川大學(xué)在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為625分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為442;
7、2021年四川大學(xué)在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為623分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4517;
8、2021年四川大學(xué)在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為619分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4442;
9、2021年四川大學(xué)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為588分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3623;
10、2021年四川大學(xué)在寧夏理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為321分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 733分 | 618 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 709分 | 1134 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 707分 | 1190 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 704分 | 1288 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 702分 | 1352 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 673分 | 1935 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 647分 | 454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 646分 | 449 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 645分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
貴州 | 643分 | 546 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
河南 | 642分 | 6374 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 666 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 641分 | 840 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 639分 | 3244 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 639分 | 680 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
安徽 | 637分 | 913 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
四川 | 637分 | 6204 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖北 | 633分 | 5752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 632分 | 7507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 631分 | 5104 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 631分 | 835 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 631分 | 627 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 631分 | 1116 | 2021 | 文科 | 本科一批預(yù)科 |
廣東 | 629分 | 8448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 629分 | 6715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 628分 | 5778 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江西 | 628分 | 734 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣東 | 627分 | 9426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 626分 | 4635 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 625分 | 10145 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 625分 | 442 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 624分 | 4866 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 624分 | 5054 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 623分 | 5275 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 622分 | 6287 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 5519 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 622分 | 3992 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 622分 | 506 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 622分 | 1007 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 621分 | 5237 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 621分 | 5237 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 621分 | 13845 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 621分 | 5745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 621分 | 11140 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 620分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 619分 | 3130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 619分 | 4442 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖南 | 618分 | 6467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 616分 | 1324 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 615分 | 14869 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 615分 | 696 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 614分 | 10365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 854 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 612分 | 9980 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 611分 | 943 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 611分 | 11296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 610分 | 8403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 609分 | 5309 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 609分 | 759 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 609分 | 3173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 609分 | 597 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江蘇 | 608分 | 5594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 607分 | 7915 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 607分 | 1359 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江蘇 | 606分 | 1092 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
江蘇 | 605分 | 1175 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
四川 | 605分 | 1524 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 604分 | 1249 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 604分 | 5874 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 604分 | 408 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 604分 | 385 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 604分 | 18502 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 604分 | 6621 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 603分 | 7612 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 602分 | 7446 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 602分 | 4252 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陜西 | 599分 | 5056 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
云南 | 599分 | 7670 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 598分 | 357 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 598分 | 515 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
河南 | 597分 | 28109 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 596分 | 5479 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 596分 | 22819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 595分 | 14053 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 594分 | 425 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
黑龍江 | 594分 | 3031 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
遼寧 | 592分 | 3297 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 592分 | 2418 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
山東 | 591分 | 22252 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 591分 | 21890 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江蘇 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 588分 | 3623 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 587分 | 3747 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 587分 | 4236 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
新疆 | 580分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 579分 | 2666 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 579分 | 3425 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 579分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
甘肅 | 578分 | 2727 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
云南 | 578分 | 13313 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 575分 | 17187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 575分 | 1998 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 572分 | 9998 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 570分 | 4288 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
四川 | 568分 | 7931 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
寧夏 | 567分 | 727 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
新疆 | 565分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 563分 | 3504 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 556分 | 2137 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
上海 | 555分 | 4726 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 555分 | 4726 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
寧夏 | 553分 | 1048 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
上海 | 541分 | 7145 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
寧夏 | 535分 | 1612 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 532分 | 986 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肅 | 524分 | 4545 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
青海 | 524分 | 545 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
青海 | 523分 | 564 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 517分 | 1363 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肅 | 507分 | 12850 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 506分 | 1706 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 497分 | 3429 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 321分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
美術(shù)生高考怎樣填志愿
如果??伎嫉牟缓?,想用統(tǒng)考(聯(lián)考)成績(jī)填報(bào),最主要的還是如何挑選最適合的院校。在那么多承認(rèn)統(tǒng)考成績(jī)的院校中,選擇出幾個(gè)進(jìn)行填報(bào),一定要貼合自身實(shí)際情況,不要挑戰(zhàn)超越自身水平的院校,在報(bào)考時(shí)各省將會(huì)有志愿填報(bào)的書(shū)籍。
1、參考高校往年的錄取情況和自身統(tǒng)考分、文化分對(duì)比,讓分差控制在合理的波動(dòng)區(qū)間。
2、參考院校地理位置。省內(nèi)省外都有涉及,且盡量涉及1-2所偏遠(yuǎn)地區(qū)院校,這樣把握性更大。
3、選擇院校稍微冷門的專業(yè)。不同的藝術(shù)科類后面對(duì)應(yīng)好多種不同的專業(yè),以美術(shù)類為例,就包括像工業(yè)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà)、中國(guó)畫(huà)、景觀設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)等很多種專業(yè),相同的學(xué)校不同的專業(yè)間要求也不一樣,冷門的專業(yè)報(bào)的人數(shù)少也就相對(duì)錄取幾率更大。
藝術(shù)類考試填報(bào)志愿建議
1、每個(gè)美術(shù)生都有各自的興趣和特長(zhǎng),有的喜歡設(shè)計(jì)類、有的動(dòng)畫(huà)方面有特長(zhǎng),有的則是書(shū)法方面的小專家。考生和家長(zhǎng)應(yīng)重點(diǎn)考慮考生的興趣和專長(zhǎng)所在,量身選擇專業(yè)。
2、有獨(dú)特且強(qiáng)烈興趣愛(ài)好的考生,選擇自己感興趣的專業(yè)。對(duì)自己的專業(yè)和課程感興趣,容易學(xué)好專業(yè),且容易出成績(jī)。
3、有特殊就業(yè)方向的考生,例如自己的家族事業(yè)是搞裝修裝飾的,想接過(guò)家族企業(yè)的,那么就選擇環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)業(yè):家里邊有畫(huà)廊的,那么選擇浩型類專業(yè):以此類推。沒(méi)有特殊興趣,沒(méi)有明確就業(yè)方向的,就是想讀個(gè)大學(xué),那么優(yōu)先考慮好的學(xué)校。因?yàn)檫@類考生很實(shí)際,就是因?yàn)槲幕n太差,然后向通過(guò)藝考生這條路考上一個(gè)好的大學(xué),那么選擇學(xué)校就和普通文理科考生一樣的思路。
2022四川大學(xué)高考各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少相關(guān)文章:
★ 2022四川大學(xué)錦江學(xué)院分?jǐn)?shù)線
★ 2022年四川大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
★ 全國(guó)211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表2022年
★ 2022全國(guó)二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
★ 2022全國(guó)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)