2019河南和河北一本最低分?jǐn)?shù)線是多少?高考多少分能上一本?
時(shí)間:
惠敏21219由 分享
高考結(jié)束了,同學(xué)們拿到成績(jī)單后就要填報(bào)志愿啦!填報(bào)前都清楚學(xué)校排名和報(bào)考分?jǐn)?shù)線了嗎?下面是學(xué)習(xí)啦小編給大伙整理的2019河南和河北一本最低分?jǐn)?shù)線是多少?高考多少分能上一本?供考生參考,歡迎閱讀!
2019年河南高考多少分可以上一本,河南一本大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線
高考填報(bào)志愿時(shí)候能考上一本線是很多人羨慕的事情。那么河南最低多少分可以上一本呢?河南一本大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少?
一、歷年河南一本最低線統(tǒng)計(jì)表【文科】
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
河南 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 547 |
河南 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 516 |
河南 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 517 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 513 |
河南 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 536 |
河南 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 519 |
河南 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 557 |
河南 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 562 |
河南 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 532 |
河南 | 2009 | 文科 | 本科一批 | 552 |
河南 | 2008 | 文科 | 本科一批 | 557 |
河南 | 2007 | 文科 | 本科一批 | 589 |
河南 | 2006 | 文科 | 本科一批 | 591 |
二、歷年河南一本最低線統(tǒng)計(jì)表【理科】
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
河南 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 499 |
河南 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 484 |
河南 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 523 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 529 |
河南 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 547 |
河南 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 505 |
河南 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 540 |
河南 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 582 |
河南 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 552 |
河南 | 2009 | 理科 | 本科一批 | 567 |
河南 | 2008 | 理科 | 本科一批 | 563 |
河南 | 2007 | 理科 | 本科一批 | 596 |
河南 | 2006 | 理科 | 本科一批 | 590 |
三、河南所有的一本大學(xué)名單及排名
排名 | 院校名稱 | 錄取難度 | 院校所在地 | 批次 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清華大學(xué) | 93.90 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
2 | 北京大學(xué) | 93.30 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
3 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 91.88 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
4 | 上海交通大學(xué) | 91.73 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 91.28 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
6 | 浙江大學(xué) | 90.75 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類 |
7 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 90.68 | 安徽 | 本科一批 | 理工類 |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 90.60 | 上海 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
9 | 中國(guó)人民大學(xué) | 90.45 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
10 | 南京大學(xué) | 90.15 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
11 | 北京航空航天大學(xué) | 89.48 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
12 | 南開大學(xué) | 89.18 | 天津 | 本科一批 | 綜合類 |
13 | 同濟(jì)大學(xué) | 89.03 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
14 | 西安交通大學(xué) | 88.65 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類 |
15 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 88.35 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類 |
16 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 87.98 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
17 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 87.75 | 上海 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
18 | 天津大學(xué) | 87.23 | 天津 | 本科一批 | 理工類 |
19 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 87.23 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
20 | 華中科技大學(xué) | 87.15 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
21 | 北京理工大學(xué) | 87.00 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
22 | 中山大學(xué) | 86.78 | 廣東 | 本科一批 | 綜合類 |
23 | 武漢大學(xué) | 86.70 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
24 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 86.48 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
25 | 東南大學(xué) | 86.33 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
26 | 中國(guó)政法大學(xué) | 86.18 | 北京 | 本科一批 | 政法類 |
27 | 北京郵電大學(xué) | 86.03 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
28 | 廈門大學(xué) | 85.80 | 福建 | 本科一批 | 綜合類 |
29 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 85.65 | 北京 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
30 | 華南理工大學(xué) | 85.43 | 廣東 | 本科一批 | 理工類 |
31 | 大連理工大學(xué) | 85.43 | 遼寧 | 本科一批 | 理工類 |
32 | 西北工業(yè)大學(xué) | 85.35 | 陜西 | 本科一批 | 理工類 |
33 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 85.05 | 上海 | 本科一批 | 語言類 |
34 | 北京交通大學(xué) | 84.68 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
35 | 南京航空航天大學(xué) | 84.68 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類 |
36 | 山東大學(xué) | 84.53 | 山東 | 本科一批 | 綜合類 |
37 | 中南大學(xué) | 84.53 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類 |
38 | 四川大學(xué) | 84.53 | 四川 | 本科一批 | 綜合類 |
39 | 北京科技大學(xué) | 84.45 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
40 | 華北電力大學(xué)(北京) | 84.23 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
41 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 84.15 | 天津 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
42 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 84.15 | 四川 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
43 | 電子科技大學(xué) | 84.15 | 四川 | 本科一批 | 理工類 |
44 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 84.08 | 湖北 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
45 | 重慶大學(xué) | 84.08 | 重慶 | 本科一批 | 綜合類 |
46 | 湖南大學(xué) | 84.00 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類 |
47 | 華東師范大學(xué) | 83.78 | 上海 | 本科一批 | 師范類 |
48 | 吉林大學(xué) | 83.55 | 吉林 | 本科一批 | 綜合類 |
49 | 南京理工大學(xué) | 83.40 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類 |
50 | 西安電子科技大學(xué) | 83.25 | 陜西 | 本科一批 | 理工類 |
2019年河北高考多少分可以上一本,河北一本大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線
高考填報(bào)志愿時(shí)候能考上一本線是很多人羨慕的事情。那么河北最低多少分可以上一本呢?河北一本大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少?
一、歷年河北一本最低線統(tǒng)計(jì)表【文科】
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 一本分?jǐn)?shù)線 |
2018 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 559 |
2017 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 517 |
2016 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 535 |
2015 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 548 |
2014 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 563 |
2013 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 561 |
2012 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 572 |
2011 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 562 |
2010 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 539 |
二、歷年河北一本最低線統(tǒng)計(jì)表【理科】
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 一本分?jǐn)?shù)線 |
2018 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 511 |
2017 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 485 |
2016 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 525 |
2015 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 544 |
2014 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 573 |
2013 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 538 |
2012 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 564 |
2011 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 581 |
2010 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 561 |
三、河北所有的一本大學(xué)名單及排名
排名 | 院校名稱 | 錄取難度 | 院校所在地 | 批次 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清華大學(xué) | 92.93 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
2 | 北京大學(xué) | 92.85 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
3 | 上海交通大學(xué) | 91.20 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
4 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 91.13 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 90.45 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
6 | 復(fù)旦大學(xué) | 90.30 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
7 | 浙江大學(xué) | 90.15 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類 |
8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 89.48 | 安徽 | 本科一批 | 理工類 |
9 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 89.33 | 上海 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
10 | 南京大學(xué) | 89.25 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
11 | 北京航空航天大學(xué) | 89.10 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
12 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 88.80 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
13 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 87.83 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
14 | 西安交通大學(xué) | 87.68 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類 |
15 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 87.38 | 上海 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
16 | 南開大學(xué) | 87.38 | 天津 | 本科一批 | 綜合類 |
17 | 北京郵電大學(xué) | 87.23 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
18 | 北京理工大學(xué) | 87.08 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
19 | 同濟(jì)大學(xué) | 86.70 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 86.70 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類 |
21 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 86.63 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
22 | 天津大學(xué) | 86.33 | 天津 | 本科一批 | 理工類 |
23 | 北京師范大學(xué) | 86.03 | 北京 | 本科一批 | 師范類 |
24 | 華中科技大學(xué) | 85.65 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
25 | 武漢大學(xué) | 85.50 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
26 | 廈門大學(xué) | 85.43 | 福建 | 本科一批 | 綜合類 |
27 | 華北電力大學(xué)(北京) | 85.43 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
28 | 中國(guó)政法大學(xué) | 85.35 | 北京 | 本科一批 | 政法類 |
29 | 東南大學(xué) | 85.28 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
30 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 85.05 | 北京 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
31 | 北京交通大學(xué) | 84.98 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
32 | 中山大學(xué) | 84.98 | 廣東 | 本科一批 | 綜合類 |
33 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 84.83 | 上海 | 本科一批 | 語言類 |
34 | 大連理工大學(xué) | 84.68 | 遼寧 | 本科一批 | 理工類 |
35 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 84.68 | 四川 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
36 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 84.15 | 天津 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
37 | 北京科技大學(xué) | 84.08 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
38 | 山東大學(xué) | 84.08 | 山東 | 本科一批 | 綜合類 |
39 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 84.00 | 遼寧 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
40 | 西北工業(yè)大學(xué) | 84.00 | 陜西 | 本科一批 | 理工類 |
41 | 南京航空航天大學(xué) | 83.85 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類 |
42 | 華南理工大學(xué) | 83.63 | 廣東 | 本科一批 | 理工類 |
43 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 83.55 | 湖北 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
44 | 華北電力大學(xué)(保定) | 83.55 | 河北 | 本科一批 | 理工類 |
45 | 電子科技大學(xué) | 83.25 | 四川 | 本科一批 | 理工類 |
46 | 南京審計(jì)大學(xué) | 83.25 | 江蘇 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
47 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 83.03 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
48 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 83.03 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
49 | 華東師范大學(xué) | 82.95 | 上海 | 本科一批 | 師范類 |
50 | 北京工業(yè)大學(xué) | 82.95 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
相關(guān)文章:
1.高考錄取分?jǐn)?shù)線是怎么劃分的?是如何定下來的?
2.2018高考錄取分?jǐn)?shù)線 2018各省高考分?jǐn)?shù)線 2018高考各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線