濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招和綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃2024
日前,已公布了濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年高職單招和綜合評(píng)價(jià)招生專(zhuān)業(yè)的招生計(jì)劃,其中建筑工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃為單招5人;綜合評(píng)價(jià)招生10人。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃為單招10人。下面小編為大家?guī)?lái)濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招和綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃2024x,希望對(duì)您有所幫助!
濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024高職單招和綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃出爐
濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年高職單招招專(zhuān)業(yè)有建筑工程技術(shù)、道路與橋梁工程技術(shù)、工程測(cè)量技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)、園林工程技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等。詳細(xì)各單招和綜合評(píng)價(jià)招生專(zhuān)業(yè)的招生計(jì)劃整理如下:
院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 綜合評(píng)價(jià) | 單獨(dú)招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃 | 春考對(duì)應(yīng)專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 退役軍人專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 退役軍人計(jì)劃 | |||||||
土木工程系 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | A1 | 10 | 01 | 5 | 04建筑 | 3 | 5750 | 李靜文 | 13290296856 | ||
500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | A2 | 10 | 02 | 20 | 04建筑 | 3 | 5000 | 薛亞寧 | 13953155523 | |||
420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | A3 | 10 | 03 | 10 | 04建筑 | 3 | 5000 | 趙昕 | 18678789759 | |||
430301 | 光伏工程技術(shù) | A4 | 10 | 04 | 10 | 09電氣技術(shù) | 3 | 5000 | 張培明 | 13370506608 | |||
440104 | 園林工程技術(shù) | A5 | 10 | 05 | 5 | 04建筑 | 3 | 5000 | 李娜 | 15106928690 | |||
440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | A6 | 10 | 04建筑 | 3 | 5750 | 孫銘 | 15953161018 | |||||
工商系 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | A8 | 5 | 08 | 10 | 22市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 4800 | 徐巖 | 18954191899 | ||
480402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | A9 | 10 | 12服裝 | 3 | 5000 | 郭連霞 | 15963133591 | |||||
530501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | B1 | 10 | 10 | 10 | 24國(guó)際商務(wù) | 3 | 4800 | 于露露 | 13605316382 | |||
550105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | B2 | 10 | 11 | 10 | 12服裝 | 3 | 5000 | 閔凡杰 | 13953167268 | |||
550127 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | B3 | 10 | 12 | 10 | 12服裝 | 3 | 5000 | 王晨琳 | 15063357997 | |||
530701 | 電子商務(wù) | B4 | 5 | 13 | 5 | 23電子商務(wù) | 3 | 4800 | 薛冰 | 13287777126 | |||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | B5 | 10 | 14 | 10 | 25物流管理 | 3 | 4800 | 朱兆朋 | 13345130101 | |||
機(jī)電工程系 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | B6 | 5 | 15 | 10 | 07機(jī)電技術(shù) | 51 | 50 | 3 | 5500 | 郭梅靜 | 18653136230 |
460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | B7 | 10 | 16 | 10 | 05機(jī)械制造 | 3 | 5000 | 趙萍 | 13365314128 | |||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | B8 | 10 | 17 | 10 | 08自動(dòng)控制 | 3 | 5500 | 魏磊 | 15562596396 | |||
460206 | 電梯工程技術(shù) | B9 | 10 | 18 | 10 | 08自動(dòng)控制 | 3 | 5000 | 王喜紅 | 15098860886 | |||
460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | C1 | 10 | 19 | 10 | 08自動(dòng)控制 | 3 | 5000 | 唐明明 | 13655316586 | |||
汽車(chē)工程系 | 460701 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | C2 | 10 | 13車(chē)輛維修 | 3 | 5000 | 鄭磊 | 18660115421 | ||||
500210 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | C3 | 5 | 21 | 10 | 13車(chē)輛維修 | 52 | 50 | 3 | 5000 | 董其賓 | 13011717523 | |
460702 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | C4 | 10 | 13車(chē)輛維修 | 3 | 5000 | 徐紅舉 | 13793109499 | |||||
460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | C5 | 10 | 23 | 10 | 13車(chē)輛維修 | 3 | 5000 | 彭德豹 | 15562501797 | |||
500211 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | C6 | 10 | 24 | 10 | 13車(chē)輛維修 | 3 | 5000 | 蘧廣景 | 13793109700 | |||
軌道交通系 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | C7 | 5 | 14運(yùn)輸 | 3 | 5000 | 王青青 | 15153110257 | ||||
500603 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | C8 | 5 | 07機(jī)電技術(shù) | 3 | 5000 | 魏九妹 | 15562550671 | |||||
500604 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | C9 | 5 | 10電子技術(shù) | 3 | 5000 | 王哲 | 15689693386 | |||||
500602 | 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | D1 | 5 | 13車(chē)輛維修 | 3 | 5000 | 周秀梅 | 17686617265 | |||||
工程管理系 | 440501 | 工程造價(jià) | D2 | 10 | 29 | 5 | 04建筑 | 3 | 5750 | 關(guān)永冰 | 13793162175 | ||
440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | D3 | 10 | 30 | 20 | 04建筑 | 3 | 5000 | 劉曉麗 | 13791041724 | |||
440502 | 建設(shè)工程管理 | D4 | 10 | 31 | 10 | 04建筑 | 3 | 5000 | 谷瑩瑩 | 13583136178 | |||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | D5 | 10 | 21財(cái)稅 | 3 | 4800 | 宗紹君 | 18615587543 | ||||
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | D6 | 10 | 33 | 10 | 21財(cái)稅 | 3 | 4800 | 劉敏 | 17853129631 | |||
530303 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | D7 | 10 | 34 | 10 | 21財(cái)稅 | 3 | 4800 | 陳苗苗 | 13295316520 | |||
530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | D8 | 10 | 35 | 10 | 21財(cái)稅 | 3 | 4800 | 部振良 | 15954906267 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 540112 | 會(huì)展策劃與管理 | D9 | 15 | 36 | 20 | 27旅游管理 | 3 | 5000 | 李素梅 | 15169091987 | ||
510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | E1 | 10 | 37 | 10 | 15數(shù)字媒體 | 3 | 5000 | 陳文娟 | 13953156677 | |||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | E2 | 10 | 15數(shù)字媒體 | 3 | 5000 | 史東徽 | 15588879586 | |||||
信息工程系 | 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | E3 | 10 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 樊曉卿 | 15963131110 | ||||
510106 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | E4 | 10 | 40 | 10 | 10電子技術(shù) | 3 | 5000 | 劉姍姍 | 13806408633 | |||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | E5 | 10 | 41 | 10 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 劉瑩 | 13969050352 | |||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | E6 | 10 | 42 | 10 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 孫岳岳 | 15505315466 | |||
中外合作 | 510215H | 動(dòng)漫制作技術(shù)(中德合作辦學(xué)) | G1 | 10 | 71 | 10 | 15數(shù)字媒體 | 3 | 8800 | 陳文娟 | 13953156677 | ||
480402H | 服裝設(shè)計(jì)與工藝(中德合作辦學(xué)) | G2 | 5 | 72 | 10 | 12服裝 | 3 | 8800 | 郭連霞 | 15963133591 | |||
530501H | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中德合作辦學(xué)) | G3 | 10 | 73 | 10 | 24國(guó)際商務(wù) | 3 | 8800 | 于露露 | 13605316382 | |||
合計(jì) | 400 | 340 | 100 |
2024高三生提前走單招是不是好的選擇
高三走單招還是比較好的選擇。單招安排在高考之前,主要是高職院校提前進(jìn)行一次招生,有利于更多的學(xué)生考上大學(xué)。單招的學(xué)歷是受?chē)?guó)家認(rèn)可的大專(zhuān)文憑,對(duì)于成績(jī)不能達(dá)到本科線(xiàn)的學(xué)生來(lái)說(shuō),單招是一個(gè)比較好的上專(zhuān)科途徑。
單招不是適合所有的學(xué)生,單招院校的層次都不是很高,基本都是高職高專(zhuān)類(lèi)的院校,要不要選擇走單招路線(xiàn),關(guān)鍵還是要看學(xué)生的成績(jī),徘徊在本科線(xiàn)邊緣,徘徊在專(zhuān)科線(xiàn)邊緣,介于本科線(xiàn)和專(zhuān)科線(xiàn)之間,不同的成績(jī),學(xué)生的選擇也不一樣。
成績(jī)徘徊在本科線(xiàn)邊緣30~50分這個(gè)區(qū)間的學(xué)生,不建議參加單招,而今距離高考還有不到4個(gè)月時(shí)間,學(xué)生努力沖刺一番,提分的空間很大,而且單招的局限性很大,不適合徘徊在本科線(xiàn)邊緣的學(xué)生報(bào)考。
這類(lèi)學(xué)生努力一番還是可以沖擊本科院校,單招一旦被錄取了,學(xué)生就不能參加普通高考了,學(xué)生要考慮清楚。
濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2004年經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn)成立的公辦全日制普通高等職業(yè)院校,隸屬濟(jì)南市人民政府,辦學(xué)歷史可追溯到1964年。學(xué)院先后榮獲第六屆黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校、全國(guó)職業(yè)院校學(xué)生管理50強(qiáng)、全國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校,蟬聯(lián)2018、2019亞太職業(yè)院校影響力50強(qiáng);是山東省特色名校、山東省優(yōu)質(zhì)高職院校;是山東省先進(jìn)基層黨組織、山東省文明校園、山東省職業(yè)教育先進(jìn)集體、山東省校企合作一體化辦學(xué)示范校、校企合作(產(chǎn)教融合)示范單位、山東省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化示范基地、山東省現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)校、山東省學(xué)分制改革試點(diǎn)校、山東省教育信息化試點(diǎn)校、山東省教學(xué)質(zhì)量診改試點(diǎn)校、山東省校園文化建設(shè)標(biāo)桿學(xué)校、山東省最佳社會(huì)聲譽(yù)高校。
學(xué)院下設(shè)土木工程學(xué)院、工商學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院、工程管理學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、信息工程學(xué)院、通識(shí)教育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、對(duì)外合作交流學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院等11個(gè)二級(jí)學(xué)院,建有土建施工、建設(shè)工程管理、裝備制造技術(shù)、現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、交通運(yùn)輸、信息技術(shù)等7大專(zhuān)業(yè)群。開(kāi)設(shè)35個(gè)招生專(zhuān)業(yè),其中2個(gè)“3+2”本科專(zhuān)業(yè),2個(gè)中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè),全日制在校生13000余人。
濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)好不好
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 會(huì)展策劃與管理 |
2 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
3 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) |
4 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
5 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
6 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
7 | 數(shù)控技術(shù) |
8 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
9 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
10 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
11 | 電子商務(wù) |
12 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
13 | 現(xiàn)代物流管理 |
14 | 工程測(cè)量技術(shù) |
15 | 園林工程技術(shù) |
16 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
17 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 |
18 | 建筑工程技術(shù) |
19 | 工程造價(jià) |
20 | 道路與橋梁工程技術(shù) |
21 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
22 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 |
23 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) |
24 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) |
25 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
26 | 光伏工程技術(shù) |
27 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
28 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
29 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
30 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) |
31 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) |
32 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 |
33 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) |
34 | 新能源汽車(chē)技術(shù) |
35 | 電梯工程技術(shù) |
36 | 建設(shè)工程管理 |
37 | 地下與隧道工程技術(shù) |
38 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
39 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
40 | 跨境電子商務(wù) |
41 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) |
42 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 |
43 | 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) |
濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)薪酬怎么樣
工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪4450元、應(yīng)屆生平均月薪5546元、畢業(yè)兩年月薪8148元、畢業(yè)5年薪酬10225元。
數(shù)字媒體技術(shù)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪3780元、應(yīng)屆生平均月薪4835元、畢業(yè)兩年月薪7038元、畢業(yè)5年薪酬10154元。
服裝與服飾設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪4100元、應(yīng)屆生平均月薪5198元、畢業(yè)兩年月薪8800元、畢業(yè)5年薪酬11546元。