2023南京農(nóng)業(yè)大學考研復試分數(shù)線
2023南京農(nóng)業(yè)大學考研復試分數(shù)線(一覽)
2023南京農(nóng)業(yè)大學考研分數(shù)線已經(jīng)公布,工程管理專業(yè)研究生錄取分數(shù)線是178分,圖書情報專業(yè)研究生錄取分數(shù)線是225分,會計專業(yè)研究生錄取分數(shù)線是212分,風景園林專業(yè)研究生錄取分數(shù)線是354分。下文是小編整理的2023南京農(nóng)業(yè)大學考研復試分數(shù)線的相關信息,供大家參考。
2023南京農(nóng)業(yè)大學考研究生分數(shù)線是多少
大家都十分關心2023南京農(nóng)業(yè)大學考研復試分數(shù)線,工程管理專業(yè)研究生錄取分數(shù)線是178分,圖書情報專業(yè)研究生錄取分數(shù)線是225分,會計專業(yè)研究生錄取分數(shù)線是212分,風景園林專業(yè)研究生錄取分數(shù)線是354分。更多信息如下表:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 388↑26 | 60↑20 | 60↑20 | 90↑30 | 90↑30 |
專業(yè)型碩士 | 135104 | 電影 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 182↑4 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 211↑33 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 198↑20 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 251↑54 | -- | 51 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 301↑6 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105707 | 針灸推拿學 | 310 ↑15 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 296 ↑1 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 297 ↑2 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學 | 313 ↑17 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105400 | 護理 | 323 ↑27 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 305 ↑9 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 316 ↑20 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105125 | 核醫(yī)學 | 351 ↑55 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105124 | 超聲醫(yī)學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105123 | 放射影像學 | 304 ↑8 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105121 | 腫瘤學 | 298 ↑2 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 327 ↑31 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105118 | 麻醉學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105116 | 眼科學 | 327 ↑31 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105113 | 骨科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105111 | 外科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105110 | 康復醫(yī)學與理療學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 327 ↑31 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 340 ↑44 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 364 ↑68 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105102 | 兒科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105101 | 內科學 | 301 ↑5 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 312 ↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 305 ↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 274 ↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 296 ↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 274 ↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55300 | 出版 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 372 ↑9 | 60 ↑6 | 60 ↑6 | 90 ↑9 | 90 ↑9 |
專業(yè)型碩士 | 55105 | 日語筆譯 | 368 ↑5 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 373 ↑10 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運動訓練 | 331 ↑26 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學 | 330 ↑25 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 342 ↑16 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業(yè)型碩士 | 25700 | 審計 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25600 | 資產(chǎn)評估 | 358 ↑12 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 25400 | 國際商務 | 348 ↑2 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 25300 | 稅務 | 390 ↑44 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | 389 ↑43 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 130100 | 藝術學理論 | 368 ↑6 | 40 | 40 | 60 | 60 |
學術型碩士 | 1204Z2 | 公共政策 | 360 ↑20 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 1204Z1 | 應急管理 | 360 ↑20 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120404 | 社會保障 | 360 ↑20 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 360 ↑20 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120401 | 行政管理 | 360 ↑20 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 1202Z1 | 財務管理 | 357 ↑17 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 1202J3 | 國際商務 | 342 ↑2 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120202 | 企業(yè)管理 | 355 ↑15 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120201 | 會計學 | 364 ↑24 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 101100 | 護理學 | 354 ↑58 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 1007Z2 | 臨床藥學 | 321 ↑25 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 1007Z1 | 天然藥物化學 | 301 ↑5 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100706 | 藥理學 | 300 ↑4 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 300 ↑4 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100704 | 藥物分析學 | 337 ↑41 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100703 | 生藥學 | 315 ↑19 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100702 | 藥劑學 | 317 ↑21 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100701 | 藥物化學 | 328 ↑32 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 340 ↑45 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 299 ↑4 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100512 | 針灸推拿學 | 296 ↑1 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100509 | 中醫(yī)婦科學 | 342 ↑47 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 296 ↑1 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 357 ↑62 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100505 | 中醫(yī)診斷學 | 296 ↑1 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100504 | 方劑學 | 355 ↑60 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎 | 340 ↑45 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 329 ↑33 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 329 ↑33 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 329 ↑33 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 329 ↑33 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 329 ↑33 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100217 | 麻醉學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 303 ↑7 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100214 | 腫瘤學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100212 | 眼科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100210 | 外科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100202 | 兒科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100201 | 內科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 317 ↑21 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 83900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 310 ↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 0832J4 | 包裝工程 | 313 ↑40 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 83200 | 食品科學與工程 | 275 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 277 ↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 83002 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 83001 | 環(huán)境科學 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81405 | 防災減災工程及防護工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81402 | 結構工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81401 | 巖土工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 0812Z3 | 人工智能 | 312 ↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81203 | 計算機應用技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81202 | 計算機軟件與理論 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81201 | 計算機系統(tǒng)結構 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81002 | 信號與信息處理 | 275 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 275 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 287 ↑14 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80902 | 電路與系統(tǒng) | 275 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 0805Z1 | 生物材料 | 279 ↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80503 | 材料加工工程 | 279 ↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80502 | 材料學 | 279 ↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80501 | 材料物理與化學 | 279 ↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80300 | 光學工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80104 | 工程力學 | 266 ↑6 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 80102 | 固體力學 | 266 ↑6 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 80101 | 一般力學與力學基礎 | 266 ↑6 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 77802 | 免疫學 | 307 ↑28 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71400 | 統(tǒng)計學 | 344 ↑65 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71300 | 生態(tài)學 | 316 ↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 317 ↑38 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 0710Z1 | 海洋生物學與生物技術 | 312 ↑33 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 0710J5 | 再生醫(yī)學 | 311 ↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 314 ↑35 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71009 | 細胞生物學 | 316 ↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71008 | 發(fā)育生物學 | 287 ↑8 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71007 | 遺傳學 | 307 ↑28 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71006 | 神經(jīng)生物學 | 315 ↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71005 | 微生物學 | 323 ↑44 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71004 | 水生生物學 | 282 ↑3 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71002 | 動物學 | 300 ↑21 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70305 | 高分子化學與物理 | 364 ↑85 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70304 | 物理化學 | 364 ↑85 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70303 | 有機化學 | 364 ↑85 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70302 | 分析化學 | 364 ↑85 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70301 | 無機化學 | 364 ↑85 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 0702Z1 | 計算物理 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70207 | 光學 | 335 ↑56 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70201 | 理論物理 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70105 | 運籌學與控制論 | 324 ↑45 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70104 | 應用數(shù)學 | 324 ↑45 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 324 ↑45 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70102 | 計算數(shù)學 | 324 ↑45 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70101 | 基礎數(shù)學 | 324 ↑45 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 60300 | 世界史 | 338 ↑2 | 46 | 46 | 138 | -- |
學術型碩士 | 60200 | 中國史 | 354 ↑18 | 46 | 46 | 138 | -- |
學術型碩士 | 50302 | 傳播學 | 363 | 60 ↑6 | 60 ↑6 | 90 ↑9 | 90 ↑9 |
學術型碩士 | 50301 | 新聞學 | 363 | 60 ↑6 | 60 ↑6 | 90 ↑9 | 90 ↑9 |
學術型碩士 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 365 ↑2 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50205 | 日語語言文學 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50203 | 法語語言文學 | 375 ↑12 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50201 | 英語語言文學 | 389 ↑26 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 0501Z2 | 海外華語及華文教學 | 372 ↑9 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 0501J9 | 中華文化傳承傳播 | 368 ↑5 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 0501J8 | 文化創(chuàng)意與文化產(chǎn)業(yè) | 414 ↑51 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 395 ↑32 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 402 ↑39 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 384 ↑21 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50105 | 中國古代文學 | 377 ↑14 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50104 | 中國古典文獻學 | 377 ↑14 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50103 | 漢語言文字學 | 366 ↑3 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 369 ↑6 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50101 | 文藝學 | 385 ↑22 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 40200 | 心理學 | 362 ↑12 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 0305Z1 | 黨的建設 | 365 ↑39 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30505 | 思想政治教育 | 365 ↑39 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 365 ↑39 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 365 ↑39 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30301 | 社會學 | 368 ↑42 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30200 | 政治學 | 355 ↑29 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 0301Z1 | 知識產(chǎn)權法學 | 355 ↑29 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30109 | 國際法學 | 401 ↑75 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30107 | 經(jīng)濟法學 | 409 ↑83 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30105 | 民商法學 | 345 ↑19 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30104 | 刑法學 | 403 ↑77 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 330 ↑4 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30101 | 法學理論 | 369 ↑43 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 27000 | 統(tǒng)計學 | 367 ↑21 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 372 ↑26 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20207 | 勞動經(jīng)濟學 | 358 ↑12 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20206 | 國際貿(mào)易學 | 362 ↑16 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 394 ↑48 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20204 | 金融學 | 376 ↑30 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20203 | 財政學 | 387 ↑41 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 379 ↑33 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20201 | 國民經(jīng)濟學 | 374 ↑28 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 374 ↑28 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20105 | 世界經(jīng)濟 | 374 ↑28 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20104 | 西方經(jīng)濟學 | 374 ↑28 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20101 | 政治經(jīng)濟學 | 374 ↑28 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 10100 | 哲學 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:↑后分數(shù)為院線復試線與國家線的差值
2022南京農(nóng)業(yè)大學考研復試線
1.復試分數(shù)基本要求與教育部公布的全國碩士招生復試分數(shù)基本要求相同,詳見《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(以下簡稱《全國初試成績基本要求》)。各學院結合生源和招生名額等情況,自主確定本學院進入復試的初試成績及其他學術要求,不得出臺歧視性或其他有違公平的規(guī)定。全日制與非全日制考生復試要求相同。
“退役大學生士兵計劃”考生的初試總成績須高于其報考專業(yè)A類國家線上20分(如報考專業(yè)普通計劃考生復試總分要求不高于A類國家線上20分的,則以普通計劃考生復試總分要求為準)且單科成績不低于報考專業(yè)普通計劃A類國家線;“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生的初試總成績不低于“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”A類國家線且單科成績不低于報考專業(yè)普通計劃A類國家線。
2.復試采取差額形式,學院研究生招生工作領導小組應依據(jù)考生初試成績確定復試考生名單并提前公布,參加復試人數(shù)與擬招生人數(shù)差額比例一般不低于120%,生源數(shù)量不足專業(yè)可適當降低比例。
3.復試前,各學院對考生的有效身份證件、準考證、學籍學歷證明、成績單等報名材料及考生資格進行嚴格審查,對不符合教育部有關規(guī)定者,不予復試。對考生的學歷(學籍)信息有疑問的,考生須在規(guī)定時間內提供權威機構出具的認證證明??忌毢炗啞犊忌兄Z書》,確保提交材料真實和復試過程誠信。少數(shù)民族考生身份以報考時查驗的身份證為準,復試時不得更改。
2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類) | ||||||
學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生 | B類考生 | ||||
總分 | 單科=100分 | 單科>100分 | 總分 | 單科=100分 | 單科>100分 | |
哲學 | 314 | 45 | 68 | 304 | 42 | 63 |
經(jīng)濟學 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 |
法學 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 |
教育學(不含體育學) | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 |
文學 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 |
歷史學 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 |
理學 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
農(nóng)學 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 |
軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
管理學 | 353 | 51 | 77 | 343 | 48 | 72 |
藝術學 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 |
體育學 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 |
工學照顧專業(yè)③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分。①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生??佳信蓞R總一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學照顧專業(yè):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 | ||||||
2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業(yè)學位類) | ||||||
專業(yè)學位名稱 | A類考生 | B類考生 | ||||
總分 | 單科=100分 | 單科>100分 | 總分 | 單科=100分 | 單科>100分 | |
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、資產(chǎn)評估 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 |
審計 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 |
教育、漢語國際教育 | 351 | 51 | 77 | 341 | 48 | 72 |
應用心理 | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 |
體育 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 |
文物與博物館 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 |
建筑學、城市規(guī)劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動力、土木水利、生物與醫(yī)藥、交通運輸 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
臨床醫(yī)學⑥、口腔醫(yī)學⑦、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 |
中醫(yī)⑧ | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
