2017廣東房?jī)r(jià)最低的城市排名
對(duì)于有房一族來(lái)說(shuō),隨著房?jī)r(jià)的上升,自己潛在財(cái)富隨之增長(zhǎng)。而實(shí)際上,在這些高房?jī)r(jià)的城市,大多數(shù)人并不會(huì)因?yàn)楦叻績(jī)r(jià)的暴漲而享受到財(cái)富驟增的喜悅,廣東的房?jī)r(jià)哪里最便宜?以下是blanche小編分享給大家的關(guān)于廣東房?jī)r(jià)最低的城市,一起來(lái)看看2017廣東房?jī)r(jià)排名吧!
廣東房?jī)r(jià)最低的城市_廣東房?jī)r(jià)排名2017_廣東哪個(gè)城市房?jī)r(jià)最低最便宜
原標(biāo)題:廣東所有地市縣區(qū)房?jī)r(jià)排行榜!你的家鄉(xiāng)排第幾?
對(duì)于房?jī)r(jià)大家也許想到一個(gè)字
漲↑
漲↑漲↑
漲↑漲↑漲↑
漲↑漲↑漲↑漲↑
說(shuō)多了都是淚
小編最近又發(fā)現(xiàn)了一篇排行榜單!
大家快來(lái)圍觀一下
廣東省各市、區(qū)(縣)的房?jī)r(jià)
(官方數(shù)據(jù)從統(tǒng)計(jì)到發(fā)布約有一個(gè)月時(shí)差)
廣東省21地市房?jī)r(jià)排行表
# | 廣東各市房?jī)r(jià)排名 | 均價(jià) |
---|---|---|
1 | 深圳 | 48151 元/㎡ |
2 | 廣州 | 20874 元/㎡ |
3 | 珠海 | 19433 元/㎡ |
4 | 東莞 | 11255 元/㎡ |
5 | 佛山 | 8352 元/㎡ |
6 | 惠州 | 7849 元/㎡ |
7 | 中山 | 7488 元/㎡ |
8 | 汕頭 | 7075 元/㎡ |
9 | 湛江 | 6014 元/㎡ |
10 | 茂名 | 5974 元/㎡ |
11 | 肇慶 | 5363 元/㎡ |
12 | 揭陽(yáng) | 5057 元/㎡ |
13 | 江門 | 4908 元/㎡ |
14 | 梅州 | 4748 元/㎡ |
15 | 潮州 | 4745 元/㎡ |
16 | 汕尾 | 4683 元/㎡ |
17 | 韶關(guān) | 4676 元/㎡ |
18 | 河源 | 4589 元/㎡ |
19 | 清遠(yuǎn) | 4429 元/㎡ |
20 | 云浮 | 4306 元/㎡ |
21 | 陽(yáng)江 | 4210 元/㎡ |
先來(lái)看看大家最關(guān)心的
廣州各區(qū)(縣)的房?jī)r(jià)
粵A:廣州各區(qū)
# | 廣州各區(qū)房?jī)r(jià)排名 | 均價(jià) |
---|---|---|
1 | 天河區(qū) | 33122 元/㎡ |
2 | 越秀區(qū) | 31035 元/㎡ |
3 | 海珠區(qū) | 25555 元/㎡ |
4 | 荔灣區(qū) | 19786 元/㎡ |
5 | 黃埔區(qū) | 16835 元/㎡ |
6 | 白云區(qū) | 16012 元/㎡ |
7 | 蘿崗區(qū) | 15742 元/㎡ |
8 | 番禺區(qū) | 14566 元/㎡ |
9 | 南沙區(qū) | 11039 元/㎡ |
10 | 增城區(qū) | 9929 元/㎡ |
11 | 花都區(qū) | 9490 元/㎡ |
12 | 從化區(qū) | 8344 元/㎡ |
粵B:深圳各區(qū)
# | 深圳各區(qū)房?jī)r(jià)排名 | 均價(jià) |
---|---|---|
1 | 南山區(qū) | 69000 元/㎡ |
2 | 福田區(qū) | 65606 元/㎡ |
3 | 羅湖區(qū) | 48023 元/㎡ |
4 | 鹽田區(qū) | 42615 元/㎡ |
5 | 寶安區(qū) | 38735 元/㎡ |
6 | 龍崗區(qū) | 33077 元/㎡ |
粵C:珠海各區(qū)
# | 珠海各區(qū)房?jī)r(jià)排名 | 均價(jià) |
---|---|---|
1 | 香洲區(qū) | 22011 元/㎡ |
2 | 金灣區(qū) | 11710 元/㎡ |
3 | 斗門區(qū) | 9919 元/㎡ |
粵D:汕頭各區(qū)縣
# | 汕頭各區(qū)房?jī)r(jià)排名 | 均價(jià) |
---|---|---|
1 | 南澳縣 | 7733 元/㎡ |
2 | 龍湖區(qū) | 7723 元/㎡ |
3 | 濠江區(qū) | 7710 元/㎡ |
4 | 潮南區(qū) | 6746 元/㎡ |
5 | 金平區(qū) | 6585 元/㎡ |
6 | 澄海區(qū) | 5784 元/㎡ |
7 | 潮陽(yáng)區(qū) | 5202 元/㎡ |
粵E:佛山各區(qū)
# | 佛山各區(qū)房?jī)r(jià)排名 | 均價(jià) |
---|---|---|
1 | 南海區(qū) | 9702 元/㎡ |
2 | 禪城區(qū) | 9439 元/㎡ |
3 | 順德區(qū) | 7797 元/㎡ |
4 | 三水區(qū) | 5810 元/㎡ |
5 | 高明區(qū) | 4931 元/㎡ |
粵F:韶關(guān)各區(qū)
# | 韶關(guān)各區(qū)房?jī)r(jià)排名 | 均價(jià) |
---|---|---|
1 | 武江區(qū) | 4934 元/㎡ |
2 | 湞江區(qū) | 4501 元/㎡ |
3 | 南雄市 | 4167 元/㎡ |
4 | 曲江區(qū) | 3901 元/㎡ |
5 | 仁化縣 | 3637 元/㎡ |
6 | 新豐縣 | 3508 元/㎡ |
7 | 始興縣 | 3325 元/㎡ |
8 | 翁源縣 | 3161 元/㎡ |
9 | 樂(lè)昌市 | 2798 元/㎡ |
10 | 增城區(qū) | 9929 元/㎡ |
11 | 乳源縣 | 2657 元/㎡ |
↓↓↓下一頁(yè)更多廣東房?jī)r(jià)最低的城市的相關(guān)搜索內(nèi)容↓↓↓