哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表2023
2023哈爾濱工業(yè)大學(xué)各省的錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,其中在北京最低錄取分數(shù)線為657分,在山東最低錄取分數(shù)線為663分,在上海最低錄取分數(shù)線為576分。以下是各省分數(shù)線詳細數(shù)據(jù),一起看看吧。'
哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表2023(最新)
包含2023年哈爾濱工業(yè)大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、高校專項計劃、國家專項計劃、民族班、較高收費、異地校區(qū)、中外合作1、中外合作2、深圳市就讀(中外合作)、化學(xué)專業(yè)中外合作、醫(yī)學(xué)類專業(yè)、中外合作辦學(xué)或國際項目、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、少數(shù)民族、中俄合作辦學(xué)、醫(yī)學(xué)類、中法合作辦學(xué)、中俄合作化學(xué)專業(yè)、中瑞合作辦學(xué)、工科試驗班、中外合作辦學(xué)(中法)、中外合作辦學(xué)(中俄)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科一批) | 理科 | 635 | 521 | 434 |
中外合作辦學(xué)(理科) | 561 | 4764 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科一批B段) | 理科 | 595 | 2025 | 434 |
內(nèi)蒙古(本科提前批A段) | 高校專項計劃(理科) | 587 | 2509 | 434 |
內(nèi)蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(理科) | 571 | 3785 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 657 | 554 | 485 |
文科 | 601 | 1370 | 530 | |
民族班(理科) | 629 | 2104 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 659 | 2043 | 514 |
文科 | 626 | 1451 | 547 | |
較高收費(理科) | 625 | 9462 | 514 | |
異地校區(qū)(理科) | 608 | 17028 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 652 | 3160 | 424 |
歷史類 | 599 | 2148 | 426 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 634 | 7081 | 424 | |
民族班(物理類) | 633 | 7357 | 424 | |
國家專項計劃(物理類) | 626 | 9436 | 424 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 648 | 714 | 459 |
文科 | 621 | 916 | 545 | |
民族班(理科) | 630 | 1473 | 459 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 613 | 2762 | 459 |
福建(本科批) | 歷史類 | 612 | 1051 | 453 |
物理類 | 663 | 974 | 431 | |
中外合作1(物理類) | 630 | 4824 | 431 | |
中外合作2(物理類) | 617 | 7406 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 608 | - | 396 |
文科 | 555 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 656 | 747 | 406 |
民族班(物理類) | 620 | 3673 | 406 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 600 | 6806 | 406 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 613 | 4622 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 669 | 1510 | 520 |
民族班(理科) | 649 | 4670 | 520 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 637 | 7695 | 520 | |
深圳市就讀(中外合作)(理科) | 626 | 11181 | 520 | |
化學(xué)專業(yè)中外合作(理科) | 621 | 12995 | 520 | |
河北(本科批) | 物理類 | 655 | 1463 | 439 |
歷史類 | 614 | 1557 | 430 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 605 | 13587 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 635 | 4398 | - |
寧夏(本科一批) | 理科 | 599 | 172 | 397 |
文科 | 567 | 378 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 586 | 143 | 330 |
文科 | 511 | 473 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 639 | 1957 | 443 |
文科 | 588 | 1170 | 489 | |
醫(yī)學(xué)類專業(yè)(理科) | 588 | 7315 | 443 | |
上海(本科批) | 綜合 | 576 | 2962 | 405 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 563 | 5080 | 405 | |
海南(本科批) | 綜合 | 772 | 238 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 670 | 973 | 360 |
歷史類 | 604 | 1143 | 404 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 607 | 9700 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 681 | - | 472 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 643 | 4491 | 472 | |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 569 | 651 | 488 |
理科 | 614 | 654 | 433 | |
民族班(理科) | 574 | 2528 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 663 | 1920 | 443 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 603 | 21913 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 653 | 1840 | 415 |
中外合作辦學(xué)或國際項目(物理類) | 621 | 8068 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 657 | 1756 | 482 |
文科 | 599 | 1313 | 495 | |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(理科) | 630 | 6264 | 482 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 614 | 10808 | 482 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 理科 | 642 | 3835 | - |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 661 | 7563 | 488 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 644 | 16081 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 657 | 2665 | 439 |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 624 | 12921 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 634 | 1282 | 480 |
文科 | 561 | 977 | 490 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 623.12 | 1336 | 408 |
文科 | 529.12 | 893 | 430 | |
少數(shù)民族(理科) | 609.13 | 2099 | 408 | |
中俄合作辦學(xué)(理科) | 590.13 | 3454 | 408 | |
醫(yī)學(xué)類(理科) | 589.12 | 3535 | 408 | |
中法合作辦學(xué)(理科) | 585.12 | 3897 | 408 | |
中俄合作化學(xué)專業(yè)(理科) | 579.11 | 4466 | 408 | |
中瑞合作辦學(xué)(理科) | 542.11 | 8712 | 408 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 599 | 2784 | 408 |
江西(本科一批) | 工科試驗班(理科) | 651 | 1208 | 518 |
中外合作辦學(xué)(中法)(理科) | 608 | 7324 | 518 | |
中外合作辦學(xué)(中俄)(理科) | 604 | 8136 | 518 | |
國家專項計劃(理科) | 597 | 10340 | 518 | |
文科 | 607 | 1083 | 533 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 659 | 2949 | 448 |
歷史類 | 616 | 2113 | 474 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 641 | 8447 | 448 | |
北京(本科批) | 綜合 | 657 | 2083 | 448 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 629 | 5457 | 448 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 662 | 514 | 475 |
文科 | 609 | 1029 | 528 | |
民族班(理科) | 628 | 2350 | 475 | |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 592 | 6529 | - |
歷年哈爾濱工業(yè)大學(xué)在各省錄取分數(shù)線是多少
2022年哈爾濱工業(yè)大學(xué)在各省最低錄取分數(shù)線情況如下:
云南:理科錄取分數(shù)線653分
安徽:理科錄取分數(shù)線640分
甘肅:理科錄取分數(shù)線597分
廣西:理科錄取分數(shù)線640分
貴州:理科錄取分數(shù)線614分
黑龍江:理科錄取分數(shù)線566分
河南:理科錄取分數(shù)線637分
江西:理科錄取分數(shù)線615分
內(nèi)蒙古:理科錄取分數(shù)線610分
寧夏:理科錄取分數(shù)線582分
四川:理科錄取分數(shù)線656分
陜西:理科錄取分數(shù)線572分
山西:理科錄取分數(shù)線609分
新疆:理科錄取分數(shù)線576分
青海:理科錄取分數(shù)線579分
吉林:理科錄取分數(shù)線627分
重慶:物理類錄取分數(shù)線633分
福建:物理類錄取分數(shù)線641分
廣東:物理類錄取分數(shù)線642分
河北:物理類錄取分數(shù)線632分
湖北:物理類錄取分數(shù)線615分
湖南:物理類錄取分數(shù)線626分
江蘇:物理類錄取分數(shù)線624分
遼寧:物理類錄取分數(shù)線645分
北京:最低錄取分數(shù)線652分
天津:最低錄取分數(shù)線679分
山東:最低錄取分數(shù)線636分
海南:最低錄取分數(shù)線739分
浙江:最低錄取分數(shù)線652分
2023哈爾濱工業(yè)大學(xué)全國排名及歷年排名
哈爾濱工業(yè)大學(xué)在全國大學(xué)排名中位列第17名。2022年在全國排名第17,2021年在全國排名第14,2020年在全國排名第16,2019年在全國排名第19。全國理工類大學(xué)排名第17。
年份 | 排名 | 院校名稱 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)類型 |
2023 | 17 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 研究型 |
2022 | 17 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 研究型 |
2021 | 14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 研究型 |
2020 | 16 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 研究型 |
2019 | 19 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 研究型 |
2018 | 18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 研究型 |
2017 | 18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 中國研究型 |
2016 | 21 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 中國研究型 |
2015 | 20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 中國研究型 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)的重點專業(yè)有哪些
國家重點學(xué)科一級學(xué)科:力學(xué)、機械工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、動力工程及工程熱物理、控制科學(xué)與工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、土木工程、管理科學(xué)與工程。
國家重點學(xué)科二級學(xué)科:光學(xué)、電機與電器、物理電子學(xué)、通信與信息系統(tǒng)、飛行器設(shè)計、環(huán)境工程。
國家重點培育學(xué)科:信息與通信工程、環(huán)境科學(xué)與工程。
博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科:社會學(xué)、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、生物學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、力學(xué)、機械工程、光學(xué)工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、建筑學(xué)、土木工程、化學(xué)工程與技術(shù)、交通運輸工程、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與工程、生物醫(yī)學(xué)工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、風(fēng)景園林學(xué)、軟件工程、管理科學(xué)與工程、公共管理、工商管理。
碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科:哲學(xué)、理論經(jīng)濟學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、社會學(xué)、馬克思主義理論、外國語言文學(xué)、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、海洋科學(xué)、生物學(xué)、科學(xué)技術(shù)史、統(tǒng)計學(xué)、力學(xué)、機械工程、光學(xué)工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、建筑學(xué)、土木工程、化學(xué)工程與技術(shù)、交通運輸工程、船舶與海洋工程、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與工程、生物醫(yī)學(xué)工程、食品科學(xué)與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、風(fēng)景園林學(xué)、軟件工程、管理科學(xué)與工程、工商管理、公共管理、設(shè)計學(xué)。